ISO Update avril 2015
octobre 2014. Sommaire ... c) Les espaces extérieurs liés au transport des
voyageurs. d) Information et ..... Une capacité simultanée de 300 personnes sera
prise en compte. .... Le bilan carbone du projet fera l'objet d'un examen attentif.
Le projet fera ... Envoi des dossiers de consultation (3 mois) 21 mars 2015.
Remise des ...
Part of the document
ISO Update
Supplément à l'ISOfocus Mars 2015
Les Normes internationales en chantier | |
|Une Norme internationale résulte d'un accord entre les comités membres de l'ISO. |
|Dans l'établissement d'une Norme internationale, le premier stade important est |
|celui du projet de comité (CD) - qui est diffusé pour examen au sein d'un comité |
|technique de l'ISO. Lorsqu'un consensus a été obtenu au niveau du comité |
|technique, le document est adressé au Secrétariat central pour traitement en tant|
|que projet de Norme internationale (DIS). Le DIS doit être approuvé par 75 % au |
|moins des comités membres ayant exprimé un vote. Un vote de confirmation est |
|ensuite effectué sur le projet final de norme internationale (FDIS). Les critères|
|d'approbation restant les mêmes. |
|CD enregistrés |
|Période du 01 mars au 31 mars 2015 |
|Ces documents sont actuellement à l'étude par le comité technique. |
|Ils ont été enregistrés au Secrétariat central. |
|TC 4 | |Roulements |
|ISO/CD | |Roulements - Capacités de charge des roulements hybrides avec |
|20056-1 | |éléments roulants en céramique - Partie 1: Charges dynamiques |
|TC 12 | |Grandeurs et unités |
|ISO/CD | |Grandeurs physiologiques et leurs unités - Partie 2: Physique |
|80003-2 | | |
|ISO/CD | |Grandeurs physiologiques et leurs unités - Partie 3: Chimie |
|80003-3 | | |
|TC 23 | |Tracteurs et matériels agricoles et forestiers |
|ISO/CD | |Tracteurs et matériels agricoles et forestiers - Interface de caméra |
|20112 | |entre tracteur et l'équipement |
|TC 29 | |Petit outillage |
|ISO/CD | |Outils de manoeuvre pour vis et écrous - Clés doubles de serrage - |
|1085 | |Appariement des ouvertures |
|ISO/CD | |Outils de manoeuvre pour vis et écrous - Clés à fourche doubles, clés|
|3318 | |polygonales doubles et clés mixtes - Largeurs maximales |
| | |d'encombrement des têtes |
|ISO/CD | |Outils de manoeuvre pour vis et écrous - Clés à fourche simples pour |
|4229 | |applications aux couples plus faibles - Dimensions extérieures |
| | |maximales d'encombrement des têtes et couples d'essai |
|TC 43 | |Acoustique |
|ISO/CD | |Acoustique sous-marine - Grandeurs et modes de description et de |
|17208-2 | |mesurage de l'acoustique sous-marine des navires - Partie 2: |
| | |Détermination des niveaux de source |
|TC 44 | |Soudage et techniques connexes |
|ISO/CD | |Produits consommables pour le soudage - Électrodes enrobées pour le |
|3580 | |soudage manuel à l'arc des aciers résistant au fluage - |
| | |Classification |
|ISO/CD | |Produits consommables pour le soudage - Fils et baguettes fourrés |
|17633 | |pour le soudage à l'arc avec ou sans protection gazeuse des aciers |
| | |inoxydables et des aciers résistant aux températures élevées - |
| | |Classification |
|ISO/CD | |Produits consommables pour le soudage - Baguettes pour le soudage aux|
|20378 | |gaz des aciers non alliés et des aciers résistant au fluage - |
| | |Classification |
|TC 45 | |Élastomères et produits à base d'élastomères |
|ISO/CD | |Élastomères et produits à base d'élastomères - Détermination de la |
|19984-1 | |teneur en composés biosourcés - Partie 1: Principes généraux et |
| | |méthodes de calcul en utilisant la formulation |
|ISO/CD | |Élastomères et produits à base d'élastomères - Détermination de la |
|19984-2 | |teneur en composés biosourcés - Partie 2: Teneur en carbone biosourcé|
|ISO/CD | |Élastomères et produits à base d'élastomères - Détermination de la |
|19984-3 | |teneur en composés biosourcés - Partie 3: Teneur en masse biosourcée |
|ISO/CD | |Caoutchoucs vulcanisés - Dosage du soufre libre par chromatographie |
|20163 | |en phase gazeuse (CG) et chromatographie en phase liquide haute |
| | |performance (HPLC) |
|TC 46 | |Information et documentation |
|ISO/DTS | |Titre manque |
|18344 | | |
|TC 54 | |Huiles essentielles |
|ISO/CD | |Huile essentielle de thym [Thymus vulgaris L.] |
|19817 | | |
|TC 61 | |Plastiques |
|ISO/CD | |Briquets - Spécifications de sécurité |
|9994 | | |
|ISO/CD | |Briquets utilitaires - Exigences générales pour la sécurité des |
|22702 | |consommateurs |
|TC 85 | |Énergie nucléaire, technologies nucléaires, et radioprotection |
|ISO/CD | |Rayonnements X et gamma de référence pour l'étalonnage des dosimètres|
|4037-1 | |et des débitmètres, et pour la détermination de leur réponse en |
| | |fonction de l'énergie des photons - Partie 1: Caractéristiques des |
| | |rayonnements et méthodes de production |
|ISO/CD | |Rayonnements X et gamma de référence pour l'étalonnage des dosimètres|
|4037-2 | |et des débitmètres, et pour la détermination de leur réponse en |
| | |fonction de l'énergie des photons - Partie 2: Dosimétrie pour la |
| | |radioprotection dans les gammes d'énergie de 8 keV à 1,3 MeV et de 4 |
| | |MeV à 9 MeV |
|ISO/CD | |Rayonnements X et gamma de référence pour l'étalonnage des dosimètres|
|4037-3 | |et des débitmètres et pour la détermination de leur réponse en |
| | |fonction de l'énergie des photons - Partie 3: Étalonnage des |
| | |dosimètres de zone (ou d'ambiance) et individuels et mesurage de leur|
| | |réponse en fonction de l'énergie et de l'angle d'incidence |
|ISO/CD | |Rayonnements X et gamma de référence pour l'étalonnage des dosimètres|
|4037-4 | |et des débitmètres et pour la détermination de leur réponse en |
| | |fonction de l'énergie des photons - Partie 4: Étalonnage des |
| | |dosimètres de zone (ou d'ambiance) et individuels dans des champs de |
| | |référence X de faible énergie |
|ISO/CD | |Mesurage de la radioactivité - Radionucléides émetteurs gamma - |
|19581 | |Méthode d'essai rapide par spectrométrie gamma NaI(Tl) |
|TC 89 | |Panneaux à base de bois |
|ISO/CD | |Panneaux à base de bois - Panneau de fibres obtenu par procédé humide|
|27769 | | |
|TC 108 | |Vibrations et chocs mécaniques, et leur surveillance |
|ISO/CD | |Méthodes pour l'étalonnage des transducteurs de vibrations et de |
|16063-17 | |chocs - Partie 17: Étalonnage primaire par centrifugeur |
|TC 121 | |Matériel d'anesthésie et de réanimation respiratoire |
|ISO/CD | |Appareils électromédicaux - Partie 2-55: Exigences particulières |
|80601-2-5| |relatives à la sécurité de base et aux performances essentielles des |
|5 | |moniteurs de gaz respiratoires |
|TC 123 | |Paliers lisses |
|ISO/CD | |Paliers lisses - Paliers contenant des lubrifiants solides dispersés |
|20054 | | |
|TC 130 | |Technologie graphique |
|ISO/CD | |Technologie graphique - Mesurage spectral et calcul colorimétrique |
|13655 | |relatifs aux images dans les arts graphiques |
|TC 131 | |Transmissions hydrauliques et pneumatiques |
|ISO/DTS | |Transmissions hydrauliques - Méthode de détermination du |
|13725 | |flambage des vérins |
|TC 147 | |Qualité de l'eau |
|ISO/CD | |Qualité de l'eau - Échantillonnage - Partie 12: Guide général pour |
|5667-12 | |l'échantillonnage des sédiments |
|TC 150 | |Implants chirurgicaux |
|ISO/DTR | |Titre manque |
|190