horaire examen.doc

MATHÉMATIQUE SN. 065426. 44. 8h30 à 11h00. 1060. 5. MATHÉMATIQUE
CST. 065504. 51. 8h30 à 10h30. 1050. 5. MATHÉMATIQUE SN. 064526. 52.

Part of the document


| | |
| |ÉCOLE SECONDAIRE CARDINAL-ROY |
|EXAMENS |S.A.É. |
| | | MARDI 20 DÉCEMBRE 2011 SECTEUR SPORTS-ARTS-ÉTUDES AM | | | | | |
|SEC|MATIÈRE |GROUPE |DURÉE |LOCAL |
|. | | | | |
| | | | |1230 |
|1 |FRANÇAIS |11 |8h30 à 11h30 | |
| |132108 | | | |
| | | | |1240 |
|1 |FRANÇAIS |12 |8h30 à 11h30 | |
| |132108 | | | |
| | | | |1270 |
|1 |FRANÇAIS |13 |8h30 à 11h30 | |
| |132108 | | | |
| | | | |1260 |
|1 |FRANÇAIS |14 |8h30 à 11h30 | |
| |132108 | | | |
| | | | | |
| | | | |1150 |
|2 |FRANÇAIS |21 |8h30 à 11h30 | |
| |132208 | | | |
| | | | |1170 |
|2 |FRANÇAIS |22 |8h30 à 11h30 | |
| |132208 | | | |
| | | | |1190 |
|2 |FRANÇAIS |23 |8h30 à 11h30 | |
| |132208 | | | |
| | | | |1210 |
|2 |FRANÇAIS |24 |8h30 à 11h30 | |
| |132208 | | | |
| | | | |1220 |
|2 |FRANÇAIS |25 |8h30 à 11h30 | |
| |132208 | | | |
| | | | | |
| | | | |2130 |
|3 |MATHÉMATIQUE 306 |31 |8h30 à 10h30 | |
| |063306 | | | |
| | | | |2200 |
|3 |MATHÉMATIQUE 306 |32 |8h30 à 10h30 | |
| |063306 | | | |
| | | | |2170 |
|3 |MATHÉMATIQUE 306 |33 |8h30 à 10h30 | |
| |063306 | | | |
| | | | |2150 |
|3 |MATHÉMATIQUE 306 |34 |8h30 à 10h30 | |
| |063306 | | | |
| | | | | |
| | | | |1010 |
|4 |FRANÇAIS |41 |8h30 à 11h45 | |
| |132406 | | | |
| | | | |1030 |
|4 |FRANÇAIS |42 |8h30 à 11h45 | |
| |132406 | | | |
| | | | |1040 |
|4 |FRANÇAIS |43 |8h30 à 11h45 | |
| |132406 | | | |
| | | | |1060 |
|4 |FRANÇAIS |44 |8h30 à 11h45 | |
| |132406 | | | |
| | | | | |
| | | | |2120 |
|5 |PHYSIQUE LAB. | |8h30 à 09H45 | |
| |053504 | | | |
| | | | |2120 |
|5 |PHYSIQUE LAB. | |10H00 À 11H15 | |
| |053504 | | | |
| | | | | |
| | | | |2190 |
| |TEMPS | |8H30 À 12H30 | |
| |SUPPLÉMENTAIRE | | | |
| | | | | |
| | |
| |ÉCOLE SECONDAIRE CARDINAL-ROY |
|EXAMENS | |
| |S.A.É. |
| | |
MARDI 20 DÉCEMBRE 2011 SECTEUR SPORTS-ARTS-ÉTUDES PM
| | | | | |
|SEC|MATIÈRE |GROUPE |DURÉE |LOCAL |
|. | | | | |
| | | | |2130 |
|4 |SCIENCE/TECHNOLOG|41 |13H00 À 15H00 | |
| |IE | | | |
| |055444 | | | |
| | | | |2160 |
|4 |SCIENCE/TECHNOLOG|42 |13H00 À 15H00 | |
| |IE | | | |
| |055444 | | | |
| | | | |2180 |
|4 |SCIENCE/TECHNOLOG|43 |13H00 À 15H00 | |
| |IE | | | |
| |055444 | | | |
| | | | |2150 |
|4 |SCIENCE/TECHNOLOG|44 |13H00 À 15H00 | |
| |IE | | | |
| |055444 | | | |
| | | | | |
| | | | |1010 |
|5 |ÉTHIQUE ET |51 |13H00 À 15H00 | |
| |CULTURE | | | |
| |069502 | | | |
| | | | |1040 |
|5 |ÉTHIQUE ET |52 |13H00 À 15H00 | |
| |CULTURE | | | |
| |069502 | | | |
| | | | |1030 |
|5 |ÉTHIQUE ET |53 |13H00 À 15H00 | |
| |CULTURE | | | |
| |069502 | | | |
| | | | |1060 |
|5 |ÉTHIQUE ET |54 |13H00 À 15H00 | |
| |CULTURE | | | |
| |069502 | | | |
| | | | | |
| | | | |2190 |
| |TEMPS |