Epreuve de physique BTS 96 - Nicole Cortial

BTS 91 ? Exercice 9. BTS 84 (Solution 7). Exercice 10. BTS 87. Exercice 11. BTS
87 (Solution 8). Exercice 12. BTS 77 Indice horaire transformateur (Solution 9).

Part of the document


Épreuve de physique B.T.S. 1996 Cycle de Joule
Une turbine à gaz, à combustion externe, sans régénération, fonctionne avec
de l'air, suivant le cycle de Joule, d'après le schéma ci-contre : L'air, aspiré à la pression [pic] et à la température [pic], est comprimé
de façon adiabatique et réversible jusqu'à la pression [pic] et à la
température [pic]. Il pénètre, ensuite, dans la chambre de combustion où il reçoit, à pression
constante, une quantité de chaleur [pic].La température atteinte est [pic]. L'air parvient, ensuite, à la turbine où il subit une détente adiabatique
et réversible jusqu'à la pression [pic] et à la température [pic]. Puis, il
est refroidi, à pression constante, jusqu'à la température [pic]. 1° question : Donner le nom des transformations : Etat 1 [pic] Etat 2 [pic] Etat 3 [pic] Etat 4 [pic] Etat 1 2° question : On considère la masse m = 1 kg d'air. a) Calculer les paramètres p, V, T pour les états 1, 2, 3, 4. b) Représenter ce cycle dans le diagramme de Clapeyron [pic] c) Calculer les travaux [pic], [pic], [pic], [pic] échangés avec le milieu
extérieur. d) Calculer le travail total W mis en jeu. Données : [pic]
[pic]
[pic] (on admet que [pic] est constante à toute
température) 3° question : Sachant que le compresseur aspire 45 kg d'air par seconde,
calculer la puissance théorique P de cette turbine. 4° question : En admettant un rendement mécanique [pic]de 78 %, calculer la
puissance réelle P' de cette turbine. 5° question : Déterminer le travail total W mis en jeu d'après la table des
enthalpies de l'air à différentes températures, sachant que l'on peut
écrire : [pic]
Table donnant l'enthalpie massique de l'air en fonction de la température |T (en K) |Enthalpie |T (en K) |Enthalpie |T (en K) |Enthalpie |T (en K) |Enthalpie |
| |massique | |massique | |massique | |massique |
| |(en [pic]) | |(en [pic]) | |(en [pic]) | |(en [pic]) |
|100 |99,76 |390 |390,88 |680 |691,82 |970 |1011,88 |
|110 |109,77 |400 |400,98 |690 |702,52 |980 |1023,25 |
|120 |119,79 |410 |411,12 |700 |713,27 |990 |1034,63 |
|130 |129,81 |420 |421,26 |710 |724,01 |1000 |1046,03 |
|140 |139,84 |430 |431,43 |720 |734,20 |1020 |1068,89 |
|150 |149,86 |440 |441,61 |730 |745,62 |1040 |1091,85 |
|160 |159,87 |450 |451,83 |740 |756,44 |1060 |1114,85 |
|170 |169,89 |460 |462,01 |750 |767,30 |1080 |1137,93 |
|180 |179,92 |470 |472,25 |760 |778,21 |1100 |1161,07 |
|190 |189,94 |480 |482,48 |770 |789,10 |1120 |1184,28 |
|200 |199,96 |490 |492,74 |780 |800,03 |1140 |1207,54 |
|210 |209,97 |500 |503,02 |790 |810,98 |1160 |1230,90 |
|220 |219,99 |510 |513,32 |800 |821,94 |1180 |1254,34 |
|230 |230,01 |520 |523,63 |810 |832,96 |1200 |1277,79 |
|240 |240,03 |530 |533,98 |820 |843,97 |1220 |1301,33 |
|250 |250,05 |540 |544,35 |830 |855,01 |1240 |1324,89 |
|260 |260,09 |550 |554,75 |840 |866,09 |1260 |1348,55 |
|270 |270,12 |560 |565,17 |850 |877,16 |1280 |1372,25 |
|280 |280,14 |570 |575,57 |860 |888,28 |1300 |1395,97 |
|290 |290,17 |580 |586,04 |870 |899,42 |1320 |1419,77 |
|300 |300,19 |290 |596,53 |880 |910,56 |1340 |1443,61 |
|310 |310,24 |600 |607,02 |890 |921,75 |1360 |1467,50 |
|320 |320,29 |610 |617,53 |900 |932,94 |1380 |1491,43 |
|330 |330,34 |620 |628,07 |910 |944,15 |1400 |1515,41 |
|340 |340,43 |630 |638,65 |920 |955,38 |1420 |1539,44 |
|350 |350,48 |640 |649,21 |930 |966,64 |1440 |1563,49 |
|360 |360,58 |650 |659,84 |940 |977,92 |1460 |1587,61 |
|370 |370,67 |660 |670,47 |950 |989,22 |1480 |1611,80 |
|380 |380,77 |670 |681,15 |960 |1000,53 |1500 |1635,99 | -----------------------
[pic]