EXAMENS DE JANVIER 2003

La municipalité souhaite poursuivre le développement démographique actuel en
se basant sur une croissance annuelle moyenne de 0,7%/an. (soit environ ...

Part of the document


EXAMENS DE JANVIER 2018 (30/11/17)
|EXAMENS DU MASTER EN SANTE PUBLIQUE |
|Cours du 1er quadrimestre - horaire examens |
|1ère SEMAINE |
|DATE |CODE |COURS |PROFESSEUR |LOCAL |
|Lundi | | | | |
|8/01/2018 | | | | |
|Matin | | | | |
|Lundi |SAPU-L4012 | Méthodes |C. Senterre |3155 + 3349 |
|8/01/2018 |Tronc |quantitatives | | |
|Après-midi |commun |Partie statistique | | |
|S'inscrire | | | | |
|Mardi 9/1/2018|SAPU-L5210 |Applications des |B. Vos |3104 |
| |Stat |méthodes | | |
|9-12h | |quantitatives dans | | |
| | |les questions | | |
| | |prioritaires de | | |
| | |santé | | |
|Mardi |SAPU-L4012 |Méthodes |C. Senterre |3155 +3349 |
|9/01/2018 |Tronc |quantitatives | | |
|Matin |commun |Partie statistique | | |
|S'inscrire | | | | |
|Mardi |SAPU-L4012 |Méthodes |C. Senterre |3155 +3349 |
|9/01/2018 | |quantitatives | | |
|Après-midi | |Partie statistique | | |
|S'inscrire | | | | |
|Mercredi |SAPU-L5110 |Principes et |M. de |SAND |
|10/1/18 |Polprom |méthodes de |Spiegelaere | |
|14-16h | |l'évaluation en |A. Levêque | |
| | |santé publique | | |
| | | | | |
|16h30-18h30 | | |Ph. Van Wilder | |
| | | | | |
| | | | | |
|Mercredi |SAPU-L4012 |Méthodes |C. Senterre |3155 + 3349 |
|10/01/2018 |Tronc |quantitatives | | |
|Matin |commun |Partie statistique | | |
|S'inscrire | | | | |
|Mercredi |SAPU-L4012 | Méthodes |C. Senterre |3155 + 3349 |
|10/01/2018 |Tronc |quantitatives | | |
|Après-midi |commun |Partie statistique | | |
|S'inscrire | | | | |
|Jeudi |GEST-L5112 |Comptabilité |M. Pirson |3155 + 3349 |
|11/01/2018 |Gestion |analytique | | |
|Matin | | | | |
|9-12h | | | | |
|Jeudi |SAPU-L4012 | Méthodes |S. Gadeyne |Sand + O+ |
|11/01/2018 |Tronc |quantitatives | |B1.003 |
|Après-midi |commun |Partie démographie | | |
|14-17h | | | | |
| | | | | |
|Vendredi |GEST-L5221 |Qualité des soins, |AD Petit | |
|12/01/2018 | |sécurité des | | |
|Matin | |patients et gestion | | |
|9-12h | |des risques | | |
| | |(présentation de | | |
| | |travaux) |Cambier | |
| | | | | |
| | |travail | | |
| | | | | |
|Vendredi |SAPU-L3012 |Introduction à la |Y. Coppieters |SAND + WYBRAN |
|12/01/2018 |Complément |santé publique | | |
|Après-midi | |(13-16h) | | |
| | | | |3155 |
| | |Vocabulaire médical | | |
| | |(16-19h) | | |
|EXAMEN DU MASTER EN SANTE PUBLIQUE |
|Cours du 1er quadrimestre - horaire examens |
|2ère SEMAINE |
|DATE |CODE |COURS |PROFESSEUR |LOCAL |
|Lundi |SAPU-L4018 | |Ph. Donnen |Sand + O |
|15/01/2018 |Tronc commun |Epidémiologie | |+N3.111-108 |
|Matin | | | |(FSM) |
|9h-12h | | | | |
|écrit | | | | |
|Lundi |SAPU-L4018 |Problèmes de |Y. Coppieters |Sand + O |
|15/01/2018 |Tronc commun |santé | |+N3.111-108 |
|Après-midi | | | |(FSM) |
|13-15H | | | | |
|écrit | | | | |
|Mardi |SAPU-L4020 |Histoire et |I. Godin |J |
|16/01/2018 |Tronc commun |méthodes de | | |
|Matin | |recherche en | | |
|9-12h | |santé publique | | |
|Mardi |STAT-L5215 | |C. Senterre |3155 |
|16/01/2018 |Stat |Etudes | | |
|Après-midi | |longitudinales | | |
|13-16h | | | | |
|Mercredi |SAPU-L4019 |Politiques, |M. De |SAND |
|17/01/2018 |Tronc commun |systèmes |Spiegelaere |+jaumotte |
|Matin | | |I. Godin | |
|9-12h | | | | |
|Mercredi |SAPU-L4019 |Economie de la |Ph. Van Wilder |SAND |
|17/01/2018 |Tronc commun |santé | |+jaumotte |
|Après-midi | | | | |
|14-16h | | | | |
|Jeudi |ENVI-L5210 |Nuisances |C. BOULAND |Bureau |
|18/1/2018 |envi |intérieures, | | |
|Matin + | |extérieures , | | |
|après-midi | |contaminants | | |
|Examen oral | | | | |
|Jeudi |STAT-L5213 |Statistiques |M. Dramaix |3155 |
|18/01/2018 |Stat |bayésiennes | | |
|Matin | | | | |
|9-12h | | | | |
| |ECON-L301 |Introduction à la|M. Pirson |Sand |
|Jeudi |Complément |comptabilité | |+jaumotte |
|18/01/2018 | | | | |
|Après-midi | | | | |
|14-17H | | | | |
|Jeudi |GEST-L-5213 |Gestion |J. DE WIT |3155 |
|18/1/2018 |Gestion |opérationnelle | | |
|Après-midi | |dans les IS | | |
|14-17H | | | | |
|Vendredi |STAT-L5214 |Modélisations |J. Racapé |3155 |
|19/01/2018 |Stat |statistiques | | |
|9-12h | |avancées | | |
|Vendredi |ENVI-L5210 |Nuisances |O. Michel |2104 |
|19/01/2018 |envi |intérieures, |O. Denis | |
|9-12h | |extérieures , | | |
|Ecrit | |contaminants | | |
| | | | | |
|Vendredi