annuaire de laboratoires prestataires de services - Ffcr

Il est grand temps car de Lip à Motobecane, en passant par Manufrance, les ...
travail au jour le jour pour s'occuper de trouver de l'information pour les autres. ....
conviviale ; l'information est une technique de traitement de données à partir de
...... profit des bases de données ? rôle d'un intermédiaire, examen des brevets, ...

Part of the document


ANNUAIRE DE LABORATOIRES D'ANALYSE
PRESTATAIRES DE SERVICES
POUR LA CONSERVATION DES BIENS CULTURELS
Mise à jour d'octobre 2017
Cet annuaire a été établi bénévolement en avril 2007 par Inocencia
Queixalós, conservatrice-restauratrice en archéologie. Il comprend aujourd'hui 50 laboratoires, en comptant tous les IRAMAT. Depuis la dernière mise à jour en octobre 2016 :
Quelques modifications ont été apportées aux présentations de 23
structures.
Le bureau d'étude INGEMAT a mis fin à ses activités.
Changement de nom pour
Eurofins Matériaux en Eurofins Analyses des Matériaux et Combustibles,
R&C Art-CTS France en R&C Art S.r.l. Cette année deux nouveautés à remarquer :
Le LAE réalise des tomographies sur tout type d'objet, avec tout type de
dimension, d'une très grande précision, grâce à un partenariat scientifique
privilégié avec la société Ariane Groupe.
Le LAPA, antenne de l'IRAMAT-LMC à Saclay, a accès à la datation au
radiocarbone des objets ferreux. Ce document ne constitue en aucun cas, ni une publicité, ni une
recommandation
pour l'un ou l'autre des laboratoires. La liste n'est pas exhaustive et est
vouée à être complétée. Le tableau suivant indique le nom des laboratoires selon leurs spécialités
et leurs localisations. La liste qui le succède est dans l'ordre alphabétique et présente chacun
des laboratoires. Un lien hypertexte permet d'accéder directement au descriptif du
laboratoire depuis le tableau.
ATTENTION : la présentation de l'Unité de Recherche de la Haute Ecole Arc
Conservation-restauration de Suisse est en page 31. Voici son lien :
HauteEcoleArc Les adresses électroniques sont suggérées afin d'éviter les spam mais sont
compréhensibles, en exemple celle de l'auteur de ce document : iqueixalos
chez orange_point_fr
| |01 |02 |03 |04 |05 |
|INDICATIF | | | | | |
|TEL. | | | | | |
|SPECIALITE..... | | | | | |
|Tous les | CARAA/C2RMF/ | |Amélie/ | |CIRAM/ |
|matériaux | | |Eurofins | |Re.S.Artes/CCARCAS|
| |R&C ART /LAMS | | | |TAING/ICMCB/ LAE/ |
| | | | | |LAMOA/ MSMAP |
|Matériaux de |CARAA/ LERM/ |IRAMAT-CEB|Amélie/ |LERM / |IRAMAT-CRPAA/ LAE/|
|construction |R&C ART / | |Eurofins/ |Sinopia |LAMOA/LaSIE/ERM/ |
| |LARCROA/ LAPA | |EPITOPOS / | |Re.S.Artes/ |
| | | |IRAMAT-LMC | | |
|Matériaux |CARAA/ LERM/ |BRGM / |Amélie/ |LERM/Laborato|CIRAM/ |
|inorganiques |R&C ART |CReAAH / |EPITOPOS / |ire Nicolas |Re.S.Artes/CCARCAS|
| |/LARCROA/ LAPA|IRAMAT-CEB|Eurofins |Garnier/ |TAING/ERM / ICMCB/|
| | | | |Sinopia |IRAMAT-CRPAA/ |
| | | | | |LAMOA/ LAE/ MSMAP |
|Matériaux |CARAA/ |CReAAH |Amélie/ |CNEP/ |CIRAM/ LAMOA/ LAE/|
|organiques |LETIAM / | |Anatex/ |Laboratoire |MSMAP/Re.S.Artes/ |
| |LST-BnF/ R&C | |Eurofins/ |Nicolas | |
| |ART | |LSMIS/ |Garnier/ | |
| | | |EPITOPOS |Sinopia / | |
| | | | |ARC-nucléart | |
|Bois |LEB2d / |CReAAH/ |Amélie/ |Archéolabs/ |LAE/ LEB2d/ |
| |CARAA / R&C |Dendrotech|CRRCOA/ |ARC-nucléart/|XYLOTREE /LaSIE |
| |ART |/ |LEB2d/ | | |
| | |LEB2d / |Eurofins |LEB2d/ | |
| | |ArkéoMap/ | |ISEM /ALCINA | |
|Céramique |CARAA/ LERM / |IRAMAT-CEB|Amélie/ |LERM |CEMES/CIRAM/ |
| | | |EPITOPOS | |IRAMAT-CRPAA/LAMOA|
| |R&C ART | | | |/ ERM/ |
| | | | | |MSMAP/Re.S.Artes/ |
|Carporestes | | |Amélie/ |ISEM | |
| | | |CRAVO | | |
|Datation |CARAA/ LEB2d/ |CReAAH/ |Amélie/ |Archéolabs / |CIRAM /Re.S.Artes/|
| |LERM/Dendrotec|Dendrotech|LEB2d / |CentreDatatio| |
| |h/ LAPA |/ |Dendrotech |nRadiocarbone|IRAMAT-CRPAA/ |
| | |LEB2d | |/ISEM/ |LAE /LAMOA/ |
| | | | |LEB2d / LERM |LEB2d /Dendrotech |
|Désinfection |LST-BnF | | CRRCOA |ARC-nucléart/| |
| | | | | | |
| | | | |STERLAB | |
|Isotopes stables| |BRGM |Amélie | |Re.S.Artes/ |
|Métal |CARAA/ LERM/ |ARCAntique|Amélie/ |A-CORROS/ |CIRAM/ |
| |R&C ART | |IRAMAT-LMC |LERM |CCARCASTAING// |
| | |/IRAMAT-CE| | |ICMCB/ |
| | |B/ | | |IRAMAT-CRPAA/ |
| | |CReAAH | | |LAE/ LAMOA/ LaSIE/|
| | | | | | |
| | | | | |MSMAP/Re.S.Artes/ |
|Micro biologie |Berner /Elios/| | Amélie/ |ARC-nucléart/|Re.S.Artes/CIRAM/ |
| |France | |EPITOPOS |BioDev/ |LAMOA/MSMAP/ |
| |OrganoChimique| | |ALCINA | |
| |/ | | | | |
| |LST-BnF/ R&C | | | | |
| |ART / | | | | |
| |LARCROA/CARAA | | | | |
|Paléoenvironneme| |CReAAH/ |Amélie |Archéolabs/ | LAE |
|nt | |ArkéoMap/ | |ISEM | |
|Pigments Charges|CARAA/ LERM/ | |Amélie/ |ARC-nucléart/|CIRAM/ ERM/ ICMCB/|
|minérales |R&C ART / |IRAMAT-CEB|EPITOPOS | | |
| |LARCROA | | |CNEP/ LERM / |IRAMAT-CRPAA/ LAE/|
| | | | |Laboratoire |LAMOA/ |
| | | | |Nicolas |MSMAP/Re.S.Artes/ |
| | | | |Garnier/Sinop| |
| | | | |ia | |
|Analyses in situ|LERM/ LARCROA/| | EPITOPOS |LERM/ALCINA |CIRAM/Re.S.Artes/ |
| |LAMS | | | | |
|Auscultation | | | | | |
|Prospection | | | | | |
|Textile | R&C ART / | |Anatex |Laboratoire | LAE |
| |LARCROA | | |Nicolas | |
| | | | |Garnier | |
|Zoologie | |CReAAH |Amélie/ | | |
| | | |CRAVO | | |
A-CORROS
Pôle économique et technologique ARCHEOMED
17, chemin de Séverin
13 200 ARLES
Tel : 33 (0)4 90 98 08 38
Port . Philippe de Viviés : 33 (0)6 45 85 88 15 / Jean-Bernard Memet : 33
(0)6 30 80 82 27
Courriel : devivies chez a-corros_point_fr / jbmemet chez a-corros_point_fr
Site Internet : www.a-corros.fr Patrimoines archéologique, ethnographique et industriel, terrestre et sous-
marin 3 types d'activités : 1.Analyses, Expertises, Diagnostic et
préconisations ; 2. Conservation-restauration du mobilier archéologique
terrestre et sous-marin ; 3. Recherche et développement dans la
stabilisation des métaux. Microstructure et analyses métallographiques : préparation des
échantillons, polissage, attaques chimiques, examens en microscopie optique
et électronique,
Caractérisation des matériaux et des produits de corrosion : Spectrométrie
d'étincelle, spectrométrie d'adsorption atomique (ICP-AES), diffraction des
rayons X, Microscopies Optique et Electronique à Balayage,
Mesures électrochimiques : courbes de polarisation, impédancemétrie,
vitesses de corrosion, potentiels électrochimiques...
Prélèvements et études sur site par micro-carottage ou micro-forage,
Mesures non destructives des épaisseurs résiduelles par ultra-sons et
mesure de l'épaisseur des c