EXAMENS DE JANVIER 2003

Diverses questions posées à l'examen oral de janvier : 1) pourquoi les enfants
africains développent plus rapidement la position assise? ? Comme ils sont ...

Part of the document


EXAMENS DE JANVIER 2017 VERSION DU 8/11/16 |BLOC 1 TRONC COMMUN |
|Cours du 1er quadrimestre - horaire examens |
|1ère SEMAINE |
|DATE |CODE |COURS |PROFESSEUR |LOCAL |
|Lundi | | | | |
|9/01/2017 | | | | |
|Matin | | | | |
|Lundi |SAPU-L4014 |Aspects généraux des|I Godin |SAND + B1 003 |
|9/01/2017 | |Politiques et des |E. Somasse | |
|Après-midi | |systèmes de santé |M. de | |
|14-17h | | |Spiegelaere | |
|Mardi | | | | |
|10/01/2017 | | | | |
|Matin | | | | |
|Mardi |SAPU-L4014 |Aspects généraux des|M. De Wever |SAND + B1 003 |
|10/01/2017 | |Politiques et des |Ph. Van Wilder | |
|Après-midi | |systèmes de santé | | |
|14-16h | | | | |
|Mercredi |SAPU-L4012 |Méthodes |C. Senterre |3155 + 3349 |
|11/01/2017 | |quantitatives | | |
|Matin | |Partie statistique | | |
|S'inscrire | | | | |
|Mercredi |SAPU-L4012 |Méthodes |C. Senterre |3155 +3349 |
|11/01/2017 | |quantitatives | | |
|Après-midi | |Partie statistique | | |
|S'inscrire | | | | |
|Jeudi |SAPU-L4012 |Méthodes |C. Senterre |3155 +3349 |
|12/01/2017 | |quantitatives | | |
|Matin | |Partie statistique | | |
|S'inscrire | | | | |
|Jeudi |SAPU-L4012 | Méthodes |C. Senterre |3155 + 3349 |
|12/01/2017 | |quantitatives | | |
|Après-midi | |Partie statistique | | |
|S'inscrire | | | | |
|Vendredi |SAPU-L4012 | Méthodes |C. Senterre |3155 +3349 |
|13/01/2017 | |quantitatives | | |
|Matin | |Partie statistique | | |
|S'inscrire | | | | |
|Vendredi |SAPU-L4012 | Méthodes |C. Senterre |3155 +3349 |
|13/01/2017 | |quantitatives | | |
|Après-midi | |Partie statistique | | |
|BLOC 1 TRONC COMMUN |
|Cours du 1er quadrimestre - horaire examens |
|2ère SEMAINE |
|DATE |CODE |COURS |PROFESSEUR |LOCAL |
|Lundi |SAPU-L4011 |Approches |Ph. Donnen |Sand+ wybran |
|16/01/2017 | |transversales | | |
|Matin | |des méthodes en | | |
|9h-12h30 | |santé publique | | |
|écrit | |Partie | | |
| | |épidémiologie | | |
|Lundi |ENVI-F452 |Analyse et |W. Achten |Solbosch |
|16/01/2017 |Filière envi |gestion des | |SH1301, |
|Après-midi | |impacts | |SH1302 |
|18 à 21h | |environnementaux | | |
|Mardi |SAPU-L4011 |Approches |I. Godin |Sand+ wybran |
|17/01/2017 | |transversales | | |
|Matin | |des méthodes en | | |
|9-12H | |santé publique | | |
| | |Partie Méthodes | | |
| | |de recherche | | |
|Mardi |SAPU-L3012 |Introduction à la|Y. Coppieters |Sand |
|17/01/2017 |complément |santé publique | | |
|Après-midi | |(13-16h) | | |
|13-19h | | | | |
| | |Vocabulaire | |3155 |
| | |médical (16-19h) | | |
|Mercredi | | | | |
|18/01/2017 | | | | |
|Matin | | | | |
|Mercredi |DROI-L3010 |Droit , éthique |A . Vandeburie |SAND + F2. |
|18/01/2017 |Complément |et santé |T. Locoge |303 |
|Après-midi | |Partie droit | | |
|17-20H | |+ partie éthique | | |
| | | | | |
|Jeudi |ENVI-L3010 |Santé |C. Bouland |SAND |
|19/01/2017 | |environnementale | | |
|Matin | | | | |
|Ecrit 9 à 12h | | | | |
| |ECON-L301 |Introduction à la|M. Pirson |SAND |
|Jeudi |complément |comptabilité | | |
|19/01/2017 | | | | |
|Après-midi | | | | |
|14-18H | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
|Vendredi | | | | |
|20/01/2017 | | | | |
|Matin | | | | |
| | | | | |
|Vendredi | | | | |
|20/01/2017 | | | | |
|Après-midi | | | | | |BLOC 1 TRONC COMMUN |
|Cours du 1er quadrimestre - horaire examens |
|3ère SEMAINE |
|DATE |CODE |COURS |PROFESSEUR |LOCAL |
|Lundi 23/01/2017 |SAPU-L4015 |Contexte et santé | |SAND+ |
|Matin | |des populations |C. Bouland | WYBRAN |
|9h-12h | |(toutes les |Ph. Donnen | |
|écrit | |activités |Yves | |
| | |d'apprentissage) |Coppieters | |
|Lundi 23/01/2017 | | | | |
|Après-midi | | | | |
|13-15H | | | | |
|Mardi 24/01/2017 |SAPU-L4015 |Contexte et santé |C. Mahieu |SAND + |
|Matin | |des populations |S. |WYBRAN |
|9-12H | |(toutes les |Tricas-Saura| |
|écrit | |activités |s | |
| | |d'apprentissage) | | |
|Mardi 24/01/2017 | | | | |
|Après-midi | | | | |
|Mercredi 25/1/17 | | | | |
|Matin | | | | |
|Mercredi 25/1/17 |SAPU-L4010 |Culture générale en|I. Godin |SAND + |
|Après-midi | |santé publique |T. Locoge |JAUMOTTE |
|14 à 18h | |Toutes les |A. | |
| | |activités |Vandeburie | |
| | |d'apprentissage | | |
| |SAPU-L4012 |Démographie |S. Gadeyne |Sand + |
|Jeudi 26/01/2017 | | | |Jaumotte |
|Mat