évaluation du cours de connaissances fondamentales 2010 - BAPP
A-EXAMEN DE BIOLOGIE CELLULAIRE, CYTOLOGIE ET HISTOLOGIE. NOM :
Prénom : 08/10. SECTION : BA en .... N° Carte Étudiant(e) : 1) Citez le nom du ...
Part of the document
[pic]
Evaluation de l'Enseignement : RESULTATS
Cours de Connaissances fondamentales
Titulaire : Prof. Y. Louis
Les étudiants de BA1 et de BA2 ont été invités à remplir le questionnaire
lors de séances de travaux pratiques. 241 étudiants de BA1 soit 77 % de participation.
105 étudiants de BA2 soit 54 % de participation.
| | |
| | |
|Les étudiants interrogés ont suivi le cours : | |
| | |
|En 2009-2010 : 209 | |
|En 2008-2009 : 70 | |
|En 2007- 2008 : 33 | |
|En 2006-2007 : 4 | |
Genre : 74 filles (21%) et et 269 garçons (77,7 %) J'ai fait mes études secondaires : à Bruxelles 61% - en province 23 % - à
l'étranger 14 % J'ai été présent au cours : jamais 0,9 % - rarement 3,8 % - régulièrement
14,7 % - presque chaque fois 26 %- systématiquement 54,3 % Les pourcentages sont proposés en tenant compte des réponses manquantes. Le cours théorique : | |Tout à |Plutôt |Plutôt |Tout à |
| |fait |d'accord |en |fait en |
| |d'accord | |désaccord|désaccord|
|Le cours est bien structuré. |41,3 % |52,6 % |4,6 % |0,3 % |
|Le cours est bien contextualisé |30,1 % |53,8 % |12,7 % |1,4 % |
|(illustré, exemplifié...). | | | | |
|L'exposé oral est adapté aux étudiants de|46 % |41,9 % |7,8 % |6 % |
|BA1. | | | | |
|Le syllabus est adéquat. |47,7 % |44,8 % |5,2 % |0,6 % | L'évaluation : | |Tout à |Plutôt |Plutôt |Tout à |
| |fait |d'accord |en |fait en |
| |d'accord | |désaccord|désaccord|
|L'examen est représentatif de la matière |24,3 % |55,8 % |15 % |3,5 % |
|enseignée. | | | | |
|Les critères de l'évaluation sont |41,3 % |39,6 % |11,8 % |3,5 % |
|clairement communiqués aux étudiants. | | | | |
|L'évaluation a eu lieu au bon moment. |45,1 % |47,1 % |4,6 % |1,4 % |
|La forme de l'examen est adaptée aux |18,8 % |41 % |26,6 % |10,4 % |
|étudiants de BA1. | | | | | | Si vous n'êtes pas d'accord, expliquez pourquoi : |
|Indication en valeur absolue |
|BA1 |BA2 |
|Seule la réponse finale compte : 77 |Seule la réponse finale compte : 36 |
|Trop difficile à comprendre : 10 |Le principe du QCM : 11 |
|Les TPs ne préparent pas assez à l'examen : 6|Les TPs ne préparent pas assez à |
| |l'examen : 5 |
|Les critères d'évaluation ne sont pas |Examen peu représentatif d'un examen de |
|communiqués : 6 |BA1 : 2 |
|Le principe du QCM : 5 | |
|La période n'est pas favorable : 4 | | Les séances d'exercices : | |Tout à |Plutôt |Plutôt |Tout à |
| |fait |d'accord |en |fait en |
| |d'accord | |désaccord|désaccord|
|Les séances d'exercices sont bien |23,7 % |61 % |9,8 % |2,3 % |
|conçues. | | | | |
|Les séances d'exercices sont bien |22,8 % |61,3 % |10,7 % |1,7 % |
|organisées. | | | | |
| | | | | |
|Les assistants sont disponibles pour |21,4 % |60,1% |9,5 % |0,9 % |
|répondre aux questions selon des | | | | |
|modalités établies au préalable. | | | | |
| | | | | |
|Les séances d'exercices m'ont été utiles.|43,1 % |40,2 % |9,5 % |4,3 % |
| | | | | |
|Le nombre de séances d'exercices est |35,5 % |47,4 % |11 % |2,3 % |
|suffisant. | | | | |
| | | | | |
|Un rappel théorique en début de séance |71,7 % |20,5 % |3,2 % |2 % |
|est utile. | | | | |
| | | | | |
|L'atmosphère studieuse des séances |23,4 % |44,5 % |17,9 % |2,6 % |
|facilite mon travail. | | | | | Appréciation globale : | |Tout à |Plutôt |Plutôt |Tout à |
| |fait |d'accord |en |fait en |
| |d'accord | |désaccord|désaccord|
|Globalement, je suis satisfait de mon |25,7 % |59,2 % |12,7 % |1,4 % |
|apprentissage dans ce cours. | | | | |
|Ce cours m'a permis de me mettre au |23,1 % |31,8 % |31,8 % |8,4 % |
|travail très tôt dans l'année. | | | | |
|Ce cours m'a permis d'évaluer mes |29,8 % |38,2 % |22,5 % |5,8 % |
|capacités par rapport aux exigences de la| | | | |
|formation très tôt dans l'année. | | | | |
Pensez-vous que les objectifs du cours de Connaissances fondamentales sont
atteints ? | |Atteints |En partie|Pas du |
| | |atteints |tout |
| | | |atteint |
| | | | |
|Permettre aux étudiants de voir ou revoir les concepts nécessaires |59,8 % |36,4 % |2 % |
|pour aborder certains cours de BA1. | | | |
| | | | |
|L'organisation du cours en début d'année contribue à l'atteinte de cet|60,7 % |31,5 % |2,3 % |
|objectif. | | | |
Certains thèmes abordés au cours vous ont-ils paru inutiles ? OUI 24, 9 % -
NON 71,4 % Si oui, lesquels : |BA1 |BA2 |
|Chimie de base : 10 |Chimie : 4 |
|Flux : 10 |Erreur : 3 |
Certaines séances d'exercices vous ont-elles paru inutiles ? OUI 22,5 % -
NON 71,4 % Si oui, lesquelles : |BA1 |BA2 |
|Calcul d'erreur : 8 |Calcul d'erreur : 3 | Avez-vous identifié, chez vous, des lacunes que vous auriez souhaité
combler grâce aux cours de Connaissances fondamentales ? OUI 43, 6 % - NON 49,7 % Si oui,
Sur quels sujets pourrions-nous approfondir la théorie :
|BA1 |BA2 |
|Flux : 25 |Meca : 10 |
|Meca : 23 |Flux : 8 |
|Moments de force : 16 | |
|Intégrales : 12 | |
|Algèbre : 10 | |
|Physique : 9 | |
|Géométrie : 8 | |
|Chimie : 7 | |
Sur quels sujets pourrions-nous augmenter le volume des exercices :
|BA1 |BA2 |
|Meca : 25 |Meca 10 |
|Flux : 25 |Flux : 6 |
|Moments de force : 17 |Intégrales : 6 |
|Intégrales : 9 | |
|Physique : 8 | |
|Chimie 7 | | Avez-vous une suggestion, un commentaire susceptible de nous aider à
améliorer la qualité de l'apprentissage à ce cours ? BA1 : Mieux adapter les exercices à la préparation des examens : 32
Changer la façon de coter : 19
Cours très bien donné et bien organisé : 12
Réduire le no