chimie 1

UEF 1. Chimie 1. 45h. 8. 3. 105h. 17. 6. Biologie cellulaire. 60h. 9. 3. UEM 1.
Méthodologie de ...... INTRODUCTION A LA BIOLOGIE VEGETALE (S2). 1.
DIFFERENTS ..... Caractères cytologiques (paroi, structure et évolution des
plastes). 1.3. Reproduction ...... Echantillonnage : examen des propriétés
organoleptiques. 4.

Part of the document


REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
[pic] UNIVERSITE ABDELHAMID IBN BADIS - MOSTAGANEM
Vice-rectorat de la formation supérieure graduée, la formation continue et
les diplômes 2010 / 2011 1. Présentation du domaine
Intitulé du domaine : Sciences de la nature et de la vie
Acronyme : SNV
Sciences de la nature et de la vie, Code : D04
Filière d'excellence Agronomie, Code : N04
Domiciliation : Faculté des Sciences Exactes et Sciences de la Nature
et de la Vie
Responsable : BAKHTI Abdellah
Parcours de licence SNV-D04
| | | | | |
|Filière |Intitulé du Parcours |Type |Arrêté |Responsable |
| | | | | |
| |Microbiologie |A |N° 168 du 07 aout|BENAAMA Rabha |
|Biotechnologi|appliquée et | |2008 | |
|e |biotechnologie | | | |
| |Contrôle de la |A |N° 98 du 06 mai |AIT SAADA Djamel|
|Biologie |qualité des aliments | |2009 | |
| |Sciences et |A |N° 98 du 06 mai |BOUDEROUA |
|Agronomie |technologies | |2009 |Kaddour |
| |alimentaires | | | |
2. Fiches signalétiques du Tronc Commun-SNV-D04 & N04 Semestre 1 |Désignation de l'unité |VHG/ |Crédits/ |Coefficient/ Matière |
|d'enseignement et des |Matière |Matière | |
|matières constituantes | | | |
| |Enseigna|ATS/Labo| | |
| |nt | | | |
|BENNAMA Rabha |x |/ |MAA |Responsable du |
| | | | |parcours |
|HOMRANI Abdelkader |x |/ |MC |Conférencier |
|RECHIDI-SIDHOUM Nadra |x |/ |MAA |Responsable de matière|
|LOTMANI Brahim |x |/ |MC |Conférencier |
|BELKACEMI Louiza |x |/ |MAA |Responsable de matière|
|TERKHI Amel |x |/ |MC |Responsable de matière|
|MEDJAHED Mustapha |x |/ |MAA |Responsable de matière|
|SEKKAL Fatima-Zohra |x |/ |MAA |Responsable de matière|
|El HADJ Zoubida |x |/ |MAA |Responsable de matière|
|MISSOUN Fatiha |x |/ |MC |Responsable de matière|
|TERBECHE Moufida |x |/ |MAA |Chargée de TP |
2. Fiches signalétiques du parcours Semestre 5
|Désignation de l'unité|VHG/ |Crédits/ |Coefficient/ Matière |
|d'enseignement et des|Matière |Matière | |
|matières constituantes| | | |
| |Enseigna|ATS/Lab| | |
| |nt |o | | |
| AIT SAADA Djamel. |x | |MAA |Chargé de matière des |
| | | | |Technologies des industries |
| | | | |agro alimentaires et |
| | | | |responsable de l'UEF 5. |
| AIT CHAABANE Ouiza |x | |MAB |Chargée de travaux pratiques. |
| BEKADA Ahmed Mohamed |x | |MC |Chargé de matière de : |
|Ali | | | |Microbiologie alimentaire. |
| ATTOU Sahnoun |x | |MAA |Chargé du chapitre |
| | | | |Technologies des industries |
| | | | |agro alimentaires : Matière |
| | | | |Technologies agroalimentaires.|
| |x | |MAA |Chargé de matière de |
|ARIBI Mustapha | | | |Biochimie alimentaire. |
| LABDAOUI Djamel |x | |MAA |Chargé de matière de |
| | | | | Conditionnement et |
| | | | |conservation des denrées |
| | | | |alimentaires. |
|NEMICHE Said |x | |MC |Chargé de matière de |
| | | | | Nutrition et |
| | | | |responsable de l'UED 5. |
|CHOGRANI Fadila |x | |MC |Chargé de matière de |
| | | | |Techniques de contrôle |
| | | | |microbiologique. |
|MEDJAHED Mustapha |x | |MAA |Chargé de matière de Méthodes |
| | | | |d'analyses et de contrôle. |
|DAHMOUNI Said |x | |MAA |Chargé de matière d'Anglais et|
| | | | |responsable de l'UEM 5. |
| BOUCHERF Djillali |x | |MC |Chargé de matière de |
| | | | |Législation et répression des |
| | | | |fraudes . |
| CHADLI Rabah |x | |MC |Chargé de matière de |
| | | | |Organisation et gestion des |
| | | | |laboratoires et responsable de|
| | | | |l'UEF 6. |
| TAHALAITI N. |x | |MC |Chargé de matière de Contrôle |
| | | | |de la qualité et expertise |
| | | | |alimentaire. |
| YOUCEFI F. |x | |MAA |Chargé des TP de la matière de|
| | | | |Contrôle de la qualité et |
| | | | |expertise alimentaire. |
|CHERIGUENE Abderrahim |x | |MC |Chargé de matière de |
| | | | |Traitements d'épuration et de |
| | | | |valorisation. |
|BOUDEROUA Kaddour |x | |Professeur | Chargé de matière de Analyse |
| | | | |sensorielle des produits |
| | | | |alimentaires et |
| | | | |responsable de l'UED 6. |
| AIT SAADA Djamal |x | |MAA |Chargé de matière de Bio |
| | | | |statistique. |
| |x | |MC |Chargé de |
|HOUAT N. | | | |matière d'Informatique. |
| BELAHCENE Miloud |x | |Professeur.|Chargé de matière de |
| | | | |Méthodologie : Initiation à la|
| | | | |recherche. |
2. Fiches signalétiques du parcours Semestre 5
|Désignation de l'unité |VHG |Crédits Mat |Coefficient matière |
|d'enseignement et des |Mat. | | |
|matières constituantes | | | |
| |Enseigna|ATS/Labo| | |
| |nt | | | |
|BOUDEROUA Kaddour |x | |Pr |Responsable du |
| | | | |parcours |
|ARIBI MUSTAPHA |x | |MAB |Responsable de |
| | | | |module |
|MEDJAHED MUSTAPA |x | |MAA |Responsable de |
| | | | |module |
|BEKADA AHMED |x | |MCA |Responsable de |
| | | | |module |
|AIT SADA DJAMEL |x | |MAA |Responsable de |
| | | | |module |
|ELAFFIFI MOHAMED |x | |MAA |Responsable de |
| | | | |module |
|MEGDOUD SAID |x | |MAB |Responsable de |
| | | |