LICENCIATURA / LX / POSGRADO LS: ECONOMICO ...

Créer un site e-commerce avec PrestaShop Cloud - Mise en place et suivi du ...
Grimpez vers le TOP 100: Publiez sur Amazon ou ailleurs, pour bien debuter ...
LINUX - Préparation à la certification LPIC-2 (examens LPI 201 et LPI 202)

Part of the document


|LICENCIATURA / LX / |LS: ECONOMICO ADMINISTRATIVA |
|POSGRADO | |
|ACADEMIA / COLEGIO |MERCADOTECNIA |
|ASIGNATURA |MERCADOTECNIA INTEGRAL |
|SERIACIÓN |NINGUNA |
|SEMESTRE / CUATRIMESTRE |TERCER SEMESTRE |
|EN QUE SE IMPARTE | |
|FECHA DE REALIZACIÓN |23/08/09 |
|NOMBRE DEL DOCENTE |LEM. MARIA ALEJANDRA SÁNCHEZ BUSTAMANTE |
|OBJETIVO GENERAL |
|El estudiante comprenderá los elementos que integran el marketing mix, para tomar decisiones y así poder |
|satisfacer las necesidades, preferencias, deseos y gustos de los consumidores y/o usuarios de manera |
|eficiente a través de prácticas. | |UNIDAD I: INTRODUCCIÓN A LA MERCADOTECNIA INTEGRAL |
|OBJETIVO ESPECÍFICO POR UNIDAD: |HORAS: |
|El estudiante identificará los procesos para la elaboración de mensajes publicitarios |3 |
|eficientes y eficaces en medios impresos a través de ejercicios prácticos, a fin de crear un| |
|anuncio que le permita desarrollar sus habilidades creativas. | | |FE|HO|DESGLOSE DE |ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA |MATERIAL DE APOYO |ESTRATEGIAS DE |ESTRATEGIAS DE |
|CH|RA|TEMAS Y |(Procedimientos y recursos|DIDÁCTICO |APRENDIZAJE |EVALUACIÓN |
|A |S |SUBTEMAS |que utiliza el docente |(Son todos aquellos|INDEPENDIENTE |(Es un proceso |
| |DE| |para promover aprendizajes|medios y recursos |(Actividades extra |integral, |
| |LA| |significativos a partir |que facilitan el |aula, son las |acumulativo, |
| |SE| |del objetivo y de las |proceso de |actividades que |sumativo, |
| |SI| |estrategias de aprendizaje|enseñanza |realiza el |participativo y de|
| |ÓN| |independiente) |aprendizaje en |estudiante fuera del|aplicación |
| | | | |función de las |espacio áulico para |continua a los |
| | | | |estrategias) |enriquecer su |estudiantes. Busca|
| | | | | |proceso de |apreciar los |
| | | | | |aprendizaje) |logros de los |
| | | | | | |aprendizajes de |
| | | | | | |los estudiantes a |
| | | | | | |partir del |
| | | | | | |objetivo) |
|25|1.|Presentación |El docente se presentará |Material de Apoyo |Investigación |Evaluación |
|-0|5 | |junto con los alumnos, |Gráfico Estático. |documental y por |Formativa |
|8-| | |integrará equipos de |Planeación |internet sobre las |Participación en |
|09| | |trabajo y proporcionará |Didáctica |generalidades de la |la lluvia de ideas|
| | | |información del Temario, |Uso del Pizarrón, |función de la | |
| | | |objetivos, metodología, |mapas conceptuales.|Mercadotecnia en | |
| | | |formas de evaluación y | |cuadro sinóptico. | |
| | | |bibliografía a utilizar en| | | |
| | | |el trascurso del semestre | |* Antecedentes de la| |
| | | |(60 min). | |mercadotecnia. | |
| | | | | |*Naturaleza de la | |
| | | |El docente promoverá a | |mercadotecnia | |
| | | |partir de preguntas | |*Alcance e | |
| | | |intercaladas ( preguntas | |Importancia | |
| | | |insertadas en la situación| | | |
| | | |de enseñanza) una lluvia | | | |
| | | |de ideas con el propósito | | | |
| | | |de explorar los | | | |
| | | |conocimientos previos de | | | |
| | | |los estudiantes. Preguntas| | | |
| | | |como: | | | |
| | | |¿Qué es mercadotecnia?, | | | |
| | | |¿Cómo entienden el | | | |
| | | |concepto de mercadotecnia | | | |
| | | |integral?, Etc. | | | |
| | | |Explicará el concepto de | | | |
| | | |mapa mental (25 minutos) | | | |
| |1.|1. |El docente realizará un |Material de Apoyo |Se harán equipos de |Control de la |
|01|5 |Generalidades |organizador avanzado |Gráfico Estático: |4 personas |investigación. |
|-0| |de la función |(información introductoria|Uso del Pizarrón, |A partir de la |Puntos a evaluar |
|9-| |de la |y contextual) refiriendo | |investigación |de la |
|09| |Mercadotecnia |la importancia del | |realizada se |investigación: |
| | | |marketing Integral. | |elaborará un |Contenido |
| | | |Con base a la información | |Mapa conceptual en |presentado en los |
| | | |de la tarea, se harán | |donde se plasmen los|cuadros |
| | | |equipos de trabajo para | |conceptos más |sinópticos. |
| | | |discutir y unificar | |relevantes del | |
| | | |conceptos. | |marketing integral. | |
| | | | | | | |
| | | |Finalmente de manera | | | |
| | | |grupal se generará un mapa| | | |
| | | |conceptual. | | | |
|UNIDAD II: PRODUCTO |
|OBJETIVO ESPECÍFICO POR UNIDAD: |HORAS: |
|El estudiante comprenderá y aplicara el concepto de producto, a fin de definir la |7.5 |
|clasificación, características, ciclo de vida del producto y diseño. | |
| |
|04|1.| Concepto de |-Exposición del profesor |Material de Apoyo |Leer artículo de la |Evaluación |
|-0|5 |Producto |-Preguntas intercalada, |Gráfico Estático. |pág. Web |Formativa |
|9-| | |practicar y |Uso del Pizarrón, |http://www.merca20.c|Participación en |
|09| | |consolidar lo que se ha |Lap y Cañón |om/como-co-crear-mar|equipo. |
| | | |aprendido en un | |cas-con-el-consumido| |
| | | |Producto elaborado por los| |r/ | |
| | | |alumnos. | | | |
|08|1.|Clasificación |Exposición en pizarra y |Material de Apoyo |Elaboración de un |Contenido de la |
|-0|5 |del Producto |exhibición del producto |Gráfico Estático: |proyecto, |información, |
|9-| | |por equipo, explica