Représentation visuelle ? 1ère L/ES

Enseignement scientifique 1ère L/ES ? Thème "Représentation visuelle" ?
Activités ... A l'occasion d'examens pratiqués par un ophtalmologiste, on détecte
une ...

Part of the document


Travail à la maison (La rétine, zone de réception des informations)
Exercice 1 (utilisation des connaissances)
Question : Après avoir listé et décrit les troubles de la vision
(photographies et texte) correspondant à chacune de ces trois affections de
la rétine, expliquer, d'après vos connaissances sur la rétine, ces troubles
de la vision.
| [pic] |[pic] |[pic] |
|Trouble de la vision dû à |Trouble de la vision dû à la|Trouble de la vision dû à |
|un décollement de rétine |DMLA |une rétinite pigmentaire |
|Le décollement de rétine |La dégénérescence maculaire |A l'occasion d'examens |
|est dû à une déchirure de |liée à l'âge (DMLA) touche |pratiqués par un |
|la rétine qui se |environ 25% de la population|ophtalmologiste, on détecte |
|désolidarise de son support|après 75 ans. Elle |une pigmentation sombre de |
|et provoque également une |correspond à une |la rétine qui atteint |
|accumulation de liquide |dégénérescence progressive |d'abord la périphérie de la |
|entre les deux éléments. |de la partie centrale de la |rétine puis progresse vers |
|L'affection est indolore, |rétine. |le centre. |
|mais des troubles visuels |Les symptômes apparaissent |Ces individus présentent une|
|apparaissent (voir |progressivement à partir de |mauvaise vision dès que la |
|photographie ci-dessus). |50 ans environ : impression |lumière est un peu faible, |
| |de manquer de lumière |accompagnée d'une réduction |
| |notamment pour lire, |progressive du champ visuel.|
| |difficultés à percevoir les |Ce trouble apparaît chez le |
| |détails, etc (à compléter |sujet très jeune. |
| |avec photographie). | |
Exercice 2 (Exploitation d'un document)
|.[pic] |Question : Un spectateur qui |
| |assiste à un lever de soleil sur |
| |un paysage distingue d'abord les |
| |formes des objets avant de |
| |percevoir leurs couleurs. |
| |Expliquer ce phénomène en |
| |exploitant le document ci-contre. |
| | |
| | |
| |Ce document traduit les variations|
| |du seuil de réponse des cônes et |
| |des bâtonnets en fonction de la |
| |longueur d'onde. Le seuil est la |
| |plus petite intensité lumineuse |
| |capable de déclencher une |
| |sensation visuelle. |
| |Les différentes longueurs d'onde |
| |correspondent à la multitude de |
| |radiations lumineuses colorées qui|
| |constituent la lumière blanche |
Eléments de correction
|Description des troubles |Explication des troubles |
|Décollement de rétine : il y a |La rétine contient les photorécepteurs sensibles à |
|des tâches noires et des sortes |la lumière qui traverse l'?il. Si elle se décolle du|
|d'éclairs lumineux dans le champ|fond de l'?il, on peut penser que la réception des |
|visuel de l'individu. |rayons lumineux se fera plus difficilement (rétine |
| |moins bien positionnée); la tâche noire correspond |
| |sans doute à la partie de la rétine qui s'est |
| |décollée. Les éclairs lumineux pourraient |
| |correspondre à une réception de lumière par des |
| |photorécepteurs encore actifs mais mal positionnés |
| |(pas de vision nette de l'image) ?? |
|DMLA : on observe que la |Les photorécepteurs, sensibles au fort éclairement, |
|personne voit une tâche noire au|sont les cônes situés dans la partie centrale de la |
|centre de son champ visuel, mais|rétine; or on nous dit que cette partie dégénère; |
|que l'image est visible en |cela explique la difficulté à voir quand la |
|périphérie. On nous précise que |luminosité est forte. Par ailleurs, dans la zone |
|la personne a du mal à percevoir|centrale de la rétine, le "câblage" un |
|les détails et à voir quand la |photorécepteur - un neurone de la dernière couche |
|luminosité est forte. |permet une acuité visuelle forte en région centrale;|
| |si cette zone dégénère, la personne ne peut "voir" |
| |qu'avec sa rétine périphérique où l'acuité visuelle |
| |est faible; c'est pourquoi la personne a du mal à |
| |voir les détails. |
|Rétinite pigmentaire : on |Les photorécepteurs, sensibles à un faible |
|observe que la périphérie du |éclairement, sont les bâtonnets. Ils sont situés |
|champ visuel est noire; la |surtout sur la périphérie de la rétine. D'après le |
|personne ne voit que dans le |texte, c'est d'abord la périphérie de la rétine qui |
|centre de son champ visuel. On |est atteinte par la pigmentation, donc surtout les |
|nous précise que ce trouble est |bâtonnets; ils ne peuvent plus jouer leur rôle et la|
|marqué lorsque la luminosité est|personne ne perçoit plus la périphérie de son champ |
|faible. |visuel. |
|Après le TP.2 - Exercice 2 (exploitation d'un document |
|Lecture du graphe : seuil de réponse des |Explication de la phrase : lever de |
|bâtonnets 1000 fois inférieur au seuil de |soleil => luminosité faible, puis |
|réponse des cônes, or seuil = luminosité à |augmente avec le temps donc bâtonnets |
|partir de laquelle il y a une réponse (un |d'abord sollicités ("on ne voit que |
|message envoyé au cerveau). Donc bâtonnets |les formes"), puis cônes ("on perçoit |
|sensibles à faible luminosité et cônes à forte |les couleurs"). |
|luminosité | |
|3 courbes pour les cônes => cônes sensibles à | |
|diverses radiations donc responsables de la | |
|vision des couleurs. | |