Modèle Plan de Passation de marchés - World bank documents
EXAMEN DU 4ème RAPPORT PERIODIQUE DE MADAGASCAR. SUR L'
APPLICATION DU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET ...
Part of the document
Plan de Passation de marchés
I. Généralités 1. L'information sur le projet :
Pays : Madagascar
Nom de l'emprunteur : Gouvernement de la République de Madagascar
Nom du Projet : PROJET DE SOUTIEN AU DEVELOPPEMENT RURAL
Identification du projet : P051922
Numéro du Crédit : IDA45250 (Financement Additionnel)
Agence d'exécution : UNITE NATIONALE D'EXECUTION DU PROJET 2. Date d'approbation du Plan de passation de marchés par la Banque : 14
novembre 2011 3. Date de notification du Plan Général de Passation de marchés : Néant 4. Période couverte par le Plan de Passation de marchés : 01 juillet 2011
au 31 décembre 2012. II. Biens et Travaux et Services hors consultants 1. Seuil de Revue préalable: Selon la Section III - Paragraphe D de
l'Annexe 2 de l'Accord de Financement : « Le Plan de Passation des
Marchés spécifie les contrats qui doivent faire l'objet d'un examen
préalable de l'Association. Tous les autres contrats sont soumis à
l'examen a posteriori de l'Association ». Toutefois, le seuil de revue
préalable se présente généralement comme suit : | |Méthode de Passation de |Seuil de revue à |Commentaires |
| |marchés |priori | |
|1. |Achat auprès d'Institution |Quelque soit le |Néant |
| |de l'Organisation des |montant | |
| |Nations Unies | | |
|2. |Appel d'offres |100 000 USD |Néant |
| |International (Fournitures)| | |
|3. |Appel d'offres National |30 000 USD |Néant |
| |(Fournitures) | | |
|4. |Entente Directe |Quelque soit le |Néant |
| |(Fournitures) |montant | |
|5. |Appel d'Offres |100 000 USD |Néant |
| |International (Travaux) | | |
|6. |Appel d'offres National |50 000 USD |Néant |
| |(Travaux) | | |
|7. |Entente Directe (Travaux) |Quelque soit le |Néant |
| | |montant | | 2. Pré-qualification : Sans objet 3. Procédures proposées pour les composantes CDD : Sans objet
4. Référence au Manuel d'exécution du projet : dispositions du
paragraphe 2 de la 2ème partie relative à la Passation de Marchés
5. Tout autre arrangement spécial en passation de marchés : Sans objet |1 |2 |3 |4 |
|1. |Sélection Fondée sur la | | |
| |Qualité et le Coût/ Sélection | | |
| |fondée sur les Qualifications |50 000 USD |Néant |
| |des Consultants/Sélection au | | |
| |Moindre Coût | | |
|2. |Consultant Individuels |30 000 USD |Néant |
|3 |Consultant Entente Directe |Quelque soit le |Néant |
| | |montant | | 2. Liste restreinte composée entièrement de consultants nationaux :
Liste restreinte de consultants pour prestations de services, estimés
à moins de $ 100 000 par contrat, peut comporter entièrement des
consultants nationaux selon les dispositions du paragraphe 2.7 des
directives de sélection de consultants. 3. Tout autre arrangement spécial de Sélection de consultants : Sans
objet 4. Tâches de consultation avec des méthodes de sélection et calendrier |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |
| | |Coût | |Revue de|Date | |
|Réf.|Description des missions |estimatif|Méthode de |la |prévue de |Commentair|
|No. | | |sélection |Banque |soumission|es |
| | |(en USD) | |(à |des | |
| | | | |priori /|propositio| |
| | | | |à |ns | |
| | | | |posterio| | |
| | | | |ri) | | |
| |Diagnostic de situation du système |222 000 |Sélection Fondée|A priori|Janvier |Néant |
| |national de recherche agricole y | |sur la Qualité | |2012 | |
|01 |compris les audits organisationnels | |et le Coût | | | |
| |de FOFIFA et de FCRA | | | | | |
| |Voyage d'études pour renforcement de|25 000 |Sélection par |A priori|Février |Néant |
|02 |capacité des responsables du FCRA | |Entente Directe | |2011 | |
| |Recrutement d'un consultant |48 000 |Sélection |A priori|Janvier |Néant |
|03 |international en appui au point | |Consultant | |2012 | |
| |focal PSA/CAADP | |Individuel | | | |
| |Recrutement d'un Opérateur d'Appui |56 000 |Sélection Fondée|A priori|Février |Néant |
|04 |des Centres de Service Agricole | |sur la Qualité | |2012 | |
| |(CSA) dans les régions Androy Atsimo| |et le Coût | | | |
| |Atsinanana Ihorombe | | | | | |
| |Recrutement d'un Opérateur d'Appui |56 000 |Sélection Fondée|A priori|Février |Néant |
|05 |des Centres de Service Agricole | |sur la Qualité | |2012 | |
| |(CSA) dans les régions Analamanga | |et le Coût | | | |
| |Boeny | | | | | |
| |Recrutement d'un Opérateur d'Appui |56 000 |Sélection Fondée|A priori|Février |Néant |
|06 |des Centres de Service Agricole | |sur la Qualité | |2012 | |
| |(CSA) dans les régions Itasy | |et le Coût | | | |
| |Bongolava Melaky | | | | | |
| |Recrutement d'un Opérateur d'Appui |56 000 |Sélection Fondée|A priori|Février |Néant |
|07 |des Centres de Service Agricole | |sur la Qualité | |2012 | |
| |(CSA) dans les régions Diana et Sava| |et le Coût | | | |
| |Recrutement d'un Opérateur d'Appui |56 000 |Sélection Fondée|A priori|Février |Néant |
|08 |des Centre de Service Agricole (CSA)| |sur la Qualité | |2012 | |
| |dans les régions Sofia et Bestiboka | |et le Coût | | | |
| |Recrutement d'un Opérateur pour la |70 000 |Sélection Fondée|A priori|Février |Néant |
|09 |mise en place et accompagnement du | |sur la Qualité | |2012 | |
| |Comité Régionale d'Orientation et | |et le Coût | | | |
| |d'Allocation (CROA) dans les Régions| | | | | |
| |d'Atsinanana, Analanjirofo et | | | | | |
| |Alaotra Mangoro | | | | | |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |
| | |Coût | |Revue de|Date | |
|Réf.|Description des missions |estimatif|Méthode de |la |prévue de |Commentair|
|No. | | |sélection |Banque |soumission|es |
| | |(en USD) | |(à |des | |
| | | | |priori /|propositio| |
| | | | |à |ns | |
| | | | |posterio| | |
| | | | |ri) | | |
| |Recrutement d'un Opérateur pour la |70 000 |Sélection Fondée|A priori|Février |Néant |
|10 |mise en place et accompagnement du | |sur la Qualité | |2012 | |
| |Comité Régionale d'Orientation et | |et le Coût | | | |
| |d'Allocation (CROA) dans les Régions| | | | | |
| |d'Androy et Atsimo Atsinanana | | | | | |
| |Recrutement d'un Opérateur pour la | | | | | |
|11 |mise en place et accompagnement du |70 000 |Sélection Fondée|A priori|Février |Néant |
| |Comité Régionale d'Orientation et | |sur la Qualité | |2012 | |
| |d'Allocation (CROA) dans les Régions| |et le Coût | | |
