CAP VMPREA - Grilles d'évaluation de la conduite des chariots

Les centres d'examen n'ont pas la compétence à supprimer ou à modifier ... 2 ?
Le CACES 5 autorise la conduite des chariots élévateurs à conducteur porté : ...

Part of the document


EP1-A - PRATIQUE DE LA CONDUITE EN SECURITE DES CHARIOTS AUTOMOTEURS DE
MANUTENTION A CONDUCTEUR PORTE
A. TEST théorique : 10 minutes |Notez ci-dessous le n° du sujet |Observations |Note A |
|"Test de connaissances" | | |
| | | / 10|
* cf. connaissances relatives au pôle S2 du référentiel de certification B. TESTs pratiques : 60 minutes | | |Note B |
|( Test n°1 - Chariot transpalette ou préparateur de |/ 20 | / |
|commandes au sol de levée inférieure à 1 m (catégorie | |20 |
|1) | | |
|( Test n°2 - Chariot élévateur en porte à faux de |/ 20 | |
|capacité inférieure à 6000 kg (catégorie 3) | | |
|( Test n°3 - Chariot élévateur à mât rétractable, |/ 20 | |
|levée minimum à 6 m (catégorie 5) | | |
| |/ 60 | |
|CANDIDAT |
| |
|Nom : |
|.................................................|
|.................................. |
| |
|Prénom : |
|.................................................|
|............................... |
| |
|Date de naissance : |
|.................................................|
|................... |
| |
En aucun cas ce projet de note ne doit être communiqué au candidat.
|Nom des interrogateurs |Qualité (enseignant ou |Signatures |
| |professionnel) | |
| | | |
| | | |
| |
|Observations justifiant la note : | EP1-A - PRATIQUE DE LA CONDUITE EN SECURITE DES CHARIOTS AUTOMOTEURS DE
MANUTENTION A CONDUCTEUR PORTE
PRATIQUE DE LA CONDUITE EN SECURITÉ DES CHARIOTS AUTOMOTEURS
DE MANUTENTION A CONDUCTEUR PORTÉ |Contrôle en cours de formation |
En aucun cas la note proposée ne doit être portée à la connaissance du
candidat |Le candidat |L'établissement de formation ou |
| |l'entreprise (cachet) |
| | |
|Nom : | |
| | |
|Prénom : | |
| | |
|Date de naissance : | |
| | |
| |
|Observations justifiant la note : |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| | |
|Nom et fonction des membres de la |Signature des membres de la commission|
|commission d'évaluation : |d'évaluation : |
| | |
|...................................|- |
|......................... |......................................|
| |...................... |
|...................................| |
|......................... |- |
| |......................................|
| |...................... | |Durée 15 minutes |Grille d'évaluation intermédiaire |Test n°1 |
|Candidat : |Chariot utilisé (Catégorie 1) |
|...........................| |
|.................. | |
|Date :.....................| |
|...........................| |
|... | |
| |Chariot transpalettes ou préparateur de commande au |
| |sol de levée inférieure à 1 m | |A1 / C 02 Prendre en charge le |TI |I |S |TS |Observations |Note A1 |
|chariot automoteur | | | | | | |
|Vérifier les niveaux | | | | | | |
|Procéder à la maintenance de | | | | | | |
|premier niveau | | | | | | |
|S'installer au poste de travail | | | | | | |
|Mettre l'engin en état | | | | | | |
|opérationnel | | | | | | |
| |
|A2 / C 03 Piloter en sécurité un |TI |I |S |TS |Observatio|
|chariot automoteur | | | | |ns |
|Circuler à vide en courbe | | | | | |
|(slalom, virage en "S") en marche| | | | | |
|avant et arrière | | | | | |
|Circuler chargé en marche avant | | | | | |
|et arrière en ligne droite | | | | | |
|Circuler chargé en marche avant | | | | | |
|et arrière en courbe | | | | | |
|Circuler avec maîtrise sur | | | | | | |
|différents types et | | | | | | |
|configurations de sol | | | | | | |
|Se positionner correctement face | | | | | | |
|à un emplacement | | | | | | |
|Utiliser correctement | | | | | | |
|l'avertisseur sonore | | | | | | |
|Circuler avec les fourches à | | | | | | |
|bonne hauteur (env. 15 cm) | | | | | | |
|Regarder à l'arrière avant de | | | | | | |
|reculer | | | | | | |
|Respecter les règles et les | | | | | | |
|panneaux de circulation | | | | | | |
|Adapter, réduire sa vitesse aux | | | | | | |
|conditions de circulation : sols,| | | | | | |
|charges, virages, environnement, | | | | | | |
|... | | | | | | |
| |
|A3 / C 04 Lever en sécurité une |TI |I |S |TS |Observatio|
|charge avec un chariot automoteur| | | | |ns |
|Respecter les emplacements au sol| | | | | | |
|lors des déposes | | | | | | |
|Mettre le point mort et le frein | | | | | | |
|de parcage au