RAPPORT DE MISSION D'EXAMEN - Groupe Servicas

Nous n'avons pas réalisé une mission d'audit ou d'examen à l'égard de ces états
financiers et, par conséquent, nous n'exprimons aucune assurance à leur ...

Part of the document

SUCCESSION MODÈLE
RAPPORT FINANCIER ANNUEL
EXERCICE INITIAL
CLOS LE 11 NOVEMBRE 2013 AVIS AU LECTEUR
Nous avons compilé, à partir des informations fournies par les fiduciaires,
le bilan de SUCCESSION MODÈLE au 11 novembre 2013, ainsi que les états des
résultats et de l'évolution de la valeur nette patrimoniale de l'exercice
initial clos à cette date. Nous n'avons pas réalisé une mission d'audit ou d'examen à l'égard de ces
états financiers et, par conséquent, nous n'exprimons aucune assurance à
leur sujet. Le lecteur doit garder à l'esprit que ces états risquent de ne pas convenir
à ses besoins. Avant notre compilation, nous avons tenu les livres de comptes de la
succession et préparé des écritures de journal.
Nom du cabinet (signature manuscrite)
Par Prénom Nom, comptable professionnel agréé auditeur, titre comptable
avant l'entrée en vigueur de la Loi (comptable agréé, comptable général
accrédité, comptable en management accrédité)[1] [2] (dactylographié)
Mont-Patelin, le 24 février 2014
SUCCESSION MODÈLE
ÉTATS FINANCIERS 11 NOVEMBRE 20+0
Table des matières Résultats 1 Évolution de la valeur nette patrimoniale 2 Bilan 3 - 4 notes complémentaires 5 - 6 SUCCESSION MODÈLE RÉSULTATS
EXERCICE INITIAL CLOS LE 11 NOVEMBRE 2013
(Non audité - voir Avis au lecteur)
| | 2013 |
| |$ |
| | |
|PRODUITS | |
|Revenus d'intérêts | 8 419 |
|Revenus de dividendes canadiens | 5 943 |
|Revenus étrangers | 1 174 |
|Gain sur ventes de placements | 4 497 |
|Gain sur vente d'actifs | 5 512 |
|Recouvrement d'impôts | 11 151 |
| | |
| | 36 696 |
| | |
|CHARGES | |
|Frais liés aux résidences | |
| Assurances | 1 330 |
| Électricité | 739 |
| Entretien | 10 277 |
| Taxes | 315 |
| Télécommunications | 106 |
|Frais automobile | 421 |
|Frais de banque | 370 |
|Frais financiers | 583 |
|Frais funéraires | 3 858 |
|Honoraires professionnels | 9 552 |
| | 27 551 |
|RÉSULTAT AVANT IMPÔTS | 9 145 |
| | |
|IMPÔTS SUR LE BÉNÉFICE EXIGIBLES | 1 951 |
|RÉSULTAT NET | 7 194 | Note : les impôts sur le bénéfice sont comptabilisés selon la méthode
des impôts exigibles.
(il est souhaitable de présenter cette annotation si des notes
complémentaires ne sont pas présentées) SUCCESSION MODÈLE
ÉVOLUTION DE LA VALEUR NETTE PATRIMONIALE
EXERCICE INITIAL CLOS LE 11 NOVEMBRE 2013
(Non audité - voir Avis au lecteur)
| |Héritiers | Total |
| | |2013 |
| |Pierre | |Jean | |Jacques | | |
| |$ | |$ | |$ | |$ |
| | | | | | | | |
|VALEUR NETTE SELON L'INVENTAIRE | 340 059| | 340 059| | 340 058| | 1 020 176 |
|DES BIENS ET DETTES À LA DATE DU| | | | | | | |
|DÉCÈS | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|RÉSULTAT NET | 2 398 | | 2 398 | | 2 398 | | 7 194 |
| | | | | | | | |
|AJOUT : | | | | | | | |
|Assurance-vie | 39 119 | | 39 119 | | 39 119 | | 117 357 |
| | 381 576| | 381 576| | 381 575| | 1 144 727 |
| | | | | | | | |
|DÉDUIRE | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Versement pour assurance-vie en | 25 442 | | 32 279 | | 32 279 | | 90 000 |
|juillet 2012 | | | | | | | |
|Versement pour vente maison en | 58 642 | | 58 642 | | 58 642 | | 175 926 |
|décembre 2012 | | | | | | | |
|Distribution - Terrain | 4 667 | | 4 667 | | 4 667 | | 14 001 |
|Distribution - Chalet et | 42 333 | | 42 333 | | 42 334 | | 127 000 |
|mobilier | | | | | | | |
|Distribution - Voiture (valeur | 6 603 | | | | | | 6 603 |
|moins la dette) | | |- | |- | | |
| | 137 687| | 137 921| | 137 922| | 413 530 |
|SOLDE À LA FIN | 243 889| | 243 655| | 243 653| | 731 197 |
Note : Les biens ont été évalués à la juste valeur à la date du décès. SUCCESSION MODÈLE BILAN
11 NOVEMBRE 2013
(Non audité - voir Avis au lecteur)
| | | |Date du |
| |2013 | |décès |
| |$ | |$ |
|ACTIF | | | |
| | | | |
|ACTIF À COURT TERME | | | |
|Caisse Populaire | - | | 1 247 |
|Banque TD | - | | 7 |
|Banque Nationale | 62 523 | | 3 066 |
|Groupe Investors | 1 192 | | 912 |
|Intérêts courus | 114 | | 2 165 |
|Débiteurs | 2 844 | | - |
| | 66 673 | | 7 397 |
| | | | |
|PLACEMENTS | | | |
|Celi - Caisse Populaire | - | | 5 651 |
|Dépôt à terme - Caisse Populaire | - | | 8 173 |
|Dépôt à terme - Banque Nationale | - | | 15 019 |
|Dépôt à terme - Banque TD | - | | 3 370 |
|FERR - Banque Nationale | - | | 4 678 |
|Parts permanentes - Desjardins | - | | 25 000 |
|Épargne Placement Québec | 81 387 | | 78 604 |
|SFL - Placements | 21 626 | | 20 440 |
|Banque Nationale Placements | 286 585 | | 277 163 |
|Groupe Investors - FERR | 118 985 | | 118 985 |
|Groupe Investors - non enregistré | 221 223 | | 232 005 |
|Groupe Investors | 4 834 | | 4 834 |
| | 734 640 | | 793 922 |
| | | | |
| | | | |
|IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | |
|Résidence - 123 rue du Chemin, Montréal, Qc | - | | 171 175 |
|Résidence - 456 Chemin du Lac | - | | 122 000 |
|Terrain - Circonscription foncière du Québec | - | | 14 000 |
|Mobilier - maison et chalet | - | | 10 000 |
|Voiture | - | | 15 500 |
| | - | | 332 675 |
| | 801 313 | | 1 133 994 | _______________________________________, Fiduciaire
SUCCESSION MODÈLE
BILAN
11 NOVEMBRE 2013
(Non audité - voir Avis au lecteur)
| | | |Date du |
| |2013 | |décès |
| |$ | |$ |
|PASSIF | | | |
| | | | |
|Honoraires professionnels à payer | 7 910 | | - |
|Impôts à payer -