BIOCHIMIE DU SANG

BIOCHIMIE DU SANG. unités du système conventionnel. unités du système
international. EXAMENS COURANTS. glycémie. à jeun. en post prandial (60 ...

Part of the document


BIOCHIMIE DU SANG |unités du système conventionnel |unités du système
international | |
|EXAMENS COURANTS |
|glycémie |0,77 à 1 g/l |4,2 à 6 mmol/l |
|à jeun |< 1,6 g/l |< 9 mmol/l |
|en post prandial (60 |< 1,6 g/l |< 8 mmol/l |
|minutes) |< 1,6 g/l |< 7 mmol/l |
|en post prandial (90 | | |
|minutes) | | |
|en post prandial (120 | | |
|minutes) | | |
|triglycérides |0,40 à 1,50 g/l |0,45 à 1,70 mmol/l |
|homme |0,30 à 1,40 g/l |0,35 à 1,60 mmol/l |
|femme | | |
|cholestérol total |< 2 g/l |< 5 mmol/l |
|< 20 ans |1,5 à 2,5 g/l |3,87 à 6,45 mmol/l |
|adulte |0,35 à 0,60 g/l |0,9 à 1,5 mmol/l |
|cholestérol-HDL |1,2 à 1,7 g/l |3,1 à 4,4 mmol/l |
|cholestérol-LDL |0,05 à 0,12 g/l |0,15 -0,31 mmol/l |
|cholestérol-VLDL | | |
|apoliproteïne-A1 |1,10 à 1,60 g/l |. |
|homme |1,30 à 2,20 g/l | |
|femme |0,35 à 0,45 g/l | |
|apoliproteïne-A2 | | |
|apoliproteïne-A1 |0,50 à 1,60 g/l | |
|homme |0,50 à 1,25 g/l | |
|femme | | |
|créatinine |7 à 13 mg/l |60 à 115 µmol/l |
|homme |5 à 12 mg/l |45 à 105 µmol/l |
|femme | | |
|acide urique |35 à 70 mg/l |210 à 420 µmol/l |
|homme |25 à 60 mg/l |150 à 360 µmol/l |
|femme |20 à 40 mg/l |120 à 240 µmol/l |
|enfant | | |
|bilirubine |3 à 10 mg/l |5 à 17 µmol/l |
|totale |² 3 mg/ml |² 5 µmol/l |
|directe ou conjugue | | |
|urée |0,10 à 0,50 g/l |1,66 à 8,33 mmol/l |
|IONOGRAMME |
|osmolalité plasmatique|290 à 310 mOsm/kg |. |
| |d'eau | |
|Na (sodium) |135 à 145 mEq/l |135 à 145 mmol/l |
|K (potassium) |3,5 à 5 mEq/l |3,5 à 5 mmol/l |
|Cl (chlorures) |98 à 103 mEq/l |98 à 103 mmol/l |
|bicarbonates RA |22 à 28 mEq/l |22 à 28 mmol/l |
|(réserves alcalines) | | |
|protéines |16 mEq/l |16 mmol/ll |
|Mg (magnésium) |18 à 30 mg/l |18 à 30 mmol/l |
|Ca (calcium) |4,5 à 5,2 mEq/l |4,5 à 5,2 mmol/l |
|P (phosphates) |1,6 à 2,7 mEq/l |1,6 à 2,7 mmol/l |
|ÉLECTROPHORÈSE DES PROTÉINES |
|protéines normales |60 à 80 g/l |60 à 80 % |
|albumine |33 à 49 g/l |55 à 65 % |
|globulines |20 à 35 g/l |35 à 45 % |
|alpha-1 globulines |0,9 à 2,4 g/l |1,5 à 4 % |
|alpha-2 globulines |5,4 à 10,4 g/l |9 à 13 % |
|béta globulines |6 à 11,20 g/l |10 à 14 % |
|gamma globulines |7,2 à 16 g/l |12 à 20 % |
constantes biologiques VALEURS USUELLES RENCONTRÉES CHEZ L'ADULTE
|HÉMATOLOGIE |unités du système |unités du système |
| |conventionnel |international |
|NUMÉRATION |
|glycémie |4,5 à 5,5 |4,5 à 5,5 T/l |
|homme |millions/mm3 |4 à 5 T/l |
|femme |4 à 5 millions/mm3 |4 à 5,5 T/l |
|nouveau-né |4 à 5,5 millions/mm3| |
|leucocytes |4 000 à 10 000 /mm3 |4 à 10 G/l |
|adulte |4 000 à 15 000 /mm3 |4 à 15 G/l |
|enfant < 5 ans | | |
|thrombocytes (plaquettes) |150 000 à 400 000 |150 à 400 G/l |
| |/mm3 | |
|réticulocytes |25 000 à 75 000 /mm3|25 à 75 G/l |
|FORMULE LEUCOCYTAIRE |
|polynucléaires neutrophiles|45 à 70 % 1 800 à 7 |1,8 à 7 x109 /l |
|(PNN) |000 /mm3 | |
|polynucléaires éosinophiles|1 à 5 % < 500 /mm3 |< 0,5 x109 /l |
|(PNE) | | |
|polynucléaires basophiles |0 à 1 % < 100 /mm3 |< 0,1 x109 /l |
|(PNB) | | |
|lymphocytes |20 à 40 % 1 500 à 4 |1,5 à 4 x109 /l |
| |000 /mm3 | |
|monocytes |2 à 10 % 100 à 1 000|1,2 à 1 x109 /l |
| |/mm3 | |
|HÉMOSTASE |
|temps de saignement (Duke) |120 à 240 secondes |. |
|temps de Howell |90 à 150 secondes |. |
|TCK (temps de |30 à 50 secondes |. |
|céphaline-kaolin) | | |
|TP (temps de Quick) |12 à 14 secondes > |. |
| |70% à celui du | |
| |témoin | |
|INR (international |1 |. |
|normalized ratio) | | |
|(temps de Quinck du malade | | |
|sur celui du témoin, sous | | |
|AVK) | | |
|fibrinogène |2 à 4 g/l |6 à 12 µmol/l |
|PDF (produit de dégradation|< 10 µg/ml |. |
|de la fibrine | | |
|EXPLORATION DE L'ANÉMIE |
|hématocrite |42 à 54 % |0,42 à 0,54 |
|homme |37 à 47 % |0,37 à 0,47 |
|femme | | |
|hémoglobine (Hb) |13 à 17 g/dl |8,07 à 10,55 |
|homme |12 à 15 g/dl |mmol/l |
|femme |16 à 21,5 g/dl |7,45 à 9,31 mmol/l|
|nouveau-né | | |
| | |10,23 à 13,30 |
| | |mmol/l |
|fer sérique |55 à 165 µg/dl |10 à 30 µmol/l |
|homme |168 µg/dl |30 µmol/l |
|nouveau-né | | |
|coéfficient de saturation |20 à 40 % |2 à 4 µmol/l |
|de la sidérophyline | | |
|(transférine) | | |
|ferritine |60 à 300 ng/ml |60 à 300 µg/ml |
|homme |30 à 150 ng/ml |30 à 150 µg/ml |
|femme | | |
|VGM (volume globulaire |80 à 100 µ3 |80 à 100 fl |
|moyen) | | |
|TGMH (teneur globulaire |27 à 32 pg |1,67 à 1,98 fmol |
|moyenne en Hb) | | |
|CGMH (concentration |32 à 36 g/100 ml |20 à 22,3 mmol/l |
|glogulaire moyenne en Hb) | | |
|AUTRE EXAMEN |
|vitesse de sédimentation |3 à 10 mm |. |
|après 1 heure (Westergreen)|5 à 20 mm | |
| | | |
|homme | | |
|femme | | |
Votre médecin vous a prescrit une analyse. Pour quelles raisons ? Que
signifient ces dosages ? Analyses de sang, analyses biochimiques,
bactériologiques...
|IMMUNOLOGIE |unités du système |unités du système |
| |conventionnel |international |
|agglutinines froides |. |normalement titré < |
| | |1/32 |
|agglutinines irrégulières|. |0 |
|immunoglobulines sériques|90 à 450 mg/100 ml |0,9 à 4,50 g/ l |
| |< 0,400 mg/100 ml |< 0,400 g/ l |
|IgA |800 à 1 800 mg / ml |8 à 18 g/ l |
|IgD |60 à 260 mg / ml |0,6 à 2,6 g/ l |
|IgG |. |150 UI/ ml