Annexe : Liste des indicateurs de suivi du CDMT - World Bank
Ce nombre correspond au flux de sortie des diplômés dans le contexte des
DESS et .... pour les étudiants, auto-contrôle sur machine, examens sur machine,
etc. ..... Coordonnées du représentant auprès de la mention : etienne.morel@fr.
ibm.com ...... Enseignement de cette matière depuis près de 10 ans dans le
DESS ISI.
Part of the document
République Islamique de Mauritanie
Honneur - Fraternité - Justice [pic]
Ministère de l'Economie et des Finances Cadre Budgétaire à Moyen Terme Octobre 2007
LISTE DES ABREVIATIONS |APD |Aide Publique au Développement |
|APE |Accords de Partenariat Economique |
|BAD |Banque Africaine de Développement |
|BCM |Banque Centrale de Mauritanie |
|BE |Budget de l'Etat |
|BIC |Bénéfice Industriel et Commercial |
|BNC |Bénéfice activités Non Commerciales |
|CAS |La stratégie d'assistance au pays (Country Assistance Strategy)|
|CDMT |Cadre de Dépenses à Moyen Terme |
|CEDEAO |Communauté Economique des Etats d'Afrique de l'Ouest |
|CMAP |Centre Mauritanien d'Analyse de Politiques |
|CPS |Commissariat Chargé de la Protection Sociale |
|CSA |Commissariat à la Sécurité Alimentaire |
|CSLP |Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté |
|DFI |Droit Fiscal à l'Importation |
|DGD |Direction Générale des Douanes |
|DGE |Direction des Grandes Entreprises (DGI) |
|DGI |Direction Générale des Impôts |
|DGPIP |Délégation Générale à la Promotion de l'Investissement Privé |
|DGTCP |Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique |
|DPME |Direction des Petites et Moyennes Entreprises (DGI) |
|EPA |Etablissements Publics à caractère Administratif |
|EPCV |Enquête Permanente sur les Conditions de Vie des Ménages |
|FBCF |Formation Brute du Capital Fixe |
|FNRH |Fonds National des Revenus d'Hydrocarbures |
|FRD |Fonds Régional de Développement |
|FRPC |Facilité pour la Réduction de la Pauvreté et pour la Croissance|
|HAPA |Haute Autorité de l'Audiovisuel |
|IADM |Initiative pour l'Annulation de la Dette Multilatérale |
|IGR |Impôt Général sur le Revenu |
|IMF |Impôt Minimum Forfaitaire |
|IRCM |Impôt sur le Revenu des Capitaux Mobiliers |
|IRDM |Initiative pour la Réduction de la Dette Multi latérale |
|IRF |Impôt sur le Revenu Foncier |
|ITS |Impôt sur les Traitements et les Salaires |
|LF |Loi de Finances |
|MAE |Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage |
|MAIEO |Ministère des Affaires Islamiques et de l'Enseignement Originel|
|MCC |Ministère de la Culture et de la Communication |
|MCI |Ministère du Commerce et de l'Industrie |
|MCM |Mauritania Copper Mine |
|MCPFEF. |Ministère Chargée de la Promotion Féminine de l'Enfance et de |
| |la Famille |
|MDPMCE |Ministère Délégué auprès du Premier Ministre chargé de |
| |l'Environnement |
|MEF |Ministère de l'Economie et des Finances |
|MEIFP |Ministère de l'Emploi de l'Insertion et de la Formation |
| |Professionnelle |
|MEN |Ministère de l'Education Nationale |
|MFPMA |Ministère de la Fonction Publique et e la Modernisation de |
| |l'Administration |
|MHETIC |Ministère de l'Hydraulique de l'Energie de des TIC |
|MI |Ministère de l'Intérieur |
|MJ |Ministère de la Justice |
|MJS |Ministère de la Jeunesse et des Sports |
|MP |Ministère des Pêches |
|MPE |Micro et Petites Entreprises |
|MPM |Ministère du Pétrole et des Mines |
|MS |Ministère de la Santé |
|MT |Ministère des Transports |
|NTIC |Nouvelles technologies de l'information et de la communication |
|TIC |Technologies de l'Information et de la Communication |
|OMD |Objectifs du millénaire pour le développement |
|ONS |Office National de la Statistique |
|PAN |Port Autonome de Nouakchott |
|PAN/LCD |Plan d'Action National de Lutte Contre la Désertification |
|PANE |Plan d'Action National sur l'Environnement |
|PDU |Programme de Développement Urbain |
|PIB |Produit Intérieur Brut |
|PIP |Programme d'Investissement Public |
|PMA |Pays les Moins Avancés |
|PME |Petites et Moyennes Entreprises |
|PMI |Petites et Moyennes Industries |
|PNDSE |Programme National de Développement du Secteur Educatif |
|PNIME |Programme National Intégré pour la Promotion de la Micro et |
| |Petite Entreprise |
|PPTE |Pays Pauvre Très Endetté |
|SMH |Société Mauritanienne des Hydrocarbures |
|SNDE |Société Nationale de l'Eau |
|SNIM |Société Nationale Industrielle et Minière |
|SOMAGAZ |Société Mauritanienne de Gaz |
|SOMELEC |Société Mauritanienne d'Electricité |
|SYDONIA |Système Douanier Informatisé |
|TA |Taxe d'Apprentissage |
|TADE |Taxe d'Aéroport au Départ |
|TBA |Taux Brut d'Accès en première année du fondamental |
|TBS |Taux Brut de Scolarisation |
|TC |Taxe de Consommation sur les Produits Pétroliers |
|TCA |Taxe sur le Chiffre d'Affaire |
|TCC |Taxe de Consommation sur le Ciment |
|TCS |Taxe de Consommation sur le Sucre |
|TMB |Taxe de Marge Brute |
|TOFE. |Tableau des Opérations Financières de l'Etat |
|TPS |Taxe sur les Prestations de Service |
|TV |Taxe Véhicule |
|TVA |Taxe sur la Valeur Ajoutée |
|UE |Union Européenne |
|UJB |unité de jauge brut |
|UM |Unité monétaire (Ouguiya) | Table des Matières
1. Contexte 6
1.1. Evolution politique 6
1.2. Vision de développement 6
1.3. CSLP et CDMT précédents : pourquoi ce CDMT ? 7
1.4. Nouvelle approche CDMT 8 2. Situation économique du pays et perspectives 10
2.1. Développements économiques récents 10
2.2. Principales réformes envisagées 11
2.3. Perspectives économiques 2008-2010 12 3. Cadrage macrobudgétaire 15
3.1. Rétrospective des Recettes (1999 - 2006) 15
3.1.1. Trajectoire Récente des Recettes de l'Etat pour la Période (1999-
1er semestre 2007) 15
3.1.2. Analyse détaillée des recettes de l'Etat 20
3.2. Démarche et hypothèses 22
3.3. Ressources extérieures 29
3.4. Solde budgétaire et financement 31
3.4.1. Solde 31
3.4.2. Financement 31 4. Les dépenses publiques 34
4.1. Revue des Dépenses Publiques (1999 - 2006) 34
4.1.1. Ventilation entre fonctionnement et investissement 34
4.1.2. Ventilation économique des dépenses courantes 35
4.1.3. Analyse des dépenses par fonction 37
4.2. Dépenses globales pour la période 2008-2010 37
4.2.1. Classification des dépenses 44 5. Allocations Sectorielles 49 6. Suivi et mise en ?uvre 81
6.1. La mise en en place au MEF d'un dispositif de pilotage du CDMT
81
6.2. L'implication des ministères techniques dans le processus CDMT
81
6.3. Intégration du CDMT dans la préparation de la LdF 82
6.4. Calendrier de révision du CDMT 82 Annexe : Liste des indicateurs de suivi du CDMT 83
Liste des Tableaux : Tableau 1 : Evolution de la pression fiscale 24
Tableau 2 : Hypothèses détaillées de prévision des recettes 24
Tableau 3 : Prévisions pour 2008 à 2010 selon le scénario retenu 26
Tableau 4: Données pétrolières 29
Tableau 5 : dépenses à réaliser par l'Etat sur financement extérieur 30
Tableau 6 : Solde budgétaire 31
Tableau 7: TOFE (1) 32
T