progression de l

L'hiver est très froid. ... Dans ces baraquements, il fait très froid. .... j'ai établi un
rapport de stage qui m'a permis d'avoir de bonnes notes pour l'examen à venir.

Part of the document


PROGRESSION TS2A Groupe en 006 - lundi de 14H50 à 16H50
F.FANTONI
|séance |date |1ère Partie |2ème partie |
|36 |05/09 |Prise de contact |Présentation des thèmes |
| | |Comment allons-nous |abordés sur les sujets 2001 |
| | |fonctionner ? |à 2015 |
| | |Répartition du travail |Etude de cas et correction |
| | |Cuisine régionale | |
| | |Les étapes sur le projet | |
| | |d'entreprise | |
| | |Respecter les échéances | |
|37 |12/09 |La Trame à suivre du |Dernière demie heure : Etude|
| | |rapport de stage |de cas notée |
| | |RAPPORT DE STAGE | |
| | |3 problématiques exposées | |
| | | | |
| | |devant le groupe (15 mn) | |
|38 |19/09 |Cuisine régionale |RAPPORT DE STAGE |
| | |L'Aquitaine |3 à 4 problématiques |
| | |Présentée par Frédéric |exposées |
| | |Fantoni |devant le groupe (15 mn) |
|39 |26/09 |Le service traiteur (1) PPT|Etude de cas et correction |
| | | | |
| | | | |
|40 |03/10 |RAPPORT DE STAGE |Le service traiteur (2) CDI |
| | |3 à 4 problématiques |Trouver 6 propositions de |
| | |exposées |petites pièces à déguster |
| | |devant le groupe (15mn) |selon la région que vous |
| | | |avez à traiter (cahier des |
| | | |charges) viande, poisson, |
| | | |fromages, chauds et froids |
|41 |10/10 |Hyatt grillade aux sarments|RAPPORT DE STAGE |
| | |(N440P66) |3 problématiques exposées |
| | |Les 5M repérage matériel de|devant le groupe (15 mn) |
| | |la cuisine ouverte | |
| | |Etude de cas et correction | |
| | |notée | |
|42 |17/10 |RAPPORT DE STAGE |Les dessous des produits |
| | |3 problématiques exposées |frais (documentaire) 52' |
| | |devant le groupe (15 mn) |France 5 |
|45 |07/11 |RAPPORT DE STAGE |
| | |Apportez vos ordinateurs pour travailler sur votre |
| | |deuxième partie |
|46 |14/11 |Le sous vide PPT |Cuisine régionale |
| | |Article de presse : les |Poitou Charentes |
| | |outils d'une technologie |Présentée par |
| | |aboutie les 5 M | |
|47 |21/11 |Cuisine régionale |Etude de cas et correction |
| | |L'Alsace- Lorraine |notée |
| | |Présentée par | |
| | |La normandie | |
| | |Présentée par | |
|48 |28/11 |RAPPORT DE STAGE |
| | |Apportez vos ordinateurs pour travailler sur votre |
| | |deuxième partie |
|49 |05/12 |Cuisine régionale : |Etude de cas et correction |
| | |CHAMPAGNE ARDENNE Présentée|notée |
| | |par | |
|50 |12/12 |Cuisine régionale : |Article de presse : La |
| | |CORSE |liaison froide , invitée |
| | |Présentée par |d'honneur au banquet |
| | |PAYS de LOIRE |Les 5 M |
| | |Présentée par | |
|01 |02/01 |NETTOYAGE |
|02 |09/01 |Cuisine régionale : |La cuisine allégée |
| | |CENTRE |Comment s'alimenter, |
| | |Présentée par |détecter les produits basses|
| | | |calories, les cuissons à |
| | | |favoriser. Comparer l'offre |
| | | |fast food à celle de la |
| | | |cuisine diététique. |
|rappel |/01 |Rendre deux exemplaires agrafés de votre rapport pour |
| | |soutenance blanche |
|03 |16/01 |RAPPORT DE STAGE |
| | |Apportez vos ordinateurs pour travailler sur la |
| | |finalisation du rapport |
|04 |23/01 |Le food court c'est quoi ? |Cuisine régionale |
| | | |LANGUEDOC ROUSSILLON |
| | |La cuisine ouverte |Présentée par |
| | |matériel | |
|05 |30/01 |La cuisine régionale : |RAPPEL sur les règles |
| | |Limousin |d'hygiène en restauration |
| | |Présentée par |collective et traditionnelle|
|S 06 et 07 examens blancs Soutenance blanche |
|10 |06/03 |Correction de l'examen |Présentation : |
| | |blanc |Les food trucks par |
| | |le fooding | |
| | | |Les resto pâtes par |
| | | | |
|11 |13/03 |RAPPORT DE STAGE |
| | |Apportez vos ordinateurs pour travailler sur la |
| | |finalisation du rapport |
|12 |20/03 |Restauration rapide manger |Présentation : |
| | |vite manger mieux ? | |
| | |(documentaire) |La restauration d'autoroute |
| | | |par |
| | | | |
| | | |L'offre pour le végétarien |
|13 |27/03 |Présentation : |Etude de cas et correction |
| | | |notée |
| | |Les chaînes BIO par | |
| | | | |
| | |Le repas livré sur le lieu | |
| | |de travail par | |
|14 |03/04 |Contrôle HACCP |Présentation : |
| | |correction | |
| | | |Autour du sushi par |
| | | | |
| | | |Les Fast food de luxe par |
|15 |14/04 |3 soutenances du rapport de stage comme dans la réalité |
Matériel pour les articles de presse : 5 surligneurs de couleurs
différentes GROUPES DE PRESENTATION DE LA ¨PROBLEMATIQUE DU RAPPORT DE STAGE |12 septembre |19 septembre |03 octobre |10 octobre |17 octobre |
|Emilie |Pierre | |Marianne |Alexis |
| | |Julien | | |
|Chloé |geoffroy | |Margaux |Alexandra |
| | |Igore | | |
|Antoine |Philippine |Sandra |Thomas |Dylan |
|------- |Eva |Coralie |------ |------ |
GROUPES DE PRESENTATION DELA CUISINE REGIONALE |THEMES |DATES |QUI ? |
|POITOU CHARENTES | |Pierre |
| |14/11 | |
|ALSACE - LORRAINE | |Eva et Julien |
| |21/11 | |
|NORMANDIE | |Goeffroy et Margaux |
|Champagne Ardenne | |Thomas et Alexis |
| |05/12 | |
|CORSE |12/12 |Igore et Antoine |
|PAYS de LOIRE | |Philippine et Marianne |
|CENTRE | |Chloé et Emilie |
| |09/01 | |
|LANGUEDOC ROUSSILLON | |Dylan et Alexandra |
| |23/01 | |
|LIMOUSIN | |Sandra et Coralie |
| |30/01 | |
Groupes de présentation de