imprime du-diu 2013- 2014 - Sirehn
Inscription définitive après examen probatoire ; les médecins diplômés depuis
plus de 3 ans et/ou ..... MODULE 1 ? mardi 12 novembre 2013 - salle à confirmer.
Part of the document
|2013- 2014 | | |Droits à payer | |
|INTITULE des D.U. |Durée |Niveau ou titre requis pour l'inscription |par année |Gestion |
|Noms des enseignants responsables | | |universitaire |assurée par |
| | | |(droits |la |
| | | |d'inscription + | |
| | | |droits | |
| | | |spécifiques) | |
|Addictologie |1 an |Médecins, pharmaciens, infirmiers, |188.10E + 1800 E|Formation |
|Pr. V. Berna (HCN) 02 32 88 90 43 | |sages-femmes, travailleurs sociaux, gendarmes,| |continue* |
| | |juristes, étudiants en médecine, pharmacie, |= 988.10 E | |
| | |psychologie, bac+2 ou exp. professionnelle et | | |
| | |après entretien d'admission | | |
|Développement moteur, cognitif, | |Internes du DES de Pédiatrie, MPR |188,10E + 790 E |Formation |
|comportementale et sensoriel de |1 an |Médecins pédiatres, médecins de PMI, médecins |188,10E + 130 E |Continue |
|l'enfant | |généralistes, médecins ORL, pédopsychiatres, | |Individuels |
|Pr. Stéphane MARRET (HCN) | |psychologues, orthophonistes, | | |
|02.32.88.80.97 | |psychomotriciens, kinésithérapeutes | | |
|Diabétologie |1 an |Médecins généralistes et spécialistes |188.10 E + 458 E |Faculté |
|Pr Hervé LEFEBVRE (HB) 02.32.88.90.82 | | |= 646.10 E | |
|Dr. Gaëtan PREVOST | | | | |
|Education des patients (en |1 an |Etudiants en médecine et en pharmacie, sages |188.10E + 1200 E|Formation |
|collaboration avec l'ERFPS) | |femmes, professionnels de santé confrontés aux| |continue* |
|Pr Pierre CZERNICHOW 02.32.88.82.50 | |soins des patients atteints de maladies |= 1388.10 E | |
| | |chroniques, et pouvant contribuer à | | |
| | |l'éducation de ces patients | | |
|Ethique, soins et santé |1 an |Licence ou équivalent |188.10 E + 600 E|Formation |
|Pr Pierre CZERNICHOW (HCN) | | | |continue* |
|02.32.88.82.50 | | |= 788.10 E | |
|Pr CLERO (U.F.R. Lettres) Pr NAHEL (UFR| | | | |
|Psychologie, Sociologie) | | | | |
|Etudes pharmaceutiques spécialisées |1 an |Pharmaciens diplômés de l'un des états de |188.10E + 1200 |Faculté |
|Dr Marie-Laure GROULT 02.35.14. 86 31 | |l'Union Européenne souhaitant un changement |E | |
| | |d'orientation professionnelle, étudiants de |= 1388.10 E | |
| | |filière scientifique | | |
|Formation des professionnels de santé à|1 an |Docteurs en Médecine, en pharmacie et en |188.10 E + 458 E|Faculté |
|la prise en charge de la douleur | |chirurgie dentaire, infirmiers(es), masseurs | | |
|Pr Th. LEQUERRE (HB) - 02 32 88 90 19 | |kinésithérapeutes, ergothérapeutes, |= 646.10E | |
|Pr. Xavier LE LOET (HB) 02.32.88.91.42 | |psychologue, sages-femmes | | |
|Gériatrie |2 ans |Médecins généralistes |188.10 E + 450 |Faculté |
|Pr Philippe CHASSAGNE (HB) | | |E | |
|02.32.88.91.42 | | |= 638.10 E | |
|Initiation à l'acupuncture médicale |1 an |Docteur en Médecine française ou ressortissant|188.10 E + 1400 |Formation |
|Dr MARTIN (HCN) 02.32.88.13.50 | |d'un pays de l'union européenne de l'espace |E |Continue |
| | |économique européen. | | |
|Management de l'officine |1 an |Pharmacien diplômé titulaire et adjoint, |188,10E + 1200 E |Formation |
|Pr. HURSON (IAE) 02 32 76 95 87 | |étudiant ayant validé la 5ème année des études| |Continue |
|Dr. CONCE-CHEMTOB 02 35 14 84 34 | |de Pharmacie. | | |
|Microchirurgie |1 an |Médecins, chirurgiens, vétérinaires |188.10 + 650 E |Faculté |
|Pr Isabelle AUQUIT-AUCKBUR (HCN) | | |= 838.10E | |
|02.32.88.80.63 - | | | | |
|Pr J.P. MARIE (HCN) | | | | |
|Orthopédie - petit appareillage |1 an |Pharmaciens en exercice, titulaire du diplôme |188.10E + 762 E |Faculté |
|Dr CHAGRAOUI (U.F.R. | |d'Etat de docteur en pharmacie, étudiants |= 950.10E | |
|MEDECINE-PHARMACIE) 02.35.14.83.69 | |ayant validé la 6ème année de pharmacie | | |
|Pédiatrie préventive |1 an |Médecins, D.E.S., étudiants en médecine ayant |188.10E + 500 E|Formation |
|Pr Eric MALLET (HCN) 02.32.88.82.16 | |accompli le stage pratique de fin d'études | |continue* |
|ou 02.32.88.67.33 | | |= 688.10E | | |2013- 2014 | | |Droits à payer | |
|INTITULE des D.U. |Durée |Niveau ou titre requis pour l'inscription |par année |Gestion |
|Noms des enseignants responsables | | |universitaire |assurée par |
| | | |(droits |la |
| | | |d'inscription + | |
| | | |droits | |
| | | |spécifiques) | |
|Prévention des infections nosocomiales |1 an |Professions de santé médicales et non |188.10E + 900 |Formation |
|et qualité des soins | |médicales ayant validé un 2ème cycle, |E |continue* |
|Pr Véronique MERLE (HCN) 02.32.88.82.50 | |gestionnaires des établissements, ou 3 ans |= 1088.10 E | |
| | |d'expérience professionnelle et implication | | |
| | |dans une activité d'hygiène. | | |
|Promotion de la santé par les activités |1 an |Professionnels de la Santé et professionnels |188.10E + 800 |Faculté |
|Physiques et | |du Sport titulaires d'un niveau Bac +3 et |E | |
|Sportives | |justifiant de 3 années d'activité |= 988.10 E | |
|Dr. Eric VERIN (HCN | |professionnelle. Si ces conditions ne sont pas| | |
| | |atteintes, il est demandé 6 années d'activité | | |
| | |professionnelles au moins. | | |
|Séméiologie et pharmaco-thérapeutique |2 ans |Diplôme d'Etat de pharmacien |188.10E 600 E |Faculté |
|pour le pharmacien d'officine | | |= 788.10 E | |
|Pr. Michel GUERBET (UFR Médecine | | | | |
|Pharmacie) 02