38 propositions qui en découlent pour une meilleure prise en ... - FFVL

Evidemment il n'en est rien, l'examen du fonctionnement du TCAS montre que ni
.... RITA et de conférences organisées à l'ENAC et dans les centres de contrôle.
... à l'approche du niveau de stabilisation est en cours d'élaboration par le panel
 ...

Part of the document


[pic]
direction générale de l'Aviation civile [pic] Ministère
des Transports de l'Equipement du Tourisme et de la Mer dgac Suites données
aux propositions du sénateur Claude Belot (Mission sur l'aviation sportive et de
loisirs, novembre 2004)
- Etat au 1 e1 mars 2006 -
dgac Ce rapport contient 38 propositions 30 relèvent de la DGAC. 14 sont réalisées ou prises en compte (propositions 13, 14, 16,
17, 18, 19, 22, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 34) 4 ont une partie réalisée, une partie en cours (propositions
2, 20, 21, 33) 7 sont en cours de mise en ?uvre (propositions 1, 3, 4, 6, 23,
24, 31) 3 sont à l'étude (proposition 15, 28, 38) 1 est à lancer (proposition 5) 1 est en partie réalisée (proposition 35) 5 relèvent des fédérations et associations aéronautiques 1 est réalisée (proposition 12) 1 est à l'étude (proposition 37) 3 ne sont pas réalisées à ce jour (propositions 9, 10, 11) 1 relève du Ministère de l'Education Nationale (proposition 7), et
est réalisée. 3 relèvent du Ministère chargé des Finances 1 est à lancer (proposition 8) 2 ne sont pas réalisées à ce jour (propositions 35, 36) | |
| |Propositions |Acteurs |Réponses des services |Etat | |
| |1 - | DGAC |Dans le cadre du développement en cours d'un nouveau |En cours de | |
| |Faciliter les procédures |DCS |système de gestion des |mise en | |
| |administratives de | |brevets et licences (SGBL), il est prévu le développement|?uvre | |
| |délivrance et de | |d'un outil informatique | | |
| |renouvellement des | |qui permettra aux examinateurs de renseigner eux-mêmes le| | |
| |licences. | |système informatique | | |
| | | |et de proroger les qualifications sur les licences des | | |
| | | |pilotes. La modification du | | |
| | | |système SGBL est lancée et la mise en ?uvre du nouveau | | |
| | | |système est prévue pour | | |
| | | |2007. | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| |2 - |DGAC |Un accusé de réception est, depuis le 1« trimestre 2005, |Réalisé | |
| |Améliorer les conditions du |DSNA |transmis au pilote lors du |Évaluation | |
| |dépôt du plan | |dépôt d'un plan de vol. Le numéro d'enregistrement |en | |
| |de vol et l'information des | |figurant sur cet accusé lui |cours | |
| |pilotes. | |permet d'accéder par Internet au système CFMU pour | | |
| | | |vérifier l'état de prise en | | |
| | | |compte de son plan de vol, être informé, le cas échéant, | | |
| | | |de l'allocation de créneaux | | |
| | | |ou encore modifier son plan de vol. | | |
| | | |- Pour répondre aux autres demandes exprimées dans le | | |
| | | |rapport, la DSNA évalue, | | |
| | | |en liaison avec d'autres partenaires européens, le | | |
| | | |développement, sur la base d'un | | |
| | | |produit industriel existant, d'un outil qui offrira aux | | |
| | | |usagers d'autres prestations en | | |
| | | |complément de ceux existants sur Olivia. | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| |3 - |DGAC |- De nouveaux guides à l'intention des usagers des |En cours de | |
| |Améliorer l'application et | |différentes disciplines de |mise en | |
| |la |DAST |l'aviation générale vont être présentés sur le site |?uvre | |
| |compréhension de la | |Internet de la DGAC. Par ailleurs, | | |
| |réglementation | |ce site a été enrichi. Des informations sont présentées | | |
| |technique (circulaires | |en ligne dans une rubrique | | |
| |pédagogiques, | |« actualités » (informations sur les assurances, | | |
| |rédaction de guides à | |FCL2,...). En complément, des fiches | | |
| |l'intention des | |pédagogiques et des affiches de communication à | | |
| |usagers). | |destination des aéroclubs et des | | |
| | | |usagers sont en cours de réalisation. | | |
| | | |- L'unicité de l'interprétation de la réglementation est | | |
| | | |clairement un objectif | | |
| | | |recherché. Des réunions de concertation Administration | | |
| | | |centrale/Directions | | |
| | | |régionales de l'Aviation Civile/usagers sont | | |
| | | |régulièrement organisées à cet effet. | | |
| | | |- La DGAC demande dorénavant systématiquement l'avis des | | |
| | | |représentants des | | |
| | | |usagers à l'occasion de la production de documents | | |
| | | |réglementaires. | | |
| | | |- Enfin, plusieurs directions de la DGAC ont entamé une | | |
| | | |démarche qualité. | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | dgac
|4- |DGAC |- Ballons : Un arrêté relatif au programme de la |En cours de |
|Combler les lacunes de la |DAST |qualification d'instructeur ballon |mise en |
|réglementation (ex: | |sera signé dans le courant du 1-'1 semestre 2006, |?uvre |
|instructeurs de | |conclusion d'un travail mené en | |
|ballon). | |collaboration avec la Fédération et le syndicat | |
| | |professionnel. | |
| | |- Par ailleurs, un bilan des attentes des usagers sera | |
| | |dressé en 2006, ainsi qu'un état des textes | |
| | |réglementaires relatifs à l'aviation légère en