tableaux des validations d'ects de classes preparatoires par l ...

DIPLOME : LICENCE NIVEAU : 1 CYCLE : 1 ... 1.1. L'élasticité prix croisé du coca
cola et du jus fruit vaut -0,2 ... 1.2. considérez le marché des voitures.

Part of the document

Tableaux des validations d'ECTS de Classes Préparatoires par l'Université
Paris 1 Décret 2007-692 du 3 mai 2007
Les validations de crédits, partielles ou totales, sont accordées au moment
de la demande d'inscription dans un cursus de Paris 1. Les validations totales de crédits valent équivalence d'un niveau n pour
entrer dans un niveau n + 1 de cursus mais ne conduisent en aucun cas à
délivrance d'un diplôme de niveau n. Les tableaux de correspondance si dessous concernent les élèves ayant
validé tous les crédits dans leur établissement d'origine (60 ECTS par an).
| |
|UFR 02 ECONOMIE |
|Cl. |Situation de l'élève |Crédits |Crédits éventuelt validés sur |Equivalence |
|Prépa | | |proposition du conseil de classe ou |partielle (< 60 ECTS par |
| | |automatt|obtenus par succès aux épreuves |an) |
| | | | |totale (= 60 ECTS par an) |
| | |validés | | |
|Kh B/L |1ère année non admis en |48 |Microéconomie : Marché et coordination |L1 d'Economie |
| |2e | |(4 ECTS) | |
| | | |Histoire économique contemporaine (3 | |
| | | |ECTS) | |
| | | |Mathématiques (5 ECTS) | |
| |1ère année admis en 2e |60 | |L1 d'Economie |
| |2e année non admissible |110 |Statistiques 2 (5 ECTS) |L2 d'Economie |
| |ou sous-admissible | |Microéconomie (5 ECTS) | |
| |sous-admissible ENS, |120 | |L2 d'Economie |
| |admissible ENS, | | | |
| |admis ENS | | | |
| |Khûbe |120 | |Inscription en M1 avec |
| |sous-admissible ENS, | | |obligation d'études en L3 |
| |admissible ENS, | | |ou |
| |admis ENS | | |Inscription en L3 |
| | | | |bi-disciplinaire |
|PrépHEC |1ère année non admis en|48 |Microéconomie : Marché et coordination |L1 d'Economie |
| |2e | |(4 ECTS) | |
| | | |Histoire économique contemporaine (3 | |
| | | |ECTS) | |
| | | |Mathématiques (5 ECTS) | |
| |1ère année admis en 2e |60 | |L1 d'Economie |
| |2e année non admissible |110 |Statistiques 2 (5 ECTS) |L2 d'Economie |
| |ou sous-admissible | |Microéconomie (5 ECTS) | |
| |Admissible parisienne ou|120 | |L2 d'Economie |
| |admis 6 premières | | | | | |
|UFR 06 GESTION |
|Cl. |Situation de l'élève |Crédits |Crédits éventuelt validés sur |Equivalence |
|Prépa | | |proposition du conseil de classe ou |partielle (< 60 ECTS par |
| | |automatt|obtenus par succès aux épreuves |an) |
| | | | |totale (= 60 ECTS par an) |
| | |validés | | |
| |1ère année non admis en|52 |Microéconomie (8 ECTS) |L1 de Gestion |
| |2ème | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
|Prépa | | | | |
|HEC | | | | |
| |1ère année admis en 2ème|60 | |L1 de Gestion |
| |2ème année non |108 |Statistiques (6 ECTS) |L2 de Gestion |
| |admissible | |Monnaie 2 - Economie monétaire (6 ECTS) | |
| |2ème année - Khûbe |120 | |L2 de Gestion |
| |admissible à un concours| | | |
| |2ème année admissible |120 | |L2 de Gestion |
| |aux concours des grandes| | | |
| |écoles : HEC, ESSEC, | | | |
| |ESCP, EMLyon, EDHEC, | | | |
| |Audencia, EMGrenoble ...| | | |
| |
|UFR 08 GEOGRAPHIE |
|Cl. |Situation de l'élève |Crédits |Crédits éventuelt validés sur |Equivalence |
|Prépa | | |proposition du conseil de classe ou |partielle (< 60 ECTS par |
| | |automatt|obtenus par succès aux épreuves |an) |
| | | | |totale (= 60 ECTS par an) |
| | |validés | | |
|Khâgnes |1ère année |60 | |L1 de Géographie |
| |2ème année |120 | |L2 de Géographie |
| |Khûbe |? 120 |En fonction du dossier |Inscription L3 avec |
| | |? 180 | |validation partielle ou en|
| | | | |L3 double-cursus ou en M1 |
| |
|UFR 09 HISTOIRE |
|Cl. |Situation de l'élève |Crédits |Crédits éventuelt validés sur |Equivalence |
|Prépa | | |proposition du conseil de classe ou |partielle (< 60 ECTS par |
| | |automatt|obtenus par succès aux épreuves |an) |
| | | | |totale (= 60 ECTS par an) |
| | |validés | | |
|Kh |1ère année non admis en |? 60 |En fonction du dossier |L1 d'Histoire |
|A/L |2e | | | |
|B/L | | | | |
|LSH | | | | |
| |1ère année admis en 2e |60 |