Titre du cours

L'examen final aura lieu le mardi 15 décembre 2015. .... C++ expliquée aux
débutants, Cyberlibris (Firme), OpenClassrooms, 2012, ISBN 9782953527858.

Part of the document


[pic] |Ce cours est préalable à |
|420-31S-SH, Stage en informatique de gestion (préalable absolu) | |Objectif |Standard |
| | |
|Énoncé de la compétence |Contexte de réalisation |
| | |
|0178 Utiliser des outils de traitements|À partir d'une station de travail |
|multimédias |multimédia, des logiciels graphiques et|
| |des utilitaires appropriés. |
|Complète |À partir d'un numériseur. |
| |À partir de fichiers texte, son, image |
| |et vidéo. |
| |À l'aide des manuels de référence |
| |techniques appropriés. | |Note préliminaire |
|Dans sa fonction de travail, un technicien en informatique sera appelé à |
|utiliser des outils multimédias pour réaliser des projets par le biais de |
|l'Internet. Ce cours, qui s'inscrit dans le volet hypermédia de la voie de |
|spécialisation Informatique de gestion, vise à ce que vous soyez capable |
|d'explorer, d'utiliser et de choisir adéquatement le matériel et les logiciels |
|selon les tâches à réaliser dans le domaine du multimédia. |
| |
|Dans cette perspective, le cours vous permettra d'explorer et d'utiliser des |
|outils et des logiciels pour traiter, saisir, manipuler et archiver du texte, |
|des images, du son, des séquences vidéo et des animations dans le cadre de |
|productions ponctuelles. |
| |
|Ce cours de cinquième session est offert en même temps que le cours |
|Applications hypermédias (420-296-SH) où vous pourrez réaliser un projet de |
|conception Web en utilisant les outils multimédias. | |0178 Utiliser des outils de traitements multimédias (45 heures) |
|Éléments de la |Critères de performance |Contenu - activités |
|compétence | |d'apprentissage |
|1 Numériser des textes,|Réglage approprié des |Utilisation d'appareils |
|des images et des sons.|paramètres de résolution et |photo et d'une caméra |
| |de dimension de l'image. |vidéo numérique : |
|(15 heures) |Réglage approprié des |configuration des |
| |paramètres sonores. |appareils et des logiciels|
| |Application correcte de la |d'acquisition. |
| |procédure de numérisation. | |
| |Sélection d'un format | |
| |d'image, de son et de texte | |
| |approprié aux besoins. | |
| |Compression et décompression| |
| |efficaces des fichiers. | |
| |Utilisation efficace des | |
| |logiciels de numérisation et| |
| |des outils d'aide en ligne. | |
| |Archivage approprié des | |
| |fichiers dans une | |
| |bibliothèque. | |
|2 Choisir et traiter |Choix judicieux des images à|Utilisation d'un logiciel |
|des images. |partir des bibliothèques. |de traitement d'images : |
|(9 heures) |Mise à profit efficace des |calques ("layer"); |
| |possibilités d'amélioration |filtre, texture; |
| |de la qualité d'une image. |couleurs; |
| |Mise à profit efficace des |calibrage; |
| |possibilités de |formats d'image. |
| |modification, de |Utilisation d'un logiciel |
| |manipulation et d'assemblage|de traitement des |
| |des éléments d'une image. |séquences vidéo : |
| |Mise à profit efficace des |montage; |
| |possibilités de sélection, |séquence; |
| |de modification et de |fondu; |
| |calibration des couleurs et |transition. |
| |des textures. |Utilisation d'un logiciel |
| |Importation correcte des |de traitement du son : |
| |images d'une bibliothèque. |mixage; |
| |Archivage approprié des |fréquence; |
| |images dans une |amplitude; |
| |bibliothèque. |transition; |
| | |superposition des sons. |
|3 Traiter des fichiers |3.1 Détermination du format |Intégration des sons, |
|son, image et vidéo. |du fichier à convertir. |séquences vidéo, images : |
|(15 heures) |3.2 Détermination du format |installation et |
| |de conversion conformément |paramétrage du logiciel |
| |aux exigences de |d'intégration; |
| |compatibilité. |synchronisation son et |
| |Application correcte de la |image. |
| |procédure de conversion. |Utilitaires de compression|
| |Utilisation correcte des |de fichiers multimédias. |
| |utilitaires de compression |Manipulation de différents|
| |et de décompression des |types de fichiers : |
| |fichiers son, image et |texte (pdf...) |
| |vidéo. |image (bmp, gif, tiff, |
| |3.5 Utilisation efficace des|jpg, pcx...) |
| |outils d'aide en ligne. |son (mp3, wave, midi...) |
| | |vidéo (avi, Div-x, Mpeg4) |
| | |Archivage d'informations à|
| | |l'aide d'un graveur CD-R, |
| | |DVD-R. |
|4 Créer et modifier des|Examen des caractéristiques |Images matricielles; |
|dessins à l'écran. |des logiciels graphiques en |images vectorielles |
|(5 heures) |mode vectoriel et bitmap. |(avantages, limites, |
| |Mise à profit efficace des |conversion). |
| |possibilités des logiciels |Utilisation d'un logiciel |
| |de création et de |de création d'images |
| |modification de formes. |vectorielles. |
| |Mise à profit efficace des |Notions de base en dessin |
| |possibilités de logiciels de|2D/3D. |
| |sélection, de modification |Utilisation d'un logiciel |
| |et d'application des |de création d'animation. |
| |couleurs et des textures. |Appropriation des |
| |Application correcte des |techniques de présentation|
| |techniques de dessin. |des contenus : |
| |Manifestation de créativité |mise en page; |
| |et d'esthétisme. |règles de dynamisme; |
| |Mise à profit efficace des |règles artistiques. |
| |possibilités d'une tablette | |
| |numérique. | |
|5 Procéder à la saisie |Configuration appropriée |Saisie des écrans : |
|d'écrans. |d'un logiciel de saisie |bureau; |
|(1 heure) |d'écrans. |animation; |
| |Mise à profit correcte des |séquence vidéo. |
| |possibilités du logiciel de | |
| |saisie d'écrans. | |
| |Insertion et traitement | |
| |approprié de l'objet saisi. | | |Approche pédagogique et éléments de contenu |
|Ce cours est divisé en trois modules. |
|Le premier a pour objectif d'apprivoiser le logiciel de traitement d'images |
|Photoshop. Vous y apprendr