2012 - Free

Sources : http://fizik.chimie.lycee.free.fr/Bac-premiere-L.htm ... Et http://www.
intellego.fr/soutien-scolaire--/aide-scolaire-svt/annales-bac- ... Session 2013.
Paragraphe argumenté. Physique-chimie. SVT. Pondichéry ... Emirat Arabes
Unis.

Part of the document


Tableau récapitulatif des sujets de BAC en enseignement scientifique Sources : http://fizik.chimie.lycee.free.fr/Bac-premiere-L.htm
http://biogeol.free.fr/WP/?page_id=4695
http://pst.chez-alice.fr/1eslbaco.htm
http://www.ac-grenoble.fr/disciplines/spc/articles.php?lng=fr&pg=1167 Sujets en version .doc http://artic.ac-
besancon.fr/svt/act_ped/svt_lyc/eva_bac/banque_bac_es-l.htm
Corrigés d'Intelligo sur http://www.intellego.fr/soutien-scolaire-1ere-
es/aide-scolaire-svt/serie-es-bac-sciences-2012-epreuve-anticipee-dans-les-
series-es-et-l--duree-1h30-coefficient-2-svt-et-spc/16555
Et http://www.intellego.fr/soutien-scolaire--/aide-scolaire-svt/annales-bac-
sciences-2012-epreuve-anticipee-dans-les-series-es-et-l--duree-1h30-
coefficient-2-svt-et-spc/57562 Nourrir l'humanité (NH) Représentation visuelle (RV) Défi
énergétique (DE) Féminin/Masculin (FM) |Session 2012 |
| |Paragraphe argumenté |Physique-chimie |SVT |
|Afrique |(NH) La pollution par les |(DE) Production et |(RV) La vision |
| |nitrates |consommation |aveugle. |
| | |d'électricité | |
|Antilles |(NH) La pollution par les |(DE) Vers la maison |(RV) L'?il. |
| |nitrates et les marées |à énergie positive. | |
| |vertes | | |
|Amérique du |(RV) Trouble de la vision |(NH) Des eaux de |(FM) Puberté précoce|
|Nord |des couleurs suite à un |différentes régions |chez les fillettes |
| |accident |de la Terre. | |
|Asie |(NH) Intoxication |(RV) Un cas |(FM) Fécondation et |
| |alimentaire par le |d'hypermétropie |hormones |
| |botulisme. | | |
|Inde |(RV) Conceptions de la |(NH) Critères de |(FM) Fécondation et |
| |vision au cours du temps |potabilité des eaux.|hormones |
|Liban |(NH) La conservation des |(RV) Etude de la |(FM) Aide médicale à|
| |noix |myopie. |la procréation. |
|Métropole |(NH) La situation |(DE) Energies |(FM) Aide médicale à|
| |sanitaire et l'eau en |alternatives |la procréation. |
| |Somalie | | |
|Nouvelle |(NH) Consommation des |(RV) Myopie et |(FM) Aide médicale à|
|Calédonie |pommes (pesticides) |presbytie |la procréation |
|Polynésie |(NH) Le conditionnement |(DE) Récupérer |(RV) La vision chez |
| |sous atmosphère modifiée |l'énergie du |les primates. |
| | |quotidien | |
|Amérique du Sud| | | |
|Réunion | | | |
|Session de remplacement 2012 |
|Antilles |(NH) Intoxication |(RV) Pointillisme, |(FM) Devenir male ou|
| |alimentaire par le |couleurs et |femelle |
| |botulisme |presbytie | |
|Amérique du Sud|(RV) La cataracte de |(DE) Faire la |(NH) Des insectes |
| |Claude Monnet |lumière sur les |comestibles dans nos|
| | |ampoules |assiettes |
|Métropole |(NH) Risque d'intoxication|(DE) Calculs |(FM) Risque de |
| |par Listéria pour la femme|d'énergie + équation|contamination par |
| |enceinte |désintégration |une IST |
| | |Uranium | |
| | | | |
|Session 2013 |
| |Paragraphe argumenté |Physique-chimie |SVT |
|Pondichéry |(NH) Obligation |(RV) Pigments de la |(FM) IVG et RU486 + |
| |d'implanter une CIPAN |grotte de Lascaux, |méthodes hormonales |
| |(Culture Intermédiaire |myopie, couleurs |de régulation des |
| |Piège A Nitrate) | |naissances |
|Liban |(NH) Des poissons dans les|(RV) Pigments et |(FM) infertilité & |
| |rizières pour améliorer |colorants de la |traitement de Mme X |
| |les conditions de vie, de |tenture de | |
| |santé & respecter |l'Apocalypse | |
| |l'environnement |d'Angers, synthèse | |
| | |des couleurs | |
|Amérique du |(NH) Les fermes hors sol, |(RV) Restitution des|(FM) Anomalies |
|Nord |une réponse possible aux |couleurs |hormonales, |
| |besoins alimentaires |(synthèse + et -) |infertilité et |
| | | |stimulation |
| | | |ovarienne |
|Afrique |(NH) Garder congelé du |(RV) Théorie de la |(FM) Taux de |
|Emirat Arabes |poisson fumé (aspect |propagation des |testostérone pour |
|Unis |conservé mais |rayons lumineux & |déterminer le sexe |
| |prolifération bactérienne)|explication de |des sportifs |
| | |locutions | |
|Polynésie |(NH) Utiliser des |(RV) Lunettes |(FM) Courbe de |
| |ovoproduits plutôt que des|autofocus pour le |température, test |
| |?ufs en coquilles dans les|tiers monde |d'ovulation et rôle |
| |cantines scolaires |(quantité ajustable |des hormones |
| | |de silicone) | |
|Antilles |(RV) Trou maculaire dans |(DE) Différents type|(NH) Serons-nous |
| |la rétine confondue avec |d'énergie solaire, |tous végétariens en |
| |une presbytie |rentabilité et |2050 ? |
| | |commentaire sur le | |
| | |caractère | |
| | |non-polluant | |
|Asie |(NH) SODIS (désinfection |(RV) Historique : |(FM) Infécondité due|
| |solaire de l'eau) |l'invention de B. |à une infection par |
| |insuffisant pour rendre |Franklin (verres |Chlamydia |
| |l'eau potable |progressifs) | |
|Métropole |(NH) Avantages |(DE) Cout |(FM) Test de |
| |(développement durable) de|énergétique des |fertilité |
| |l'eau du robinet sur l'eau|différents modes de | |
| |en bouteille |transports + | |
| | |développement | |
| | |durable | |
|Métropole |(RV) La presbytie et la |(NH) La conservation|(FM) Mise en place |
|Septembre. |cataracte de M. DURAND |des aliments et la |de la structure de |
| | |chaine du froid. |l'appareil génital. |
|Nouvelle |(NH) Du bon usage des |(DE) Réflexions et |(RV) La perturbation|
|Calédonie |éléments N, P et K dans |calculs sur |du système nerveux |
| |les engrais. |l'énergie d'origine |central par la |
| | |hydraulique. |mescaline. |
|Polynésie |(NH) L'utilisation des |(RV) Des lunettes |(FM) Le lien entre |
| |?ufs dans les cantines |autofocus pour |l'ovulation et la |
| |scolaires. |corriger les défauts|température. |
| | |visuels dans le | |
| | |tiers-monde. | |
|Antilles |(RV) L'hypermétropie et le|(DE) Des gestes |(NH) Les conseils de|
|Septembre |daltonisme de Théo |écologiques pour |Louis Pasteur aux |
| |démineront-ils son |économiser |brasseurs. |
| |orientation ? |l'électricité.. | |
|Session 2014 |
| |Paragraphe argumenté |Physique-chimie |SVT |
|Pondichéry |(NH) L'utilisation d'un |(DE) le premier |(RV) l'affaire du |
| |appareil pour emballer |train solaire roule |pain maudit (ergot |
| |sous vide le poisson cru |en Belgique |de seigle et