Lors des études a passé les épreuves, les examens intermédiaires ...

3 mars 2010 ... Lors des études a passé les épreuves, les examens intermédiaires et finaux
dans les ... Calcul des probabilités et statistique mathématique. 11.

Part of the document


Lors des études a passé les épreuves, les examens intermédiaires et finaux
dans les disciplines suivantes: |Disciplines |Heures au |Mention |
| |total |notée |
|1 |Philosophie | |très bien |
|2 |Théorie du droit | |validée |
|3 |Sociologie | |bien |
|4 |Psychologie | | |
|5 |Culturologie | | |
|6 |Rhétorique | | |
|7 |Psychologie sociale | | |
|8 |Environnement juridique d'une entreprise | | |
|9 |Mathématiques supérieures | | |
|10 |Calcul des probabilités et statistique | | |
| |mathématique | | |
|11 |Conceptions des sciences naturelles | | |
| |contemporaines | | |
|12 |Internet et recherche et traitement de | | |
| |l'information | | |
|13 |Probabilité et méthodes statistiques en | | |
| |management | | |
|14 |Automatisation des activités bureautiques | | |
|15 |Etude des opérations en management | | |
|16 |Économétrie | | |
|17 |Analyse des données en management | | |
|18 |Theorie et méthodes de developpement de | | |
| |l`organisation et de la societe | | |
|19 |Microéconomie | | |
|20 |Macroéconomie | | |
|21 |Management générale | | |
|22 |Finances, monnaie et crédit | | |
|23 |Statistiques (économiques et sociales) | | |
|24 |Théorie des organisations | | |
|25 |Comportement sociale | | |
|26 |Modélisation des activités d'une entreprise | | |
|27 |Marketing | | |
|28 |Marchés financiers | | |
|29 |Economie des institutions | | |
|30 |Géographie économique | | |
|31 |Imposition et politique fiscale | | |
|32 |Analyse des comptabilités financières | | |
|33 |Management financier | | |
|34 |Comptabilité | | |
|35 |Droit des entreprises | | |
|36 |Économie du travail | | |
|37 |Méthodes de collecte et du traitement de | | |
| |l'information sociale | | |
|38 |Sociologie économique | | |
|39 |Bases de la gouvernance d'une entreprise | | |
|40 |Gestion des ressources humaine | | |
|41 |Comptabilité gestionnaire | | |
|42 |Histoire des affaires | | |
|43 |Administration publique | | |
|Lors des études a passé les épreuves, les examens | |
|intermédiaires et finaux dans les disciplines | |
|suivantes: | |
|Disciplines | |Mention notée|
|44 |Gestion des projets dans une entreprise | | |
|45 |Communications marketing | | |
|46 |Mise en ?uvre des décisions gestionnaires | | |
|47 |Logistique | | |
|48 |Management industriel | | |
|49 |Management stratégique | | |
|50 |Management des innovations | | |
|51 |Gestion des projets | | |
|52 |Introduction à la spécialité | | |
|53 |Mise en place des stratégies | | |
|54 |Langue étrangère (anglaise) | | |
|55 |Culture bibliothécaire et informationnelle | | |
|56 |Culture physique | | |
|57 |Sécurité de l'activité humaine | | |
|58 |Langue étrangère (française) | | |
|59 |Standards internationaux de la comptabilité | | |
|60 |Sociologie et publicité | | |
| |Au total | | |
| |Y compris les heures d'audition | | | Fin du document