Semaine
ANNEE 2011-2012 TELEEC3 G2 SERIE DE TPS N°1 (Mise en ..... Semaine 38 à
appliquer suite. Semaine 46. Nom du Binôme. EXAMEN. TP. SUJET E2.
Part of the document
ANNEE 2011-2012 TELEEC3 G2 SERIE DE TPS N°1 (Mise en service-
Réalisation-Maintenance-Mesurage Salle E3) LE JEUDI DE 8H30 à 12H30 et le VENDREDI de 8H30 à 12H30 MR VAZ
SOUS-SYSTEME | |Semaine 37 |Semaine 38 |Semaine 39 |Semaine 40 |Semaine 41 |Semaine 42 |
|Semaine |Nom du Binôme |Nom du Binôme |Nom du Binôme |Nom du Binôme |Nom du Binôme |Nom du Binôme |
| | | | | | | |
|Nom du TP | | | | | | |
|TP 1 Système |B7 |B12 |B11 |B10 |B9 |B8 |
|POMPAGE |ZIDOUN |ROUSSEL |TOUCHELET |ROMAIN |MILHAU |POUPARD |
|LEROY SOMER |MATIAS |VAZ MARTINS | |SALMI |PRIGNON |RASSABY |
|TP 2 Câblage |B8 |B7 |B12 |B11 |B10 |B9 |
|LEVAGE |POUPARD |ZIDOUN |ROUSSEL |TOUCHELET |ROMAIN |MILHAU |
| |RASSABY |MATIAS |VAZ MARTINS | |SALMI |PRIGNON |
|TP 3 Système |B9 |B8 |B7 |B12 |B11 |B10 |
|SURPRESSION |MILHAU |POUPARD |ZIDOUN |ROUSSEL |TOUCHELET |ROMAIN |
| |PRIGNON |RASSABY |MATIAS |VAZ MARTINS | |SALMI |
|TP 4 PROJETS |B10 |B9 |B8 |B7 |B12 |B11 |
| |ROMAIN |MILHAU |POUPARD |ZIDOUN |ROUSSEL |TOUCHELET |
| |SALMI |PRIGNON |RASSABY |MATIAS |VAZ MARTINS | |
|TP 5 |B11 |B10 |B9 |B8 |B7 |B12 |
|Sous-Système |TOUCHELET |ROMAIN |MILHAU |POUPARD |ZIDOUN |ROUSSEL |
|ATV66 | |SALMI |PRIGNON |RASSABY |MATIAS |VAZ MARTINS |
|Ou | | | | | | |
|Projets suite | | | | | | |
|TP 6 |B12 |B11 |B10 |B9 |B8 |B7 |
|Sous-Système |ROUSSEL |TOUCHELET |ROMAIN |MILHAU |POUPARD |ZIDOUN |
|POMPAGE |VAZ MARTINS | |SALMI |PRIGNON |RASSABY |MATIAS |
| | | | | | | | ANNEE 2011-2012 TELEEC3 G1 SERIE DE TPS N°1 (Mise en service-
Réalisation-Maintenance-Mesurage Salle E1) LE JEUDI DE 8H30 à 12H30 et le VENDREDI de 8H30 à 12H30 MR SILETE
SYSTEME
| |Semaine 37 |Semaine 38 |Semaine 39 |Semaine 40 |Semaine 41 |Semaine 42 |
|Semaine |Nom du Binôme |Nom du Binôme |Nom du Binôme |Nom du Binôme |Nom du Binôme |Nom du Binôme |
| | | | | | | |
|Nom du TP | | | | | | |
|TP 1 Système |B1 |B6 |B5 |B4 |B3 |B2 |
|TGBT + ECL |BELLATRECHE |KONE |MALAH |GIAMBORINO |BRAKO |BERTRAND |
| |DUFEU | |FERREIRA |HATHROUBI |DELIKAYA |CHAPELIN |
|TP 2 Système |B2 |B1 |B6 |B5 |B4 |B3 |
|MALAXEUR |BERTRAND |BELLATRECHE |KONE |MALAH |GIAMBORINO |BRAKO |
| |CHAPELIN |DUFEU | |FERREIRA |HATHROUBI |DELIKAYA |
|TP 3 Système |B3 |B2 |B1 |B6 |B5 |B4 |
|ECOLFOUR |BRAKO |BERTRAND |BELLATRECHE |KONE |MALAH |GIAMBORINO |
| |DELIKAYA |CHAPELIN |DUFEU | |FERREIRA |HATHROUBI |
|TP 4 X-RELAIS |B4 |B3 |B2 |B1 |B6 |B5 |
|Logiciel de |GIAMBORINO |BRAKO |BERTRAND |BELLATRECHE |KONE |MALAH |
|Schéma |HATHROUBI |DELIKAYA |CHAPELIN |DUFEU | |FERREIRA |
| | | | | | | |
|TP 5 Système |B5 |B4 |B3 |B2 |B1 |B6 |
|LEVAGE |MALAH |GIAMBORINO |BRAKO |BERTRAND |BELLATRECHE |KONE |
| |FERREIRA |HATHROUBI |DELIKAYA |CHAPELIN |DUFEU | |
|TP 6 Système |B6 |B5 |B4 |B3 |B2 |B1 |
|VENTILATION |KONE |MALAH |GIAMBORINO |BRAKO |BERTRAND |BELLATRECHE |
| | |FERREIRA |HATHROUBI |DELIKAYA |CHAPELIN |DUFEU | ANNEE 2011-2012 TELEEC3 G1 SERIE DE TPS N°1 (Mise en service-
Réalisation-Maintenance-Mesurage Salle E3) LE JEUDI DE 8H30 à 12H30 et le VENDREDI de 8H30 à 12H30 INVERSION MR VAZ
SOUS-SYSTEME | |Semaine 01 |Semaine 02 |Semaine 03 |Semaine 04 |Semaine 05 |Semaine 06 |
|Semaine |Nom du Binôme |Nom du Binôme |Nom du Binôme |Nom du Binôme |Nom du Binôme |Nom du Binôme |
| | | | | | | |
|Nom du TP | | | | | | |
|TP 1 Système |B1 |B6 |B5 |B4 |B3 |B2 |
|POMPAGE |BELLATRECHE |KONE |MALAH |GIAMBORINO |BRAKO |BERTRAND |
|LEROY SOMER |DUFEU | |FERREIRA |HATHROUBI |DELIKAYA |CHAPELIN |
|TP 2 Câblage |B2 |B1 |B6 |B5 |B4 |B3 |
|LEVAGE |BERTRAND |BELLATRECHE |KONE |MALAH |GIAMBORINO |BRAKO |
| |CHAPELIN |DUFEU | |FERREIRA |HATHROUBI |DELIKAYA |
|TP 3 Système |B3 |B2 |B1 |B6 |B5 |B4 |
|SURPRESSION |BRAKO |BERTRAND |BELLATRECHE |KONE |MALAH |GIAMBORINO |
| |DELIKAYA |CHAPELIN |DUFEU | |FERREIRA |HATHROUBI |
|TP 4 PROJETS |B4 |B3 |B2 |B1 |B6 |B5 |
| |GIAMBORINO |BRAKO |BERTRAND |BELLATRECHE |KONE |MALAH |
| |HATHROUBI |DELIKAYA |CHAPELIN |DUFEU | |FERREIRA |
|TP 5 |B5 |B4 |B3 |B2 |B1 |B6 |
|Sous-Système |MALAH |GIAMBORINO |BRAKO |BERTRAND |BELLATRECHE |KONE |
|ATV66 ou Zélio |FERREIRA |HATHROUBI |DELIKAYA |CHAPELIN |DUFEU | |
| | | | | | | |
|TP 6 |B6 |B5 |B4 |B3 |B2 |B1 |
|Sous-Système |KONE |MALAH |GIAMBORINO |BRAKO |BERTRAND |BELLATRECHE |
|POMPAGE ou | |FERREIRA |HATHROUBI |DELIKAYA |CHAPELIN |DUFEU |
|Zélio | | | | | | | ANNEE 2011-2012 TELEEC3 G2 SERIE DE TPS N°1 (Mise en service-
Réalisation-Maintenance-Mesurage Salle E1) LE JEUDI DE 8H30 à 12H30 et le VENDREDI de 8H30 à 12H30 INVERSION MR SILETE
SYSTEME | |Semaine 01 |Semaine 02 |Semaine 03 |Semaine 04 |Semaine 05 |Semaine 06 |
|Semaine |Nom du Binôme |Nom du Binôme |Nom du Binôme |Nom du Binôme |Nom du Binôme |Nom du Binôme |
| | | | | | | |
|Nom du TP | | |