Semaine
ANNEE 2011-2012 1ELEEC3 G1 SERIE DE TPS N°1 (Mise en ..... FIN DE SERIE
1 ET CONTROLE TP ET SUJET EP1-UP1 D'EXAMEN. ANNEE 2011-2012 ...
Part of the document
ANNEE 2011-2012 1ELEEC3 G1 SERIE DE TPS N°1 (Mise en service-
Réalisation-Maintenance-Mesurage Salle E3)
LE LUNDI DE 13H30 à 17H30 et le MARDI de 8H30 à 12H30
MR VAZ
| |Semaine 37 |Semaine 38 |Semaine 39 |Semaine 40 |Semaine 41 |Semaine 42 |
|Semaine |Nom du Binôme |Nom du Binôme |Nom du Binôme |Nom du Binôme |Nom du Binôme |Nom du Binôme |
| | | | | | | |
|Nom du TP | | | | | | |
|TP 1 ARMOIRES |B1 |B6 |B5 |B4 |B3 |B2 PB câblage commande|
|Portail et |ATAS |LUVILUKU |BETINDJI |CHENNEBAULT |BLEMAND | |
|Perceuse-Taraude|BENOUERKHOU |MABOMBA |GIRARD |GREISCHEL |DRAYEF |Uniquement |
|use | | | | | |KARALI |
|Sous-Système | | | | | | |
|Réalisation et | | | | | | |
|Mise en Service | | | | | | |
|CCF | | | | | | |
|TP 2 ARMOIRES |B2 PB |B1 |B6 |B5 |B4 |B3 |
|Portail et |Mise en |ATAS |LUVILUKU |BETINDJI |CHENNEBAULT |BLEMAND |
|Perceuse-Taraude|service |BENOUERKHOU |MABOMBA |GIRARD |GREISCHEL |DRAYEF |
|use |Perceuse-tarau| | | | | |
|Sous-Système |deuse | | | | | |
|Réalisation et |KARALI | | | | | |
|Mise en Service |DE SOUSA | | | | | |
|CCF | | | | | | |
|TP 3 |B3 |B2 |B1 |B6 |B5 |B4 |
|Installation |BLEMAND |KARALI |ATAS |LUVILUKU |BETINDJI |CHENNEBAULT |
|monophasée |DRAYEF | |BENOUERKHOU |MABOMBA |GIRARD |GREISCHEL |
|BOUCHEROT + | | | | | | |
|GRAPHIQUE | | | | | | |
|Mesurage | | | | | | |
|TP 4 PORTAIL |B4 |B3 |B2 |B1 |B6 |B5 |
|Sous-Système |CHENNEBAULT |BLEMAND |KARALI |ATAS |LUVILUKU |BETINDJI |
|Mise en service |GREISCHEL |DRAYEF | |BENOUERKHOU |MABOMBA |GIRARD |
|TP 5 Système |B5 |B4 |B3 |B2 |B1 |B6 |
|Surpression |BETINDJI |CHENNEBAULT |BLEMAND |KARALI |ATAS |LUVILUKU |
|Labec |GIRARD |GREISCHEL |DRAYEF | |BENOUERKHOU |MABOMBA |
|Mise en Service | | | | | | |
|TP 6 Système |B6 |B5 |B4 |B3 |B2 |B1 |
|Pompage Leroy |LUVILUKU |BETINDJI |CHENNEBAULT |BLEMAND |KARALI |ATAS |
|Somer |MABOMBA |GIRARD |GREISCHEL |DRAYEF | |BENOUERKHOU |
|Mise en service | | | | | | |
|et mesurage | | | | | | | ANNEE 2011-2012 1ELEEC3 G2 SERIE DE TPS N°1 (Mise en service-
Réalisation-Maintenance-Mesurage Salle E1) LE LUNDI DE 13H30 à 17H30 et le MARDI de 8H30 à 12H30 MR BENMANSOUR | |Semaine 37 |Semaine 38 |Semaine 39 |Semaine 40 |Semaine 41 |Semaine 42 |
|Semaine |Nom du Binôme |Nom du Binôme |Nom du Binôme |Nom du Binôme |Nom du Binôme |Nom du Binôme |
| | | | | | | |
|Nom du TP | | | | | | |
|TP 1 Système |B7 |B12 |B11 |B10 |B9 |B8 |
|MALAXEUR |OUHADDOU |VILCOQ |OTTEMER |PETITJEAN |ROUDIER |MAYEMBA |
| |OUIDDIR |RUA |MARIAU |O'MAHONY |TOUMBHA |MAMPOUYA |
|Mise en Service | | | | | | |
|TP 2 Câblage |B8 |B7 |B12 |B11 |B10 |B9 |
|Ecolfour CCF |MAYEMBA |OUHADDOU |VILCOQ |OTTEMER |PETITJEAN |ROUDIER |
| |MAMPOUYA |OUIDDIR |RUA |MARIAU |O'MAHONY |TOUMBHA |
|Réalisation | | | | | | |
|TP 3 Système |B9 |B8 |B7 |B12 |B11 |B10 |
|Levage |ROUDIER |MAYEMBA |OUHADDOU |VILCOQ |OTTEMER |PETITJEAN |
| |TOUMBHA |MAMPOUYA |OUIDDIR |RUA |MARIAU |O'MAHONY |
|Mise en service | | | | | | |
|TP 4 X-RELAIS |B10 |B9 |B8 |B7 |B12 |B11 |
|Schéma Ecolfour |PETITJEAN |ROUDIER |MAYEMBA |OUHADDOU |VILCOQ |OTTEMER |
| |O'MAHONY |TOUMBHA |MAMPOUYA |OUIDDIR |RUA |MARIAU |
|Logiciel de | | | | | | |
|schéma | | | | | | |
|TP 5 Système |B11 |B10 |B9 |B8 |B7 |B12 |
|TGBT + Eclairage|OTTEMER |PETITJEAN |ROUDIER |MAYEMBA |OUHADDOU |VILCOQ |
| |MARIAU |O'MAHONY |TOUMBHA |MAMPOUYA |OUIDDIR |RUA |
| | | | | | | |
|Mise en Service | | | | | | |
|TP 6 Système |B12 |B11 |B10 |B9 |B8 |B7 |
|Ventilateur |VILCOQ |OTTEMER |PETITJEAN |ROUDIER |MAYEMBA |OUHADDOU |
| |RUA |MARIAU |O'MAHONY |TOUMBHA |MAMPOUYA |OUIDDIR |
|Mise en service | | | | | | |
ANNEE 2011-2012 1ELEEC3 G2 SERIE DE TPS N°1 (Mise en service-
Réalisation-Maintenance-Mesurage Salle E3)
LE LUNDI DE 13H30 à 17H30 et le MARDI de 8H30 à 12H30
INVERSION MR VAZ | |Semaine 47 |Semaine 48 |Semaine 49 |Semaine 50 |Semaine 01 |Semaine 02 |
|Semaine |Nom du Binôme |Nom du Binôme |Nom du Binôme |Nom du Binôme |Nom du Binôme |Nom du Binôme |
| | | | | | | |
|Nom du TP | | | | | | |
|TP 1 ARMOIRES |B7 |B12 |B11 |B10 |B9 |B8 |
|Portail et |OUHADDOU |VILCOQ |OTTEMER |PETITJEAN |ROUDIER |MAYEMBA |
|Perceuse-Taraude|OUIDDIR |RUA |MARIAU |O'MAHONY |TOUMBHA |MAMPOUYA |
|use | | | | | |PB |
|Sous-Système | | | | | | |
|Réalisation et | | | | | | |
|Mise en Service | | | | | | |
|CCF | | |