expérimentation de l'histoire des arts - Snes

2 ? Répartition des options dans la série collège. Malgré un ... SUIVI DE L'
EXPERIMENTATION 2009-2010 - HISTOIRE DES ARTS dans les collèges.
Académie.

Part of the document


Expérimentation de l'option
« Histoire des arts » au diplôme national du brevet
Année 2009-2010 I. BILAN DE L'ENQUETE QUANTITATIVE 1 - Nombre de candidats Au regard du retour des DEC, il apparaît qu'environ 19,9 % des candidats
ont opté pour l'option « Histoire des arts » à la session 2010 du diplôme
national du brevet. Le résultat est à nuancer, 1 académie n'ayant pas
répondu et 3 autres ayant répondu de manière partielle.
|Nombre total de |703 312 |100 % |
|candidats au DNB | | |
|Nombre total de |139 764 |19,9 % |
|candidats en | | |
|histoire des arts | | |
|(toutes séries) | | |
Répartition des candidats
en histoire des arts par
académie.
Lecture : dans l'académie
de Rennes, 28,7 % des
candidats au diplôme
national du brevet ont pris
l'option « Histoire des
arts ». 2 - Répartition des options dans la série collège Malgré un ressenti sur le terrain d'un transfert des candidats latinistes
vers l'option « Histoire des arts », on peut noter une très légère
augmentation du nombre de candidats à l'option latin - grec depuis la
session 2008, du moins en pourcentage. | |Histoire des arts |Latin - Grec |DP3 |
|2008 |- |133 729 soit 17,9 |79 343 soit 10,7 %|
|source : DEPP| |% | |
|RERS 2008 | | | |
|2010 |131 176 soit 20,5 |118 625 soit 18,6 |85 647 soit 13,4 %|
| |% |% | |
| |des candidats |des candidats |des candidats |
| |de la série |de la série |de la série |
| |collège |collège |collège |
3 - Séries Il apparaît qu'un peu moins de 6,3 % des candidats ayant choisi l'option
histoire des arts se présentent dans les séries technologique et
professionnelle. Certaines académies ne semblent pas avoir donné cette
possibilité, aucun candidat ne s'étant inscrit en dehors de la série
collège (3 sur 29).
|SUIVI DE L'EXPERIMENTATION 2009-2010 - HISTOIRE DES ARTS dans les collèges |
|Académie |Candidats DNB |
| |toutes séries |
| |Nbre de collèges * |
| |interrogés/réponses |
| |Taux de réponses |
| |Nombre de |Nombre |Nombre |Nombre |Nombre |
| |collèges |d'élèves de |d'élèves * |d'heures |d'heures/ |
| |interrogés/ré|3e inscrits à| | |Nombre |
| |ponses |l'option hda | | |d'élèves ** |
| | |série collège| | | |
| | | | | | |
| | |(source : | | | |
| | |DEC) | | | |
|AMIENS |? |6 070 |2 324 |559 |14 mn |
|BESANCON |163/97 |3 309 |2 532 |503 |12 mn (de 8 |
| | | | | |à 30 mn) |
|BORDEAUX |168/137 |4 528 |2 903 |760 |15 mn (10 % |
| | | | | |à 30 mn) |
|CAEN |143 |3 258 |2 130 |561 |16 mn |
|CLERMONT-FERRAND |200/146 rép |3 217 |2 818 ? |738 |15 mn |
| |dont | | | | |
| |25 états | | | | |
| |néants | | | | |
|CORSE |31/18 dont |592 |476 |? |? |
| |2 états | | | | |
| |néants | | | | |
|CRETEIL |80 |8 791 |2 297 |564 |14 mn |
|DIJON |130 + 54 ? |3 558 |2 586 (3 |599 |14 mn |
| | | |dpts/4) | | |
|GRENOBLE |presque tous |6 044 (dpts |7 166 ? |2 010 |16 mn |
| |(330) / |38+74) |Des élèves | |(10 à 35 mn |
| |retour |(8 614 ? |passent | |selon les |
| |partiel |d'après |l'oral sans | |collèges) |
| | |l'enquête |être | | |
| | |qualitative) |inscrits à | | |
| | | |l'option au | | |
| | | |DNB | | |
|GUADELOUPE |15/15 |414 |384 |96 |15 mn |
|GUYANE |31/20 rép |Pas de |63 |16 ? |15 mn |
| |dont |réponse | | | |
| |15 néants | | | | |
|LILLE |37 |11 149 |11 066 ? |? |De 10 à 20 |
| | | | | |mn pour 62 %|
| | | | | |des réponses|
|LIMOGES |? |1 452 |1 307 |295 |13 mn |
|LYON |303 |2 092 (dpt |6 430 |1 680 |15 mn |
| | |42) | | | |
|MARTINIQUE |48 |468 |381 |? |? |
|MONTPELLIER |111/49 |5 225 |2 280 |509 |13 mn |
|NANCY-METZ |5 |5 442 |178 |? |? |
|NANTES |72/24 |9 064 |835 |208 |15 mn |
|NICE |258 |1 607 (dpt |3 188 |722 |13 mn |
| | |06) | | | |
|ORLEANS-TOURS |30 |6 423 |877 |210 |14 mn |
|PARIS |10 |3 368 |643 |168 |15 mn |
|POITIERS |177 |3 758 |4 040 |1 020 |15 mn |
|REIMS |162 clg + 40 |2 527 |2 873 |392 |8 mn |
| |LP | | | | |
|RENNES |370 |9 966 |3 600 |1 200 |20 mn |
| |(tous)/143 | | | | |
|LA REUNION |76/22 |Pas de |2 503 |? |? |
| | |réponse | | | |
|ROUEN |202/108 |4 286 |2 874 |757 |15 mn |
|STRASBOURG |30 |3 551 |655 |139 |13 mn |
|TOULOUSE |92/63 dont 7 |4 945 |1 595 |429 |16 mn |
| |états néants | | | |(5 à 35 mn |
| | | | | |selon les |
| | | | | |clg) |
|VERSAILLES |16 |10 720 |987 (13 |240 |15 mn |
| | | |collèges) ou|(données | |
| | | | |manquantes | |
| | | |1 170 (16 |: 3 clg) | |
| | | |collèges) | | |
|TOTAL |3 374 |128 775 |
| |collèges | |
| |+ 40 LP | |
|2
% |3
% |4
% |AP |EM |HG |L |M |LVE |PC |SVT |EPS |TEC |DOC | |AIX-MARSEILLE |0 |37
|63 |13% |17% |25% |22% |5% |10% |2% |3% |2% |2% |0% | |AMIENS |66 |13 |21
|19% |19% |23% |20% |2% |6% |1% |2% |4% |1% |1% | |BESANCON |54 |21 |25 |
| | | | | | | | | | | |BORDEAUX |62 |23 |15 |19% |17% |28% |22%
|2% |7% |1% |1% |2% |1% |1% | |CAEN |61 |24 |15 |20% |14% |29% |22% |2% |5%
|