iii. résultats du plan de gestion des pestes - World bank documents

L'examen de la structure de la population par groupe d'âges et par sexe révèle
au .... Pour les autres préfectures, le milieu physique reste peu propice à ......
2013. 2014. 2015. TOTAL 2011-2015. PIB. 27118. 32791. 39288. 43640 ...... En
synergie avec le Conseil National de la Communication (CNC), ...... MDGE/MAE/
MP.

Part of the document


| PREMIER MINISTERE | |BURKINA FASO |
|-=-=-=-=-=- | |-=-=-=-=-=- |
|SECRETARIAT GENERAL | |Unité- Progrès - Justice |
|-=-=-=-=-=- | | |
|SOCIETE DE DEVELOPPEMENT INTEGRE | | |
|DU PÔLE DE BAGRÉ | | |
|(BAGRÉPOLESEM ) | |[pic] |
|[pic] | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
[pic]
FINANCEMENT ADDITIONNEL PLAN DE GESTION DES PESTES (PGP) RAPPORT DEFINITIF
DECEMBRE 2016
LISTE DES ABRÉVIATIONS
|ADRD |: |Agriculture et Développement Rural Durables |
|AFD |: |Agence Française de Développement |
|AND |: |Autorités Nationales Désignées |
|APEFEL-B |: |Association Professionnelle des Exportateurs de Fruits |
| | |et Légumes du Burkina Faso |
|APIPAC |: |Association des Professionnels de l'Irrigation Privée |
| | |et des Activités Connexes |
|ARFA |: |Association pour la Recherche et la Formation en |
| | |Agro-Écologie |
|AVV |: |Aménagement des Vallées de la Volta |
|BPA |: |Bonnes Pratiques Agricoles |
|BUNASOLS |: |Bureau National des Sols |
|BUNEE |: |Bureau National des Évaluations environnementales |
|CEAS |: |Centre Écologique Albert Schweitzer |
|CEP |: |Champ Ecole des Producteurs |
|CGM |: |Coton Génétiquement Modifié |
|CILSS |: |Comité Inter-États de Lutte contre la Sécheresse au |
| | |Sahel |
|CNA-BIO |: |Conseil National des Produits Biologiques |
|CNCP |: |Commission Nationale de Contrôle des Pesticides |
|CNRFP |: |Centre national de recherché et de formation sur le |
| | |paludisme |
|COCIMA |: |Coopérative de Commercialisation des Intrants et |
| | |Matériels Agricoles |
|CPI |: |Conseil Phytosanitaire Inter-Africain |
|CPN |: |Consultation PréNatale |
|CRSN |: |Centre de Recherche en Santé de Nouna |
|CSP |: |Comité Sahélien des Pesticides |
|CSPS |: |Centre de Santé et de Promotion Sociale |
|DAR |: |Délai d'Attente avant la Récolte |
|DFPV | |Département de Formation en Protection des Végétaux |
|DLM |: |Direction de la Lutte contre la Maladie |
|DPVC |: |Direction de la Protection des Végétaux et du |
| | |Conditionnement |
|DRAAH |: |Direction Régionale de l'Agriculture et des |
| | |Amenagements Hydrauliques |
|EPI |: |Équipements de Protection Individuelle |
|FAO |: |Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et |
| | |l'Agriculture |
|FRP |: |Faire Reculer le Paludisme |
|GIPD |: |Gestion Intégrée de la Production et des Déprédateurs |
|GPP |: |Gestion des Pestes et des Pesticides |
|GUS |: |Groundwater Ubiquity Score |
|IFDC |: |Centre International pour la Fertilité des sols et le |
| | |Développement Agricole |
|INERA |: |Institut de l'Environnement et de Recherches Agricoles |
|IRSS |: |Institut de Recherches en Science de la Santé |
|LAQE |: |Laboratoire d'Analyse de la Qualité de l'Environnement |
|LCONEA |: |Laboratoire Central de l'Office National de l'Eau et de|
| | |l'Assainissement |
|LCOSR |: |Laboratoire de Chimie Organique, Structure et |
| | |Réactivité |
|LIP |: |Lutte Intégrée contre les Parasites |
|LIV | |Lutte Intégrée contre les Vecteurs |
|LMR |: |Limites Maximales de Résidus |
|LNSP |: |Laboratoire National de Santé Publique |
|LPCE |: |Laboratoire de Physique et de Chimie de l'Environnement|
|MAAH |: |Ministère de l'Agriculture et des Amenagements |
| | |Hydrauliques |
|MEEVCC |: |Ministère de l'Environnement de l'Economie Verte et du |
| | |Changement Climatique |
|MEG |: |Médicaments Essentiels Génériques |
|MII |: |Moustiquaires Imprégnés aux Insecticides |
|MILD |: |Moustiquaire Imprégné à Longue Durée |
|MOB |: |Maitrise d'Ouvrage de Bagré |
|MTV |: |Maladies à Transmission Vectorielle |
|ODE |: |Office de Développement des Eglises |
|OILB |: |Organisation Internationale de Lutte Biologique et |
| | |Intégrée |
|OMS |: |Organisation Mondiale de la Santé |
|ONEA |: |Office National de l'Eau et de l'Assainissement |
|ONG |: |Organisation Non Gouvernementale |
|UA |: |Union Africaine |
|PAFASP |: |Programme d'Appui aux Filières Agro-Sylvo-Pastorales |
|PAN Africa |: |Pesticide Action Network Africa |
|PAPSA |: |Projet d'Amélioration de la Productivité et de la |
| | |Sécurité Alimentaire |
|PCBs |: |PolyChloro Biphényles |
|PED |: |Pays En Développement |
|PEV |: |Programme Élargi de Vaccination |
|PGP |: |Plan de Gestion des Pestes |
|PIB |: |Produit Intérieur Brut |
|PIC |: |Procédure de Consentement préalable en Connaissance de |
| | |cause |
|PNGT2 |: |Programme National de Gestion des Terroirs 2 |
|PNLP |: |Programme National de Lutte contre le Paludisme |
|PNUE |: |Programme des Nations Unies pour l'Environnement |
|POPs |: |Polluants Organiques Persistants |
|PRECAIA |: |Projet de Renforcement des Capacités |
| | |d'Approvisionnement en Intrants Agricoles |
|REIC |: |Réseau d'Échanges d'Informations Chimiques |
|SAPHYTO |: |Société Africaine de Produits Phytosanitaires |
|SNIS |: |Système National d'Information Sanitaire |
|SN-SOSUCO |: |Nouvelle Société Sucrière de la Comoé |
|SOFITEX |: |Société Burkinabé des Fibres Textiles |
|SP/CONED |: |Secrétariat Permanent/Conseil National de |
| | |l'Environnement et du Développement |
|TDR |: |Termes De Reférence |
|THA |: |Trypanosomiase Humaine Africaine |
|UE |: |Union Européenne |
|UFMB |: |Union Fruitière et Maraîchère du Burkina |
|UNPC |: |Union National des Producteurs de Coton |
|UO |: |Université de Ouagadougou | SOMMAIRE LISTE DES ABRÉVIATIONS i
SOMMAIRE iv
Liste des tableaux viii
Liste des photographies viii
Liste des annexes viii
Liste des cartes viii
RÉSUMÉ ix
EXECUTIVE SUMMARY xi
I. INTRODUCTION ET JUSTIFICATION DE L'ETUDE 1
I.1. Introduction 1
I.2. Contexte et justificatification de l'étude 2
II. MÉTHODOLOGIE DU PLAN DE GESTION DES PESTES 4
II.1. Phase préparatoire et de recherche documentaire 4
II.2. Travaux de terrain 4
II.2.1. Description des caractéristiques biophysiques et sanitaires de
la zone d'étude 4
II.2.2 Identification et description des impacts environnementaux et
sanitaires 5
II.3. Méthodologie pour l'élaboration du plan de gestion des pestes et
pesticides 5
II.4. Méthodologie pour l'élaboration des coûts des mesures de mitigation
5
II.5. Adhésion des services techniques et de l'ensemble des acteurs
concernés 6
II.6. Objectifs de l'étude 6
II.7.