G1 BAC PRO SPVL CCF en CdeF U32 AIX 2018 OK

Baccalauréat professionnel Services de Proximité et Vie Locale. SESSION : 20__
... réaliser l'examen d'une victime .... Académie d'Aix-Marseille - Bac Pro SPVL
secteur G1 - U32 CCF en centre de formation - sessions 2018 et suivantes.

Part of the document


| |FICHE D'ÉVALUATION CCF en centre de formation |
| |Baccalauréat professionnel Services de Proximité et Vie Locale. |
| |SESSION : 20__ |
| |Secteur G1 : GESTION DES ESPACES OUVERTS AU|Date : |
| |PUBLIC | |
| |E3 - A3 U32 : Préparation et mise en| |
| |?uvre d'un projet d'activités, d'actions | |
|Nom et prénom du candidat : |Établissement de formation : |
| | |
| | |
|........................................| |
|........................................| |
|. | | |Les compétences évaluées sont : |Indicateurs d'évaluation |- |- |+ |+ |
| | |- | | |+ |
| C 4 - 1 Rechercher et actualiser les |
|informations nécessaires aux activités /2 |
|- collecter les informations et |Identification pertinente | | | | |
|documents nécessaires (projets, |des informations nécessaires| | | | |
|plans, structures, règlements |à l'activité | | | | |
|intérieurs ...) |Informations régulièrement | | | | |
|- tenir à jour les informations |actualisées | | | | |
|nécessaires | | | | | |
| C 4 - 2 Assurer des |
|interventions techniques |
|/5 |
|- délimiter, matérialiser, mettre en|Logique et rigueur des | | | | |
|sécurité un espace |interventions : respect des | | | | |
|- mettre hors service un appareil en|consignes, des procédures | | | | |
|cas d'urgence |Validité des interventions :| | | | |
|- mettre en ?uvre les moyens |conformité à l'objectif | | | | |
|nécessaires pour maintenir les |recherché, qualité du | | | | |
|espaces en bon état ou identifier |résultat | | | | |
|les compétences techniques |Repérage exact des | | | | |
|nécessaires |compétences techniques | | | | |
|- effectuer une opération de |complémentaires et des | | | | |
|maintenance dans la limite des |professionnels nécessaires | | | | |
|compétences qui lui sont attribuées |Respect de la limite de | | | | |
|- vérifier le résultat de son |compétences | | | | |
|intervention | | | | | |
| C 4 - 3 Assurer la prévention des risques et la |
|sécurité des personnes /5 |
|- faire respecter les règles de |Respect des consignes de | | | | |
|sécurité |sécurité et des règlements | | | | |
|- signaler les anomalies, |spécifiques aux espaces | | | | |
|dysfonctionnements, dangers |Interventions réalisées dans| | | | |
|- alerter les services compétents |les limites de ses | | | | |
|- mettre en ?uvre des mesures de |compétences | | | | |
|sécurisation, des mesures |Alerte pertinente des | | | | |
|conservatoires, utiliser des |services compétents | | | | |
|dispositifs de sécurité | | | | | |
| C 4 - 4 Mettre en ?uvre des techniques de |
|premiers secours /5 |
|- protéger du sur-accident |Suppression des risques de | | | | |
|- protéger les personnes |sur-accident | | | | |
|- réaliser l'examen d'une victime |Suppression des risques pour| | | | |
|- alerter des services de secours |les personnes | | | | |
|- réaliser les gestes de secours |Rapidité et pertinence du | | | | |
|- accueillir et orienter les secours|message d'alerte - Rapidité | | | | |
| |des actions | | | | |
| |Efficacité des gestes de | | | | |
| |secours | | | | |
| C 4 - 5 Travailler en coopération avec |
|d'autres partenaires |
|/5 |
|- identifier les circuits |Identification correcte à | | | | |
|hiérarchiques et professionnels |l'interne et à l'externe des| | | | |
|- identifier les interlocuteurs et |interlocuteurs | | | | |
|les services compétents sur l'espace|Repérage exact des fonctions| | | | |
|d'activité |et compétences de chacun des| | | | |
|- établir et maintenir des relations|interlocuteurs | | | | |
|avec d'autres professionnels |Création et entretien de | | | | |
|- situer ses rôles au sein d'une |relations partenariales | | | | |
|équipe, d'une organisation, d'un |durables | | | | |
|réseau de professionnels |Insertion dans une équipe de| | | | |
|- s'intégrer au travail d'une équipe|travail et respect de ses | | | | |
| |limites de compétences | | | | |
|- participer au fonctionnement d'un | | | | | |
|réseau local | | | | | |
| C 5 - 1 Etablir un compte rendu, un bilan des |
|actions conduites dans le secteur d'activité /5 |
|- compléter un carnet de bord |Exactitude des faits | | | | |
|- rédiger un compte rendu |relatés, objectivité des | | | | |
|d'activités, d'incident |bilans, lisibilité des | | | | |
|- formaliser par écrit ou oralement |documents | | | | |
|les faits observés |Orthographe et syntaxe | | | | |
|- recueillir les données relatives |correctes | | | | |
|aux actions conduites - analyser et |Respect des règles en usage | | | | |
|exploiter des résultats statistiques| | | | | |
| |Repérage des réussites et | | | | |
|- signaler les réussites et |des difficultés | | | | |
|difficultés rencontrées |Exploitation pertinente de | | | | |
|- choisir et utiliser les modes de |données | | | | |
|transmission des informations selon |Choix pertinent du support | | | | |
|les situations |de communication, du | | | | |
| |destinataire | | | | |
| C 5 - 2 Suivre les actions, vérifier |
|l'efficacité des interventions /5|
|- participer à l'élaboration des |Objectivité des critères | | | | |
|critères d'évaluation des actions |retenus | | | | |
|- identifier les difficultés |Analyse méthodique des | | | | |
|rencontrées |résultats | | | | |
|- mesurer les écarts entre l'attendu|Propositions d'améliorations| | | | |
|et les résultats |réalistes | | | | |
|- interpréter les écarts constatés | | | | | |
|- proposer des améliorations | | | | | |
|Total |/32 | Savoirs associés sur lesquels le candidat est interrogé |SPECIFIQUES |- - |- |+ |+ + |
|SA1 - 1 - Contexte de l'activité professionnelle | | | | |
| | | | | |
|SA1 - 2 - Cadre organisationnel des actions proposées | | | | |
| | | | | |
|SA1 - 3 - Méthodes et outils | | | | |
| | | | | |
|TRANSVERSAUX |- - |- |+ |+ + |
|S1 - Environnement social de l'intervention | | | | |
|professionnelle | | | | |
| | | | | |
|S2 - Milieux professionnels et modes d'intervention | | | | |
|Dont la démarche de projet (questionnement obligatoire) | | | | |
| | | | | |
|S3 - Cadre juridique appliqué aux interventions | | | | |
|professionnelles