baccalaureat sciences et technologies de la sante et du social
Bac ST2S sujet de metropole session juin 2010. Traitement de l'infertilite.
eléments de ... 5 points. 0,5 point / légende. 1.1.2 Résultats de l'examen
paraclinique.
Part of the document
correction de l'epreuve de biologie et physiopathologie
humaines
Bac ST2S sujet de metropole session juin 2010
Traitement de l'infertilite eléments de correction (140 points) | |Les termes entre parenthèses ne sont pas exigés, ils | |
|paragraphe |correspondent à des réponses alternatives |barème |
| |
|bilan d'infertilité : (31,5 points) |
| |
|1.1 Monsieur X |
|1.1.1 Interrogatoire |
| | | |
|1.1.1.1 |Cryptorchidie : Absence de testicules dans le scrotum |3 points |
| |(ou localisation anormale des testicules dans la cavité| |
| |abdominale). |1 point/ |
| | |définition |
| |Oligospermie : Faible concentration de spermatozoïdes | |
| |(nombre insuffisant de spermatozoïdes) dans le sperme. | |
| | | |
| |Spermogramme : Analyse quantitative et qualitative | |
| |(numération, aspect, motilité et vitalité des |(0,5points) |
| |spermatozoïdes...) du sperme. | |
| |Si uniquement analyse du sperme | |
| | | |
|1.1.1.2 |Canal déférent ou spermiducte | |
| |Corps érectiles ou spongieux et caverneux | |
| |Pénis |5 points |
| |Urètre ou uro-spermiducte | |
| |Gland |0,5 point / |
| |Testicule |légende |
| |Scrotum ou bourse | |
| |Epididyme | |
| |Vésicule séminale | |
| |Prostate | |
| |
|1.1.2 Résultats de l'examen paraclinique |
| | | |
|1.1.2.1 |Tératospermie : Présence dans le sperme de nombreux |2 points |
| |spermatozoïdes de forme anormale. | |
| |Si uniquement présence de spermatozoïdes anormaux sans |(ou 1 point) |
| |notion de nombre. | |
| | | |
|1.1.2.2 |( Volume de l'éjaculat, pH et viscosité du sperme de |1,5 points |
| |Monsieur X normaux. | |
| |Si tous les paramètres sont normaux sauf... |(1 point) |
| | | |
| |( Nombre de spermatozoïdes inférieur à la normale. |1 point |
| | | |
| |( Nombre de formes anormales dans les normes donc pas de |2 points |
| |tératospermie chez Monsieur X. | |
| | | |
| |( Conclusion sur la cause de la stérilité de M. X (nbre |2 points |
| |de spz inférieur à la normale) sans exiger le terme |Total 6,5 |
| |d'oligospermie. |points |
| |
| |
|Madame X : |
|1.2.1 Interrogatoire |
| | | |
|1.2.1.1 |Salpingite : Inflammation d'une trompe (de Fallope). |1 point ou 0 |
| | | |
| |Cause d'infertilité si elle entraîne l'obstruction de |1 point |
| |la trompe. |2 points |
| |Car trompe lieu de la fécondation et de circulation de | |
| |la cellule ?uf. |Soit 4 points |
| | | |
|1.2.1.2 |Hystérosalpingographie : Radiographie de l'utérus et |2 points ou 0 |
| |des trompes de Fallope. | |
| | | |
| |Principe de cette H: | |
| |( Envoi d'un faisceau de rayons X sur la partie à |2 points |
| |observer. |1 point |
| |( Utilisation d'un produit de contraste. |2 points |
| |( Opaque aux rayons X (1 point) c'est-à-dire qu'il | |
| |arrête les rayons X (absorption différentielle aux |1 point |
| |rayons X). (1point) | |
| |( Trompes et utérus en blanc sur le cliché |Soit 8 points|
| | | |
| |
|1.2.2 Résultat de l'examen paraclinique |
| | | |
|1.2.2 |Analyse cohérente du cliché avec obstruction ou non de |2 points |
| |la trompe gauche. | |
| |Cause de l''infertilité du couple due ou non à une |1 point |
| |cause mécanique selon l'analyse. | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|etude de la regulation de l'activite ovarienne : (56 points) |
| |
|2.1 Analyses d'expériences |
|2.1.1 Anatomie