Le classement des établissements de recherche - UPMC
9ème. Université Denis Diderot (Paris 7). 269ème. 94ème. 10 116. 10,21 ..... L'
examen de l'évolution des publications (tableaux et schémas ci-dessous) montre
...
Part of the document
Le classement des établissements de recherche (quelque soit leur statut) a
été effectué par l'Institute for Scientific Information (ISI) à partir des
articles scientifiques qu'ils ont publié sur la période de 10 ans et deux
mois (de janvier 1996 à fin février 2006). Trois mille deux cent trente sept établissement ont été classés. Parmi les
cent premiers établissements, ont trouve le CNRS (15ème) et l'Université
Pierre et Marie Curie (65ème). Parmi les cinq cent premiers ont trouve 20
établissement français (4 %) : |N° |Nom de l'établissement |N°mondial |N°europe |Nombre |Cit/artic|
| | | | |articles |le |
|1er |CNRS |15ème |3ème |44 389 |10,76 |
|2nd |Université Pierre et Marie |65ème |15ème |23 621 |9,46 |
| |Curie | | | | |
|3ème |Université Paris Sud (Orsay) |107ème |25ème |19 248 |10,26 |
|4ème |INRA |125ème |36ème |17 640 |10,29 |
|5ème |Université Louis Pasteur |219ème |74ème |11 731 |14,73 |
| |(Strasbourg) | | | | |
|6ème |Université Lyon 1 |227ème |77ème |11 213 |8,652 |
|7ème |Institut Pasteur |234ème |82ème |11 052 |20,69 |
|8ème |CEA-Saclay |259ème |90ème |10 433 |11,47 |
|9ème |Université Denis Diderot |269ème |94ème |10 116 |10,21 |
| |(Paris 7) | | | | |
|10ème |INSERM |276ème |96ème |9 832 |13,62 |
|11ème |Ecole Polytechnique |286ème |101ème |9 571 |8,26 |
| |(Palaiseau) | | | | |
|12ème |Université Grenoble 1 |293ème |105ème |9 404 |9,78 |
|13ème |Université Montpellier 2 |300ème |109ème |9 140 |8,93 |
|14ème |CEA |308ème |113ème |8 926 |10,48 |
|15ème |Université Toulouse 3 |331ème |124ème |8 357 |7,91 |
|16ème |Hôpital La Pitié Salpétrière |387ème |143ème |7 137 |16,05 |
|17ème |Université Bordeaux 1 |405ème |150ème |6 741 |7,39 |
|18ème |Université René Descartes |426ème |155ème |6 447 |11,21 |
| |(Paris 5) | | | | |
|19ème |Ecole Normale Supérieure |431ème |157ème |6 346 |12,40 |
|20ème |Université Rennes 1 |447ème |165ème |6 065 |7,17 |
|21ème |Hôpital Necker Enfants Malades|503ème |191ème |5 061 |15,81 |
|22ème |Université Nancy 1 |568ème | |4 237 |6,65 |
|23ème |Université Bordeaux 2 |597ème | |4 061 |11,57 |
|24ème |Institut Gustave Roussy |637ème | |3 806 |17,74 |
|25ème |Université Sciences et |657ème | |3 655 |6,93 |
| |Techniques de Lille, Flandres | | | | |
| |et Artois | | | | |
|26ème |Observatoire de Paris |672ème | |3 593 |11,98 |
|27ème |Université de Rouen |696ème | |3 452 |6,43 |
|28ème |INRIA |706ème | |3 395 |4,97 |
|29ème |Université de Bourgogne |710ème | |3 379 |6,49 |
|30ème |Université de Nantes |711ème | |3 378 |7,16 |
|31ème |Muséum National d'Histoire |714ème | |3 360 |6,49 |
| |Naturelle | | | | |
|32ème |Université d'Aix Marseille 2 |719ème | |3 328 |5,83 |
|33ème |Université de Caen |728ème | |3 282 |8,45 |
|34ème |Université de la méditerranée |732ème | |3 247 |9,57 |
|35ème |Hôpital Saint Louis |734ème | |3 234 |17,96 |
|36ème |Institut Curie |754ème | |3 124 |19,45 |
|37ème |Ecole Normale Supérieure |763ème | |3 076 |12,92 |
| |(Lyon) | | | | |
|38ème |Edouard Herriot |811ème | |2 856 |12,53 |
|39ème |Ecole des Mines de Paris |841ème | |2 747 |4,57 |
|40ème |Université de Poitiers |852ème | |2 715 |5,77 |
|41ème |Collège de France |856ème | |2 680 |18,49 |
|42ème |Hôpital Henri Mondor |879ème | |2 555 |15,15 |
|43ème |Université d'Orléans |909ème | |2 464 |6,12 |
|44ème |Université Paris 13 |910ème | |2 452 |5,99 |
|45ème |Université de Créteil |998ème | |2 130 |8,75 |
|46ème |Hôpital Bichat |1006ème | |2 102 | |
|47ème |Hôpital Lariboisière |1013ème | |2 077 | |
|48ème |Hôpital Robert Debré |1015ème | |2 070 | |
|49ème |Hôpital Saint Antoine |1027ème | |2 034 | |
|50ème |Université Lille 1 |1034ème | |2 014 | |
|51ème |Université Aix Marseille 2 |1080ème | |1 871 | |
|52ème |Hôpital Cochin |1102ème | |1 800 | |
| | | | | | |
|58ème |ESPCI |1193ème | |1 594 | |
|60ème |Hôpital Tenon |1233ème | |1 500 | |
|61ème |UVSQ |1240ème | |1 476 | |
| | | | | | |
|66ème |Institut Français des Pétroles|1327ème | |1 326 | |
|71ème |Institut de Physique du Globe |1347ème | |1 291 | |
|75ème |INSA |1429ème | |1 168 | |
|86ème |Ecole Centrale de Paris |1639ème | |895 | |
|90ème |Université Paris Dauphine |1697ème | |845 | |
|98ème |ENSCP |1810ème | |736 | | La première grande école (Polytechnique) est 11ème en France, 286ème
mondiale et 101ème européenne. Il faut remarquer que seules 4% des publications référencées à l'hôpital
Pitié Salpétrière citent l'UPMC, aucune des publications référencées aux
hôpitaux Saint Antoine, Rothschild et Tenon ne le font. Si toutes le
faisaient, l'UPMC serait créditée de 34 006 articles avec un taux de
citation de 11,11 par article. Ce qui mettrais l'UPMC au 29ème rang mondial
et au 6ème rang européen, juste derrière Oxford ! Il est donc urgent de
convaincre les collègues médecins et chercheurs des laboratoires et des
services hospitaliers de le faire. A noter que le classement de Shanghaï
repose lui sur l'année n-1 (le prochain référencera donc l'année 2005). L'examen de l'évolution des publications (tableaux et schémas ci-dessous)
montre clairement l'accroissement très net du nombre des publications
depuis 2001 (+20%), même si celle ci s'est un peu amortie en 2004 et 2005
(ceci peut être liée au fait que la mise en place des masters a sollicité
d'abord les enseignants chercheurs les plus impliqués dans la recherche,
mais l'effet est moindre que ce que l'on pouvait craindre). Evolution des publications de l'UPMC et des établissements rattachés au
cours des quatre derniers plans quadriennaux. |Univ Paris 6 |Hop la Pitié Salpétrière |hop Saint Antoine |Hop Tenon
|Hop Rothschild |IAP |ENSCP |Total | |1994 |1937 |457 |302 |156 |65 |85 |29
|2917 | |1995 |2070 |583 |282 |191 |63 |64 |16 |3189 | |1996 |2235 |601
|285 |207 |61 |77 |27 |3389 | |1997 |2112 |608 |274 |211 |57 |73 |65 |3262
| |1998 |2105 |659 |310 |199 |53 |101 |92 |3326 | |1999 |2332 |631 |282
|206 |51 |131 |93 |3502 | |2000 |2360 |671 |273 |185 |46 |108 |95 |3535 |
|2001 |2352 |596 |285 |210 |40 |144 |98 |3483 | |2002 |2592 |649 |278 |199
|36 |178 |80 |3754 | |2003 |2730 |678 |272 |215 |24 |171 |92 |3919 | |2004
|2807 |698 |355 |257 |15 |170 |99 |4132 | |2005 |2855 |724 |310 |265 |10
|151 |86 |4164 | |[pic]
-----------------------
Total ENSCP IAP Hop Rothschild Hop Tenon hop Saint Antoine Hop Pitié Salpétrière Univ Paris 6 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 Evolution du nombre des publications