Eléments à faire figurer à l'ordre du jour - WK-HSQE

L'examen est calculé sur 100 points et comporte trois (3) questions, certaines
étant ... b) Discutez de l'architecture d'un tableau de bord adéquat pour cette ...

Part of the document


Eléments à faire figurer à l'ordre du jour Tableau de bord sur l'ordre du jour des réunions du CHSCT
|Thèmes à |Points |Points |Points |Points examinés|Points examinés |
|traiter |examinés|examinés au|examinés |au 4ème |Lors de réunions |
| |au 1er |2ème |au 3ème |trimestre |supplémentaires |
| |trimestr|trimestre |trimestre| | |
| |e | | | | |
|Approbation du| | | | | |
|procès-verbal | | | | | |
|de la réunion | | | | | |
|précédente | | | | | |
|Etude des | | | | | |
|accidents du | | | | | |
|travail et | | | | | |
|déclarations | | | | | |
|de maladies | | | | | |
|professionnell| | | | | |
|es sur une | | | | | |
|période à | | | | | |
|définir | | | | | |
|Evolution du | | | | | |
|risques : | | | | | |
|statistiques, | | | | | |
|enquêtes, | | | | | |
|mesures de | | | | | |
|suivi | | | | | |
|Examen du | | | | | |
|rapport annuel| | | | | |
|sur l'hygiène,| | | | | |
|la sécurité et| | | | | |
|les conditions| | | | | |
|de travail | | | | | |
|Avis sur | | | | | |
|l'élaboration | | | | | |
|et/ou la | | | | | |
|modification | | | | | |
|du document | | | | | |
|unique | | | | | |
|d'évaluation | | | | | |
|des risques | | | | | |
|professionnels| | | | | |
| | | | | | |
|Examen du plan| | | | | |
|annuel de | | | | | |
|prévention des| | | | | |
|risques et | | | | | |
|d'amélioration| | | | | |
|des conditions| | | | | |
|de travail | | | | | |
|Avis sur les | | | | | |
|modifications | | | | | |
|du règlement | | | | | |
|intérieur | | | | | |
|Examen d'un | | | | | |
|projet | | | | | |
|important | | | | | |
|d'introduction| | | | | |
|de nouvelles | | | | | |
|technologies | | | | | |
|Examen des | | | | | |
|projets et des| | | | | |
|aménagements | | | | | |
|importants | | | | | |
|modifiant les | | | | | |
|conditions de | | | | | |
|travail | | | | | |
|Analyse des | | | | | |
|remarques et | | | | | |
|observations | | | | | |
|de | | | | | |
|l'inspection | | | | | |
|du travail ou | | | | | |
|de l'agent de | | | | | |
|la CRAM | | | | | |
|Intervention | | | | | |
|du médecin du | | | | | |
|travail | | | | | |
|Observations | | | | | |
|des membres du| | | | | |
|CHSCT sur les | | | | | |
|documents, | | | | | |
|registres, ou | | | | | |
|information | | | | | |
|fournies | | | | | |
|Compte rendu | | | | | |
|des visites | | | | | |
|des locaux | | | | | |
|effectuées par| | | | | |
|le CHSCT | | | | | |
|Lutte contre | | | | | |
|l'incendie : | | | | | |
|compte rendu | | | | | |
|de l'exercice | | | | | |
|de sécurité | | | | | |
|incendie sur | | | | | |
|un site, | | | | | |
|secours aux | | | | | |
|blessés, | | | | | |
|formation de | | | | | |
|sauveteurs | | | | | |
|secouriste du | | | | | |
|travail | | | | | |
|Formation à la| | | | | |
|sécurité | | | | | |
|Information du| | | | | |
|personnel en | | | | | |
|matière de | | | | | |
|santé et de | | | | | |
|sécurité au | | | | | |
|travail | | | | | |
|Compte rendu | | | | | |
|des études et | | | | | |
|vérifications | | | | | |
|techniq