corrigé Épreuve E22 - BAC PRO TISEC - Eduscol

Examen : Série : Spécialité/option : Repère de l'épreuve : Epreuve/sous ...
BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL TISEC. Technicien en Installation des
Systèmes ...

Part of the document


| |Académie : Session : |
|NE RIEN | |
|ÉCRIRE | |
|DANS CE | |
|CADRE | |
| |Examen : Série : |
| |Spécialité/option : Repère de l'épreuve : |
| |Epreuve/sous épreuve : |
| |NOM : |
| |(en majuscule, suivi s'il y a lieu, du | |
| |nom d'épouse) |N° du candidat |
| |Prénoms : |(le numéro est celui qui figure |
| | |sur la convocation ou liste |
| | |d'appel) |
| |Né(e) le : | |
| | |
| |Appréciation du correcteur |
| | |
| | |
| | |
| |Note : |
Il est interdit aux candidats de signer leur composition ou d'y mettre un
signe quelconque pouvant indiquer sa provenance.
DOSSIER CORRECTIONS
.
|BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL TISEC |Code : 1506 TIS|Session |Dossier |
|Technicien en Installation des Systèmes |T |2015 |Correction|
|Energétiques et Climatiques | | |s |
|E.2 - ÉPREUVE D'ANALYSE ET DE PRÉPARATION |Durée : 2h |Coefficien|Page 1/7 |
|Sous épreuve E22 : Préparation d'une | |t : 2 | |
|réalisation | | | |
Préparer la réalisation de la pièce. a) Estimer le temps pour la réalisation de la pièce.
| |Temps |Nombres |Temps Total par|
|Opérations |unitaire |d'unités |opération |
| | | | |
| | | | |
|Pose d'une fixation |10mn |6 |1h |
|Réalisation du coude concentrique |1h |1 |1h |
|Réalisation du coude 90° |30mn |1 |30mn |
|Réalisation du chapeau de gendarme |1h |1 |1h |
|Réalisation d'un piquage |30mn |3 |1h30mn |
|Réalisation d'un filetage |10mn |2 |20mn |
|Assemblage d'un filetage |10mn |2 |20mn |
|Réalisation d'une soudure |20mn |7 |2h20mn |
|Réalisation d'un piquage |30mn |3 |1h30mn |
|Mise en pression |1h |1 |1h |
|Temps total estimé |10h30mn |
|BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL TISEC |Code : 1506 TIS|Session |Dossier |
|Technicien en Installation des Systèmes |T |2015 |correction|
|Energétiques et Climatiques | | |s |
|E.2 - ÉPREUVE D'ANALYSE ET DE PRÉPARATION |Durée : 2h |Coefficien|Page 2/7 |
|Sous épreuve E22 : Préparation d'une | |t : 2 | |
|réalisation | | | |
b) Compéter le mode opératoire pour la réalisation de la pièce.
|Etapes |Opérations |Outillages |Précautions |
|1 |Vidange de |Tuyaux d'arrosage + |Vérifier que la vidange de |
| |l'installation. |raccords. |l'installation ne risque pas |
| | | |de |
| | | |polluer l'assainissement. |
| | | | |
|2 |Cintrer les |Cintreuse hydraulique |Vérifier l'équerrage et le |
| |coudes et le |Equerre+ fausse équerre |parallélisme. |
| |chapeau de |Mètre crayon. | |
| |gendarme. | | |
| | | | |
|3 |Piquage. |Perceuse avec mèche |Faire un trou suffisamment |
| | |acier |grand ; |
| | |Chalumeau, établi, |Sécurité chalumeau (EPI, EPC, |
| | |broche. | |
| | | |sécuriser la zone de travail) |
| | | | |
|4 |Filetage+ |Filière, chanvre, pâte à|Sécurité chalumeau (EPI, EPC, |
| | |joint, | |
| |Assemblage |clefs, établi.... |sécuriser la zone de travail) |
| | | | |
|5 |Soudure de |Chalumeau, établi, |Faire attention avant de |
| | |lunettes |percer |
| |l'ensemble. |baguettes à souder......|qui n'y ait pas une gaine ou |
| | | |un |
| | | |tube dans le mur. | |BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL TISEC |Code : 1506 TIS|Session |Dossier |
|Technicien en Installation des Systèmes |T |2015 |correction|
|Energétiques et Climatiques | | |s |
|E.2 - ÉPREUVE D'ANALYSE ET DE PRÉPARATION |Durée : 2h |Coefficien|Page 3/7 |
|Sous épreuve E22 : Préparation d'une | |t : 2 | |
|réalisation | | | |
|Etapes |Opérations |Outillages |Précautions |
| | | | |
|6 |Fixation de la |Perceuse, mèche béton, | |
| |pièce. |chevilles, colliers, | |
| | |rosaces .. | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|7 |Mise en place de |Chalumeau, miroir à | |
| | |souder, | |
| |la pièce. |lunettes, baguettes à |Sécurité chalumeau (EPI, EPC, |
| | |souder, chanvre pâte à |sécuriser la zone de travail) |
| | |joint. | |
| | | | |
|8 |Mise en pression.|Pompe à épreuve |Purger l'installation, |
| | | |vérifier la |
| | | |pression de mise en service. | c) Calculer la longueur de cintrage du coude concentrique. Définition : Le coude concentrique ou coude à épousement sont deux coudes
parallèles avec un même centre commun.
|BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL TISEC |Code : 1506 TIS|Session |Dossier |
|Technicien en Installation des Systèmes |T |2015 |correction|
|Energétiques et Climatiques | | |s |
|E.2 - ÉPREUVE D'ANALYSE ET DE PRÉPARATION |Durée : 2h |Coefficien|Page 4/7 |
|Sous épreuve E22 : Préparation d'une | |t : 2 | |
|réalisation | | | | Intervention électrique sur la pompe de circulation.
d) Choisir le titre d'habilitation électrique.
|Titre d'habilitation |Justifier |
| | |
|BR |Chargé d'intervention : réalise des interventions |
| |d'entretien et de dépannage dans un voisinage BT. | e) Donner les différentes étapes de la consignation.
|Etapes |Actions réalisées |
|1 |Séparer