ANNEXE 1 - Supplément au diplôme - Exercices corriges
20 janv. 2014 ... ... partie des propositions en cause ne soit renvoyé devant le Comité pour un
nouvel examen. ...... 3,3-Diméthylbutane-2-ol (alcool pinacolique ).
Part of the document
ANNEXE DU DOSSIER DE
DEMANDE D'HABILITATION DE LA LICENCE DE CHIMIE Sommaire 1. Organisation des enseignements par semestre p. 2 2. Equipes pédagogiques et de formation p. 11 3. Description des Unités d'Enseignement p. 26 4. Modalités des contrôles de connaissance p. 172 5. CV des enseignants p. 181 6. Liste des licences professionnelles du domaine p. 189 7. Supplément au diplôme p. 1/6 8. Contrôle du paramétrage de l'annexe descriptive au diplôme p.
1/74 ANNEXE 1 - Organisation des enseignements par semestre
o Organisation des enseignements en S1 portail PCST
| |Crédits |Volume |Horaire| | |
|Intitulé de l'UE |(ECTS)/30|CM | |TD |Travail |
| | | |TP | |personnel|
|UE tronc commun |
|(L1S1PCST : Physique - Chimie - Sciences de la Terre) |
|Math151 : Calculus PCST |5 |20 | |30 |50 |
|Phys101 : Lois d'évolution en |5 |20 | |30 |50 |
|physique | | | | | |
|Phys102 : Lumière, Images et |2,5 |12,5 |12,5 | |25 |
|Couleurs | | | | | |
|Chim101a : Architecture de la |5 |21 |12 |21 |50 |
|matière | | | | | |
|Chim102 : Lois d'évolution en |2,5 |9 |8 |9 |25 |
|chimie | | | | | |
|Geos102 : Terre primitive, |2,5 |12 |6 |7 |25 |
|Terre actuelle: variété des | | | | | |
|approches | | | | | |
|PPro101 Projet professionnel |2,5 |5 | |20 |25 |
|UE optionnelles |
|Chim192 : Radioactivité et |2,5 |25 | | | 25 |
|énergie nucléaire | | | | | |
|Chim194 : Chimie expérimentale |2,5 |2 |20 | | 25 |
|- le vin | | | | | |
|Chim196 : Les éléments, " |2,5 |3 |12 |10 | 25 |
|briques de l'univers " | | | | | |
|Geos103 : Environnement global |5 |24 | |26 | 50 |
|Math111 : Equations |2,5 |12 | |13 | 25 |
|différentielles | | | | | |
|Math152 : Option Calculus PCST |2,5 |12 | |13 | 25 |
|Meth190 : Formation C2I niveau |2,5 |9 |16 | | 25 |
|1 : Utilisation de l'ordinateur| | | | | |
|et bureautique | | | | | |
|Meth192 : Formation C2I niveau |2,5 |9 |16 | | 25 |
|1 : Internet, communication et | | | | | |
|documentation | | | | | |
|Phys131 : Initiation à |2,5 |15 | |10 |25 |
|l'astrophysique | | | | | |
|Phys132 : Energie et |2,5 |12 | |13 |25 |
|environnement | | | | | |
|Phys134 : Bulles, gouttes et |2,5 |5 |20 | | |
|mousses | | | | | |
|Phys135 : Physique du sport |2,5 |10 | |15 |25 |
|Phys137 : Evolution des |2,5 |8 | |17 |25 |
|conceptions de l'Univers | | | | | |
|Phys138 : Forces fondamentales |2,5 |20 | |5 |25 |
|de la nature | | | | | |
|Phys150 : Nanotechnologies |2,5 |10 |5 |10 |25 |
|Phys151 : Acoustique musicale |2,5 |13 | |12 |25 | o Organisation des enseignements en S2 portail PCST
| |Crédits |Volume |Horaire| | |
|Intitulé de l'UE |(ECTS)/30|CM | |TD |Travail |
| | | |TP | |personnel|
|UE tronc commun |
|(L1S2PCST : Physique - Chimie - Sciences de la Terre) |
|Math153 : Systèmes linéaires |5 |20 | |30 |50 |
|Phys113 : Mécanique I |5 |14 |16 |20 |50 |
|Phys114 : Mécanique II |2,5 |10 | |15 |25 |
|Chim103a : Structures et |5 |18 |14 |18 |50 |
|propriétés en chimie | | | | | |
|inorganique : | | | | | |
|Chim104 : Structures et |2,5 |8 |8 |9 |25 |
|fonctions en Chimie organique| | | | | |
|Geos108 : Stage de géologie: |2,5 | | |25 | |
|Bassin de Paris-Normandie | | | | | |
|Meth192 : Formation C2I |2,5 |9 |16 | |25 |
|niveau 1 : Internet, | | | | | |
|communication et | | | | | |
|documentation | | | | | |
|Math180 : Mathématique (PC+) |5 |30 | |30 |50 |
|Phys180 Electromagnétisme PC+|5 |30 | |30 |50 |
|Phys184 : Mécanique PC+ |2,5 |15 | |15 |25 |
|Chim103c : Chimie inorganique|5 |24 |16 |22 |50 |
|: structures et propriétés | | | | | |
|(PC+) | | | | | |
|Chim141 : Chimie organique 1 |5 |24 |12 |24 |50 |
|(PC+) | | | | | |
|Chim143 : Théorie cinétique |2,5 |10 | |13 |25 |
|des gaz (PC+) | | | | | |
|Phys182 : Optique PC+ |2,5 |15 | |15 |25 |
|Math103c : Algèbre linéaire |7 |35 | |35 |50 |
|pour PMCP | | | | | |
|Math104c : Analyse I pour |5 |25 | |25 |50 |
|PMCP | | | | | |
|Phys103r : Le monde mécanique|7 |37 | |38 |50 |
|pour PMCP | | | | | |
|Phys104r : Electrocinétique |5 |26 |16 |20 |50 |
|et Electronique PMCP | | | | | |
|Chim142 : Chimie 1 (PMCP) |3 |15 | |15 |30 |
|Phys170 : Electronique |8 |36 |36 |36 |110 |
|Analogique I | | | | | |
|Phys171 : Informatique |8 |36 |40 |36 |110 |
|industrielle | | | | | |
|Phys172 : |3 |20 | |20 |40 |
|Physique,Mathématiques | | | | | |
|Phys173 : Français, |3 | | |42 |40 |
|Communication, Anglais | | | | | |
|Phys174 : Projet EMI |8 | | |80 |110 |
|UE optionnelles |
|Chim195 : Matériaux et |2,5 |8 |8 |9 |25 |
|énergie | | | | | |
|Chim197 : Chimie |2,5 |7 |18 | |25 |
|spectaculaire | | | | | |
|Chim198 : Gastronomie |2,5 |4 |18 |3 |25 |
|moléculaire | | | | | |
|Chim199 : De l'extraction à |2,5 |5 |20 | |25 |
|la synthèse | | | | | |
|Meth190 : Formation C2I |2,5 |9 |16 | |25 |
|niveau 1 : Utilisation de | | | | | |
|l'ordinateur et bureautique | | | | | |
|Meth192 : Formation C2I |2,5 |9 |16 | |25 |
|niveau 1 : Internet, | | | | | |
|communication et | | | | | |
|documentation | | | | | |
|OPTAtel : Options culturelles|2,5 | |25 | |25 |
|Phys138 : Forces |2,5 |20 | |5 |25 |
|fondamentales de la nature | | | | | |
|Phys139 : Origines de la Vie |2,5 |10 | |15 |25 |
|Phys140 : Ordre ou chaos ? |2,5 |2 |15 |5 |25 |
|Phys147 Instruments d'optique|2,5 |10 |15 | |25 |
|Phys150 : Nanotechnologies |2,5 |10 |5 |10 |25 |
|Sport101 : SUAPS Niveau 1 |2,5 | |25 | | |
|Sport151 : SUAPS Niveau 2 |2,5 | |25 | | |
o Organisation des enseignements en S3
|Organisation des |Crédits |Volume |Horaire|