A/66/53/Add.1 - ohchr
FC 96/1, FC 96/1 Add.1 et FC 96/INF/1) pour décision. Conformément aux
méthodes de travail internes, le calendrier provisoire prévoit l'examen en début
de ...
Part of the document
A/66/53/Add.1
[pic]
Nations Unies
Rapport du Conseil
des droits de l'homme Dix-huitième session
(12-30 septembre et 21 octobre 2011)
Assemblée générale
Documents officiels
Soixante-sixième session
Supplément no 53 A
A/66/53/Add.1 Assemblée générale
Documents officiels
Soixante-sixième session
Supplément no 53 A (A/66/53/Add.1) Rapport du Conseil des droits de l'homme Dix-huitième session
(12-30 septembre et 21 octobre 2011) Nations Unies . New York, 2011
Note Les cotes des documents de l'Organisation des Nations Unies se
composent de lettres majuscules et de chiffres. La simple mention
d'une cote dans un texte signifie qu'il s'agit d'un document de
l'Organisation. Les appellations employées dans la présente publication et la
présentation des données qui y figurent n'impliquent de la part du
Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies aucune prise de
position quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou
zones, ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières
ou limites. *
* * On trouvera dans le présent volume le texte des résolutions,
décisions et déclarations du Président adoptées par le Conseil des
droits de l'homme à sa dix-huitième session, du 12 au 30 septembre
et le 21 octobre 2011.
Table des matières Chapitre Page Liste récapitulative des résolutions, décisions et déclarations du
Président iv Introduction 1 I. Résolutions et décisions portées à l'attention de l'Assemblée
générale pour examen
et décision éventuelle 2 II. Résolutions 3 III. Décisions 72 IV. Déclarations du Président 85 Liste récapitulative des résolutions, décisions et
déclarations du Président
A. Résolutions |Résolut|Titre |Date |Pag|
|ion | |d'adoption |e |
| | | | |
|18/1 |Le droit fondamental à l'eau potable et |28 septembre|3 |
| |à l'assainissement |2011 | |
|18/2 |Mortalité et morbidité maternelles |28 septembre|7 |
| |évitables et droits |2011 | |
| |de l'homme | | |
|18/3 |Réunion-débat commémorant le vingtième |29 septembre|8 |
| |anniversaire |2011 | |
| |de l'adoption de la Déclaration sur les | | |
| |droits des personnes appartenant à des | | |
| |minorités nationales ou ethniques, | | |
| |religieuses et linguistiques | | |
|18/4 |L'utilisation de mercenaires comme moyen|29 septembre|9 |
| |de violer |2011 | |
| |les droits de l'homme et d'empêcher | | |
| |l'exercice du droit | | |
| |des peuples à l'autodétermination | | |
|18/5 |Droits de l'homme et solidarité |29 septembre|13 |
| |internationale |2011 | |
|18/6 |Promotion d'un ordre international |29 septembre|17 |
| |démocratique et équitable |2011 | |
|18/7 |Rapporteur spécial sur la promotion de |29 septembre|23 |
| |la vérité, de la justice, de la |2011 | |
| |réparation et des garanties de | | |
| |non-répétition | | |
|18/8 |Droits de l'homme et peuples autochtones|29 septembre|26 |
| | |2011 | |
|18/9 |Rétablissement du droit de la Lybie de |29 septembre|29 |
| |siéger au Conseil |2011 | |
| |des droits de l'homme | | |
|18/10 |Droits de l'homme et questions relatives|29 septembre|29 |
| |aux prises d'otages par des terroristes |2011 | |
|18/11 |Mandat du Rapporteur spécial sur les |29 septembre|31 |
| |incidences sur les droits de l'homme de |2011 | |
| |la gestion et de l'élimination | | |
| |écologiquement rationnelles des produits| | |
| |et déchets dangereux | | |
|18/12 |Les droits de l'homme dans |29 septembre|33 |
| |l'administration de la justice, |2011 | |
| |en particulier la justice pour mineurs | | |
|18/13 |Le rôle de la prévention dans la |29 septembre|38 |
| |promotion et la protection |2011 | |
| |des droits de l'homme | | |
|18/14 |Arrangements régionaux pour la promotion|29 septembre|40 |
| |et la protection |2011 | |
| |des droits de l'homme | | |
|18/15 |L'incompatibilité entre la démocratie et|29 septembre|41 |
| |le racisme |2011 | |
|18/16 |Assistance technique au Soudan dans le |29 septembre|44 |
| |domaine des droits |2011 | |
| |de l'homme | | |
|18/17 |Assistance technique et renforcement des|29 septembre|45 |
| |capacités |2011 | |
| |dans le domaine des droits de l'homme au| | |
| |Soudan du Sud | | |
|18/18 |Amélioration de l'assistance technique |29 septembre|46 |
| |et du renforcement |2011 | |
| |des capacités dans le domaine des droits| | |
| |de l'homme | | |
|18/19 |Assistance technique et renforcement des|29 septembre|49 |
| |capacités |2011 | |
| |dans le domaine des droits de l'homme au| | |
| |Yémen | | |
|18/20 |Réunion-débat sur la promotion et la |29 septembre|50 |
| |protection des droits |2011 | |
| |de l'homme dans un contexte | | |
| |multiculturel, notamment | | |
| |au moyen de la lutte contre la | | |
| |xénophobie, la discrimination | | |
| |et l'intolérance | | |
|18/21 |Droits de l'homme des migrants |30 septembre|52 |
| | |2011 | |
|18/22 |Droits de l'homme et changements |30 septembre|56 |
| |climatiques |2011 | |
|18/23 |Promotion de la connaissance, de la |30 septembre|58 |
| |compréhension |2011 | |
| |et de l'application de la Déclaration | | |
| |universelle des droits | | |
| |de l'homme par l'intermédiaire du sport | | |
| |et de l'idéal olympique | | |
|18/24 |Services consultatifs et assistance |30 septembre|60 |
| |technique au Burundi |2011 | |
|18/25 |Services consultatifs et assistance |30 septembre|61 |
| |technique |2011 | |
| |pour le Cambodge | | |
|18/26 |Le droit au développement |30 septembre|65 |
| | |2011 | |
|18/27 |De la rhétorique à la réalité: appel |30 septembre|67 |
| |mondial pour une action concrète contre |2011 | |
| |le racisme, la discrimination raciale, | | |
| |la xénophobie et l'intolérance qui y est| | |
| |associée | | |
|18/28 |Mandat du Groupe de travail d'experts |30 septembre|70 |
| |sur les personnes d'ascendance africaine|2011 | |
B. Décisions |Décisio|Titre |Date |Pag|
|n | |d'adoption |e |
| | | | |
|18/101 |Document final de l'Examen périodique |21 septembre|72 |
| |universel: Belgique |2011 | |
|18/102 |Document final de l'Examen périodique |21 septembre|72 |
| |universel: Danemark |2011 | |
|18/103 |Document final de l'Examen périodique |21 septembre|73 |
| |universel: Palaos |2011 | |
|18/104 |Document final de l'Examen périodique |21 septembre|73 |
| |universel: Somalie |2011 | |
|18/105 |Document final de l'Examen périodique |21 septembre|74 |
| |universel: Seychelles |2011 | |
|18/106 |Document final de l'Examen périodique |21 septembre|74 |
| |universel: |2011 | |
| |Îles Salomon | | |
|18/107 |Document final de l'Examen périodique |22 septembre|75 |
| |universel: Lettonie