Réponses Épreuve E22 - BAC PRO TISEC - Eduscol

Académie : Session : Examen : Série : Spécialité/option : Repère de l'épreuve :
Epreuve/sous épreuve : NOM : (en majuscule, suivi s'il y a lieu, du nom d'épouse)
.

Part of the document


| |Académie : Session : |
|NE RIEN | |
|ÉCRIRE | |
|DANS CE | |
|CADRE | |
| |Examen : Série : |
| |Spécialité/option : Repère de l'épreuve : |
| |Epreuve/sous épreuve : |
| |NOM : |
| |(en majuscule, suivi s'il y a lieu, du | |
| |nom d'épouse) |N° du candidat |
| |Prénoms : |(le numéro est celui qui figure |
| | |sur la convocation ou liste |
| | |d'appel) |
| |Né(e) le : | |
| | |
| |Appréciation du correcteur |
| | |
| | |
| | |
| |Note : |
Il est interdit aux candidats de signer leur composition ou d'y mettre un
signe quelconque pouvant indiquer sa provenance.
DOSSIER RÉPONSES
|BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL TISEC |Code : 1506 TIS|Session |Dossier |
|Technicien en Installation des Systèmes |T |2015 |Réponses |
|Energétiques et Climatiques | | | |
|E.2 - ÉPREUVE D'ANALYSE ET DE PRÉPARATION |Durée : 2h |Coefficien|Page 1/6 |
|Sous épreuve E22 : Préparation d'une | |t : 2 | |
|réalisation | | | |
Préparer la réalisation de la pièce.
a) Estimer le temps de la réalisation de la pièce.
| |Temps |Nombres |Temps Total par|
|Opérations |unitaire |d'unités |opération |
| | | | |
|Temps total estimé | | |BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL TISEC |Code : 1506 |Session |Dossier |
|Technicien en Installation des Systèmes |TIS T |2015 |Réponses |
|Energétiques et Climatiques | | | |
|E.2 - ÉPREUVE D'ANALYSE ET DE PRÉPARATION |Durée : 2h |Coefficien|Page 2/6 |
|Sous épreuve E22 : Préparation d'une | |t : 2 | |
|réalisation | | | |
b) Compléter le mode opératoire pour la réalisation de la
pièce :
|Etapes |Opérations |Outillages |Précautions |
| | | | |
|BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL TISEC |Code : 1506 |Session |Dossier |
|Technicien en Installation des Systèmes |TIS T |2015 |Réponses |
|Energétiques et Climatiques | | | |
|E.2 - ÉPREUVE D'ANALYSE ET DE PRÉPARATION |Durée : 2h |Coefficien|Page 3/6 |
|Sous épreuve E22 : Préparation d'une | |t : 2 | |
|réalisation | | | |
|Etapes |Opérations |Outillages |Précautions |
| | | | | c) Calculer la longueur de cintrage du coude concentrique.
Définition : Le coude concentrique ou coude à épousement, sont deux
coudes parallèles avec un même centre commun.
[pic] |BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL TISEC |Code : 1506 |Session |Dossier |
|Technicien en Installation des Systèmes |TIS T |2015 |Réponses |
|Energétiques et Climatiques | | | |
|E.2 - ÉPREUVE D'ANALYSE ET DE PRÉPARATION |Durée : 2h |Coefficien|Page 4/6 |
|Sous épreuve E22 : Préparation d'une | |t : 2 | |
|réalisation | | | | Intervention électrique sur la pompe de circulation.
d) Choisir le titre d'habilitation électrique.
|Titre d'habilitation |Justifier |
| | | e) Donner les différentes étapes de la consignation.
|Etapes |Actions réalisées |
|1 | |
|2 | |
|3 | |
|4 | |
|5 | |
|BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL TISEC |Code : 1506 |Session |Dossier |
|Technicien en Installation des Systèmes |TIS T |2015 |Réponses |
|Energétiques et Climatiques | | | |
|E.2 - ÉPREUVE D'ANALYSE ET DE PRÉPARATION |Durée : 2h |Coefficien|Page 5/6 |
|Sous épreuve E22 : Préparation d'une | |t : 2 | |
|réalisation | | | |
f) Cocher les équipements de protection individuels pour procéder à
la consignation électrique de la pompe de circulation.
|Désignation |Choix |
| | |
|V.A.T | |
| | |
|Gants de manutention | |
| | |
|Cadenas | |
| | |
|Lunettes de protection | |
|Casque avec visière anti UV | |
| | |
|Gants isolants 1000V | |
| | |
|Multimètre | |
| | |
|Tapis isolant | |
| | |
|Chaussures de sécurité | |
| | |
|Blouse | | g) Donner la signification des lettres VAT. |V | |
|A | |
|T | | |BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL TISEC |Code : 1506 |Session |Dossier |
|Technicien en Installation des Systèmes |TIS T |2015 |Réponses |
|Energétiques et Climatiques | | | |
|E.2 - ÉPREUVE D'ANALYSE ET DE PRÉPARATION |Durée : 2h |Coefficien|Page 6/6 |
|Sous épreuve E22 : Préparation d'une | |t : 2 | |
|réalisation | | | | -----------------------
NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE