primera semana - EKyF
3 mars 2016 ... ... et d'un examen professionnel pour le recrutement d'inspecteurs de la ....
Instruction technique DGAL/SDPAL/2016-153 du 23-02-2016 : Mise ...
Part of the document
PRIMERA SEMANA
|Lunes 1/02/2016 |
|ÁREA |HORARIO |AULA |TEMA |
|INTRODUCCION |8 HS |B |FORMACIÓN PROFESIONAL DEL LIC. EN K. Y|
| | | |F. |
| |10.30 HS|B3 | |
| |13 HS |B | |
| |15.30 HS|B3 | |
|METODOLOGIA |8 HS |B3 |INTRODUCCION AL PROCESO ENSEÑANZA |
| | | |APRENDIZAJE |
| |10.30 HS|B | |
| |13 HS |B3 | |
| |15.30 HS|B | | |Martes 2/02/2016 |
|ÁREA |HORARIO |AULA |TEMA |
|INTRODUCCION |8 HS |B |EL CAMPO PROFESIONAL .HISTORIA DE LA |
| | | |U.N.C. |
| |10.30 HS |B3 | |
| |13 HS |B | |
| |15.30 HS |B3 | |
|METODOLOGIA |8 HS |B3 |ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE Y TECNICAS |
| | | |DE ESTUDIO |
| |10.30 HS |B | |
| |13 HS |B3 | |
| |15.30 HS |B | | |Miércoles 3/02/2016 |
|ÁREA |HORARIO |AULA |TEMA |
|INTRODUCCION |8 HS |B |DESEMPEÑO PROFESIONAL |
| |10.30 HS |B3 | |
| |13 HS |B | |
| |15.30 HS |B3 | |
|METODOLOGIA |8 HS |B3 |LAS TECNICAS DE ESTUDIO |
| |10.30 HS |B | |
| |13 HS |B3 | |
| |15.30 HS |B | | |Jueves 4/02/2016 |
|ÁREA |HORARIO |AULA |TEMA |
|INTRODUCCION |8 HS |B |PRINCIPIOS DE BIOETICA |
| |10.30 HS |B3 | |
| |13 HS |B | |
| |15.30 HS |B3 | |
|METODOLOGIA |8 HS |B3 |SISTEMATIZACION DE LA INFORMACION |
| |10.30 HS |B | |
| |13 HS |B3 | |
| |15.30 HS |B | | |Viernes 5/02/2016 |
|ÁREA |HORARIO |AULA |TEMA |
|INTRODUCCION |8 HS |B |LA SALUD HUMANA |
| |10.30 HS|B3 | |
| |13 HS |B | |
| |15.30 HS|B3 | |
|METODOLOGIA |8 HS |B3 |MAPAS CONCEPTUALES |
| |10.30 HS|B | |
| |13 HS |B3 | |
| |15.30 HS|B | | SEGUNDA SEMANA
|Miércoles 10/02/2016 |
|ÁREA |HORARIO |AULA |TEMA |
|IINTRODUCCION |8 HS |B |LOS NIVELES DE ATENCION DE LA SALUD |
| |10.30 HS|B3 | |
| |13 HS |B | |
| |15.30 HS|B3 | |
|METODOLOGIA |8 HS |B3 |ESQUEMAS ORGANIZACIONALES |
| |10.30 HS|B | |
| |13 HS |B3 | |
| |15.30 HS|B | | |Jueves 11/02/2016 | |
|ÁREA |HORARIO |AULA |TEMA |
|INTRODUCCION |8 HS |B |DECLARACIONES INTERNACIONALES |
| |10.30 HS|B3 | |
| |13 HS |B | |
| |15.30 HS|B3 | |
|METODOLOGIA |8 HS |B3 |RESOLUCION DE PROBLEMAS |
| |10.30 HS|B | |
| |13 HS |B3 | |
| |15.30 HS|B | | |Viernes 12/02/2016 |
|ÁREA |HORARIO |AULA |TEMA |
|INTRODUCCION |8 HS |B |EL SER HUMANO EN MOVIMIENTO |
| |10.30 HS|B3 | |
| |13 HS |B | |
| |15.30 HS|B3 | |
|METODOLOGIA |8 HS |B3 |LA TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO A |
| | | |NUEVAS SITUACIONES |
| |10.30 HS|B | |
| |13 HS |B3 | |
| |15.30 HS|B | | TERCERA SEMANA
|Lunes 15/02/2016 | |
|ÁREA |HORARIO |AULA |TEMA |
|INTRODUCCION |8 HS |B |PATRONES DE MOVIMIENTO |
| |10.30 HS|B3 | |
| |13 HS |B | |
| |15.30 HS|B3 | |
|METODOLOGIA |8 HS |B3 |EL EXAMEN COMO INSTANCIA DE |
| | | |ACREDITACION |
| |10.30 HS|B | |
| |13 HS |B3 | |
| |15.30 HS|B | | |Martes 16/02/2016 |
|ÁREA |HORARIO |AULA |TEMA | |
|INTRODUCCION |8 HS |B |PROCESO DE REHABILITACION | |
| |10.30 HS|B3 | | |
| |13 HS |B | | |
| |15.30 HS|B3 | | |
|METODOLOGIA |8 HS |B3 |LA PRUEBA DE MULTIPLE OPCION | |
| |10.30 HS|B | | |
| |13 HS |B3 | | |
| |15.30 HS|B | | | |Miércoles 17/02/2015 |
|ÁREA |HORARIO |AULA |TEMA | |
|QUIMICA |8 HS |B |MATERIA ENERGIA | |
| |10.15 HS |B 1 | | |
| |12.30 HS |B | | |
| |14.45 HS |B 1 | | |
|BIOLOGIA |8 HS |B1 |INTRODUCCIÓN A LA BIOLOGIA | |
| |10.15 HS |B | | |
| |12.30 HS |B 1 | | |
| |14.45 HS |B | | | |Jueves 18/02/2016 |
|ÁREA |HORARIO |AULA |TEMA | |
|QUIMICA |8 HS |B |TABLA PERIODICA CONFIG. ELECTRÓNICA | |
| |10.15 HS | B1 | | |
| |12.30 HS |B | | |
| |14.45 HS | B 1 | | |
|BIOLOGIA |8 HS | B 1 |CÉLULA | |
| |10.15 HS |B | | |
| |12.30 HS | B1 | | |
| |14.45 HS |B | | | |Viernes 19/02/2015 |
|ÁREA |HORARIO |AULA |TEMA | |
|QUIMICA |8 HS |B |UNIONES QUIMICAS | |
| |10.15 HS | B 1 | | |
| |12.30 HS |B | | |
| |14.45 HS | B 1 | | |
|BIOLOGIA |8.HS | B 1 |TEJIDOS | |
| |10.15 HS |B | | |
| |12.23 HS | B 1 | | |
| |14.45 HS |B | | | PRIMER PARCIAL SABADO 20/02/2016