Mention Microbiologie, biologie végétale et biotechnologies

BIOtechnologies VEgétale et Microbienne (BIOVEM) ... Connaissances solides
en biologie végétale et en génétique ... Contrôle continu, examen écrit et oral ...
Connaissances solides en biochimie, biologie végétale et microbiologie.

Part of the document


Description du contenu des UEs de S3 de la spécialité BIOVEM |Intitulé de l'UE|Amélioration des plantes |
| | |
|Mention de |spécialités intégrant l'UE | | |
|Master | | | |
|Microbiologie, |BIOtechnologies VEgétale et Microbienne (BIOVEM) | | |
|biologie | | | |
|végétale et | | | |
|biotechnologies | | | |
|Semestre n° |Semestre 3 | | |
|Crédits |6 | | |
|Acquis |Connaissances solides en biologie végétale et en | | |
|conseillés |génétique | | |
|Contenus |La production et l'utilisation de la biomasse végétale | | |
| |concerne en amont l'amélioration des plantes. Si certains| | |
| |objectifs de la sélection sont inchangés (maîtrise des | | |
| |intrants, résistance aux maladies) d'autres peuvent | | |
| |apparaître (rendement, qualité des bioproduits pour une | | |
| |utilisation industrielle). Cette UE vise à aborder les | | |
| |principes de bases de l'amélioration des plantes | | |
| |cultivées, l'utilisation des ressources génétiques, de la| | |
| |génomique végétale et de la culture in vitro. | | |
|Responsables |Manuel LE BRIS | | |
|Enseignants |Pierre ABAD, Directeur de Recherche INRA Antibes | | |
|intervenant dans|Carole CARANTA, Directeur de Recherche INRA Avignon | | |
|l'UE |Bruno ETAVARD, responsable juridique (Brevets, | | |
| |contrats...) de Meilland International SA. | | |
| |Bruno FAVERY, Chargé de Recherche INRA Antibes | | |
| |Hélène FOLZER, MCU, Université d'Aix-Marseille III | | |
| |Manuel LE BRIS, MCU Université d'Aix-Marseille III | | |
|Modalités de |Examen écrit | | |
|contrôle des | | | |
|connaissances | | | |
|Heures étudiant |CM |TD |TP |Stage | | |
|(présentiel) | | | | | | |
| |H-Et |
|UE correspondante dans | | | |
|le quadriennal en cours| | | |
| | | | |
|(code + libellé) | | | |
|Mention de Master |spécialités intégrant l'UE | | |
|Microbiologie, biologie|BIOtechnologies VEgétale et Microbienne (BIOVEM) | | |
|végétale et | | | |
|biotechnologies | | | |
|Semestre n° |Semestre 3 | | |
|Crédits |3 | | |
|Acquis conseillés |Connaissances solides d'anglais écrit et parlé | | |
|Contenus |Cette UE est commune avec d'autres M2 | | |
| |professionnel et notamment le M2 pro BBSG, | | |
| |spécialité "bioinformatique et génomique" | | |
| | | | |
| |objectif de l'UE: obtenir le meilleur score | | |
| |possible au TOEIC | | |
| |contenu: | | |
| |-expression orale (présentations, entretiens, | | |
| |articles) et compréhension | | |
| |-Préparation au TOIEC | | |
|Compétences auxquelles |- Maîtriser les outils de communication moderne | | |
|l'UE est reliée | | | |
|Responsables |Thomas GRAINGER | | |
|Enseignants intervenant|Thomas GRAINGER | | |
|dans l'UE | | | |
|Modalités de contrôle |Contrôle continu, examen écrit et oral | | |
|des connaissances | | | |
|Heures étudiant |CM |TD |TP |Stage | | |
|(présentiel) | | | | | | |
| |H-Et |
|Mention de |spécialités intégrant l'UE | | |
|Master | | | |
|Microbiologie, |BIOtechnologies VEgétale et Microbienne (BIOVEM) | | |
|biologie | | | |
|végétale et | | | |
|biotechnologies | | | |
|Semestre n° |Semestre 3 | | |
|Crédits |6 | | |
|Acquis |Connaissances solides en biochimie, biologie végétale et | | |
|conseillés |microbiologie | | |
|Contenus |La production de molécules d'intérêt industriel, | | |
| |pharmaceutique ou agroalimentaire est au coeur de ce | | |
| |qu'il est convenu d'appeler les chimies « blanche » et « | | |
| |verte » dont un des enjeux est d'utiliser la biomasse | | |
| |végétale avec des procédés propres et sobres pour | | |
| |produire des composés à haute valeur ajoutée ou à fort | | |
| |volume. Cette UE basée sur des exemples concrets fera le | | |
| |point sur l'utilisation de différents systèmes de | | |
| |production et sur les contraintes liées aux différents | | |
| |types de bioproduction. Seront abordées la production de | | |
| |protéines et de métabolites d'intérêt pharmaceutiques et | | |
| |agroalimentaires par les plantes, la production de cibles| | |
| |thérapeutiques par des bactéries recombinantes, la | | |
| |production de molécules d'intérêt industriel par les | | |
| |champignons. | | |
|Compétences |- Analyser et faire la synthèse de documents | | |
|auxquelles l'UE |scientifiques et de brevets écrits (français et anglais) | | |
|est reliée | | | |
| |- Mettre en place un programme de production ou | | |
| |d'utilisation de la matière vivante | | |
| |- Evaluer les faisabilités d'un projet dans un contexte | | |
| |international | | |
| |- Evaluer les enjeux de la propriété industrielle | | |
|Responsables |Christophe ROBAGLIA | | |
|Enseignants |Patrice CRETE, MCU Université d'Aix-Marseille II | | |
|intervenant dans|Christophe ROBAGLIA, PR Université d'Aix-Marseille II | | |
|l'UE |Bruno CANARD, Directeur de Recherche CNRS-AFMB | | |
| |Eric QUEMENEUR, Directeur de Recherche CEA Marcoule | | |
| |Dominique RUMEAU, CNRS | | |
| |Alain TISSIER, Président Librophyt. | | |
|Modalités de |Examen écrit | | |
|contrôle des | | | |
|connaissances | | | |
|Heures étudiant |CM |TD |TP |Stage | | |
|(présentiel) | | | | | | |
| |H-Et |
|Mention de Master |spécialités intégrant l'UE | | |
|Microbiologie, |BIOtechnologies VEgétale et Microbienne (BIOVEM) | | |
|biologie végétale | | | |
|et biotechnologies| | | |
|Semestre n° |Semestre 3 | | |
|Crédits |6 | | |
|Acquis conseillés |Connaissances en chimie, microbiologie et biologie | | |
| |végétale | | |
|Contenus |Les thèmes de la bioremédiation et de la | | |
| |phytoremédiation sont abordés: | | |
| |Contenu: