CAP EVS option A- corrigé

SUJET. Ce sujet comporte 19 pages numérotées de 1/19 à 19/19. ... Il est donc
important d'organiser au mieux la réception des marchandises du 4 décembre.

Part of the document


SESSION 2011 CORRIGE | |
|CAP EMPLOYE DE VENTE SPECIALISE |
|Option A : Produits alimentaires |
|EP2 TRAVAUX PROFESSIONNELS LIES AU SUIVI DES PRODUITS ALIMENTAIRES ET A |
|L'HYGIENE |
|SITUATION N°1 du 26 janvier 2011 |
|Durée : 30 minutes |
|Nom Prénom : |
|Compétences |N° de |Activités |Critères/barème |Points |
| |question | | | |
|C212 - Identifier |1 |Situer les produits | |9 |
|l'assortiment, les | |dans leur famille | | |
|familles de produits | |respective | | |
|alimentaires | | | | |
|C222 - Compléter |2 |Réapprovisionner des| |9 |
|l'assortiment en | |rayons suite à une | | |
|rayon, en vitrine | |livraison | | |
|C112 - Ranger les |3 |Mettre en rayon | |6 |
|produits en fonction | |selon les règles de | | |
|de leur nature, à la | |stockage et | | |
|place appropriée | |conservation | | |
|C222 - Compléter |4 |Effectuer la | |2 |
|l'assortiment en | |rotation des | | |
|rayon, en vitrine | |produits selon la | | |
| | |date limite de | | |
| | |consommation | | |
|C221 - Etiqueter, | |Réaliser une | |14 |
|mettre à jour la | |étiquette produit | | |
|signalétique | | | | |
|NOTE | |/40 |
[pic] Activité 1 Ranger les produits suivants à leur place en se servant du plan du
magasin (Document 1) et en complétant le tableau ci-dessous : |Produits | [pic] | [pic] | |
| | | |[pic] |
| |Reblochon de Savoie |Haricots verts |Oasis |
| | |extra-fins | |
|Rayon |LIBRE SERVICE |EPICERIE |BOISSONS |
|Produits |[pic] | | |
| | |[pic] |[pic] |
| |Carottes râpées |Gâteaux apéritifs |Lait frais |
|Rayon |LIBRE SERVICE |EPICERIE |EPICERIE |
Activité 2 Vous devez réapprovisionner le rayon suite à la réception de marchandises à
l'aide du bon de livraison (Document 2).
Complétez le tableau suivant. |Produits |Capacité du |Stock présent|Quantité |Nombre de |Nombre de |
| |rayon |en rayon |livrée |produits à |produits à |
| | | | |implanter |ranger en |
| | | | |dans le rayon|réserve |
|Reblochon de |10 |2 |20 |8 |12 |
|Savoie | | | | | |
|Haricots |12 |4 |30 |8 |22 |
|verts | | | | | |
|extra-fins | | | | | |
|Oasis |6 |3 |15 |3 |12 |
|Carottes |8 |2 |10 |6 |4 |
|râpées | | | | | |
|Gâteaux |15 |9 |20 |6 |14 |
|apéritifs | | | | | |
|Lait frais |7 |1 |8 |6 |2 | Activité 3
Afin de respecter la chaine du froid et en tenant compte du plan du magasin
pour être efficace, précisez dans quel ordre vous allez ranger ces six
produits : |Ordre de rangement |Produits |
|1 |Lait frais |
|2 |Reblochon |
|3 |Carottes râpées |
|4 |Haricots verts |
|5 |Gâteaux apéritifs |
|6 |Oasis | Activité 4 Concevoir une affiche promotionnelle attractive pour le Reblochon de Savoie
(activité 5) afin de pouvoir écouler tous les produits présents en rayon à
DLC - 2 jours.
Proposez une réduction de 20% sur le prix de vente de 2.99E toutes taxes
sans procéder au calcul.
Précisez que cette offre n'est valable que pour la journée du samedi 12
février.
L'affiche doit contenir :
- un dessin de reblochon attractif
- la mention "-20%" bien lisible de loin (couleur)
- le prix de vente barré
- la mention du caractère limité de l'offre à la journée du 12
février
- la précision que c'est une promotion à caractère exceptionnelle
Activité 5
Monoprix retire de la vente les produits à DLC - 2 jours.
Nous sommes le lundi 14 février.
Barrez les produits que vous devez retirer du rayon. ----------------------- Monoprix Poitiers
Vous êtes stagiaire au magasin Monoprix de Poitiers.
"#$Def¸ÉØÙìíðúû
% 2 < = f " óêÙóÒóÁÒ¹¨-
¨óÒ?'Òyk`k`kÒUGh.h