Attestation de respect du cahier des charges pour l'épreuve E4 ...

Nom et adresse du centre d'examen ... Description de l'implantation dans le
centre d'examen. (nom du service ... Windows server 2003 et windows server
2008.

Part of the document


Attestation de respect du cahier des charges pour l'épreuve E4 -
parcours SISR | | |
| |BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS |
| |Session 2015 |
| | |
| |CONTRÔLE DE L'ENVIRONNEMENT TECHNOLOGIQUE |
| |Cahier des charges national concernant l'épreuve E4 « Conception et maintenance de solutions |
| |informatiques» |
| |Sessions 2015 et 2016 - Note de service n° 2014-0004 du 7/02/2014 | |Nom et adresse du centre |ITIS-FORMATION |Cachet et signature du |SISR |
|d'examen |128 allée des Champs Elysées |responsable | |
| |Immeuble l'Européen 91042 Evry | | |
Éléments communs obligatoires[1] pour les deux parcours |Éléments |Description de l'implantation dans le centre d'examen |Remarques de la commission |
| |(nom du service ou de l'outil et caractéristiques |d'interrogation[2] |
| |techniques) | |
|Service d'authentification |Windows server 2003 et windows server 2008 | |
|SGBD |MYSQL | |
|Accès sécurisé à Internet |Connexion internet via le réseau du centre | |
| |Proxy ARTICA | |
|Environnement de travail |MEDIAWIKI, extranet Oodrive | |
|collaboratif | | |
|Logiciel de gestion |GLPI | |
|d'incidents | | |
|Logiciel de gestion des |OCS INVENTORY | |
|configurations | | |
|Serveurs, éventuellement |PROXMOX, VMWARE ESX,DEBIAN,WINDOWS SERVER 2008,FREEBSD | |
|virtualisés, basés sur des | | |
|systèmes d'exploitation | | |
|différents | | |
|Solution de sauvegarde |NAS (FREENAS et OPENMEDIAVAULT) | |
| |Sauvegarde des configurations, containers, serveurs via rsync| |
|Ressources dont l'accès est |Dossiers partagés FREENAS et OPENMEDIAVAULT | |
|sécurisé et soumis à | | |
|habilitation | | |
|Deux types de solution |Station de travail windows XP, SEVEN | |
|technique d'accès dont une |smartphone android | |
|mobile | | |
Éléments spécifiques au parcours SISR[3] Rappel (extrait du cahier des charges national) : « 1.4 - Les logiciels de
simulation ou d'émulation sont utilisés en réponse à des besoins de
l'organisation. Ils ne peuvent se substituer à des équipements réels dans
l'environnement technologique d'apprentissage. Une solution
d'infrastructure réduite à une simulation par un logiciel ne peut être
acceptée. » Éléments de base obligatoires |Éléments |Description de l'implantation dans le centre d'examen |Remarques de la commission |
| |(nom du service ou de l'outil et caractéristiques |d'interrogation[4] |
| |techniques) | |
|Un réseau comportant |Découpage en trois zones séparées par des firewall | |
|plusieurs périmètres de |(pfsense et iptables/netfilter) | |
|sécurité |DMZ PRIVEE | |
| |DMZ PUBLIQUE | |
| |ZONE CLIENTE | |
|Solution permettant |SSH, SSL, REMOTE DESKTOP | |
|l'administration à distance | | |
|sécurisée de serveurs | | |
|Logiciel d'analyse de trames |Wireshark, tcpdump | |
|Logiciel de supervision |Nagios | |
|système et réseau | | |
|Trois type de solution |Pc fixes | |
|techniques d'accès dont une |Tablette android | |
|mobile |Smartphone android | |
|Un service rendu à |Contrat de maintenance informatique pour la société ITIS | |
|l'utilisateur final |Contrat de service avec le centre pour la sauvegarde des | |
|respectant un contrat de |services web et bases de données | |
|service | | |
Éléments complémentaires[5] (au moins 3 parmi les 9)
|Éléments |Description de l'implantation dans le centre |Remarques de la commission |
| |d'examen |d'interrogation[6] |
| |(nom du service ou de l'outil et caractéristiques | |
| |techniques) | |
|Solution garantissant des accès |Parefeu pfsense et netfilter liant les différentes| |
|sécurisés à un service, internes au |zones (LAN / DMZ PRIVEE / DMZ PUBLIQUE) | |
|périmètre de sécurité de | | |
|l'organisation (type intranet) ou | | |
|externes (type internet ou extranet)| | |
|Solution garantissant la continuité | | |
|d'un service | | |
|Solution garantissant la tolérance |Raid1 sur le serveur nas | |
|de panne de systèmes serveurs ou |Alimentation redondée | |
|d'éléments d'interconnexion | | |
|Solution permettant la connexion |Transfert rsync automatique pour la sauvegarde des| |
|sécurisée entre deux sites distants |services vers serveur distant | |
| |(46.105.100.31:33200) | |
|Solution permettant le déploiement | | |
|des solutions techniques d'accès | | |
|Solution gérée à l'aide de |Script de sauvegarde du serveur web et de la base | |
|procédures automatisées écrites avec|de données + tâches planifiées(CRON) | |
|un langage de scripting |