Physique - Centre de Physique des Particules de Marseille - IN2P3

Physique subatomique, atomique et moléculaire ...... en physique fondamentale
ou appliquée (ceci s'applique à presque tous les étudiants ayant l'examen).

Part of the document


[pic] |CAMPAGNE 2008
DEMANDE D'HABILITATION DU DIPLÔME DE Master
-- Physique -- | |
| |
1- Fiche d'identité
1.1 Statut
|1.1.1 Création |[pi|
| |c] |
|1.1.2 Reconduction à l'identique |[pi|
| |c] |
|1.1.3 Reconduction avec introduction de |[pi|
|la majeure/mineure |c] |
|1.1.4 Reconduction avec modifications |[pi|
| |c] |
1.2 Libellé
|1.2.1 |Sciences et Technologies|
|Domaine : | |
|1.2.2 |Physique |
|Mention : | Description par |
| |spécialité à partir du |
| |M1 [pic] |
1.2.4 spécialité : |spécialité |Reconduction|Régime de |Dispensée |Orientati|
| |avec |formation |par |on |
| |modification| |Aix-Marsei|principal|
| |s | |lle 1 |e |
|Physique Générale, site |[pic] |Formation |[pic] |Ployvalen|
|de Luminy | |initiale | |t |
|Physique Générale, site |[pic] |Formation |[pic] |Ployvalen|
|de Saint-Jérôme | |initiale | |t |
|Physique et Chimie, site|[pic] |Formation |[pic] |Ployvalen|
|de Saint-Jérôme | |initiale | |t |
|Astrophysique, Energie, |[pic] |Formation |[pic] |Recherche|
|Rayonnement | |initiale | | |
|Compatibilité |[pic] |Formation |[pic] |Professio|
|Electromagnétique | |initiale | |nnel |
|Dispositifs de la |[pic] |Formation |[pic] |Recherche|
|Nanoélectronique | |initiale | | |
|Instrumentation, Optique|[pic] |Formation |[pic] |Professio|
|et Lasers | |initiale | |nnel |
|Matériaux Avancés pour |[pic] |Formation |[pic] |Recherche|
|les Nanosciences et | |initiale | | |
|l'Énergie (MANE) | | | | |
|Mécanique des Fluides et|[pic] |Formation |[pic] |Recherche|
|Physique Non Linéaire | |initiale | | |
|Optique et Photonique, |[pic] |Formation |[pic] |Recherche|
|Signal et Image | |initiale | | |
|Physique Biologie |[pic] |Formation |[pic] |Recherche|
| | |initiale | | |
|Physique Théorique et |[pic] |Formation |[pic] |Recherche|
|Mathématique, Physique | |initiale | | |
|des Particules et | | | | |
|Astroparticules | | | | |
|Sciences de la Fusion |[pic] |Formation |[pic] |Recherche|
| | |initiale | | |
1.3 Localisation des enseignements, à préciser éventuellement par
spécialité | |M1 |M2 |
|Physique |Marseille | |
| |St-Jérôme | |
| |Marseille Luminy | |
|Physique Générale, site de |Marseille Luminy | |
|Luminy | | |
|Physique Générale, site de |Marseille | |
|Saint-Jérôme |St-Jérôme | |
|Physique et Chimie, site de |Marseille | |
|Saint-Jérôme |St-Jérôme | |
|Astrophysique, Energie, | |Marseille St-Jérôme |
|Rayonnement | | |
|Compatibilité | |Marseille St-Jérôme |
|Electromagnétique | | |
|Dispositifs de la | |Marseille Château |
|Nanoélectronique | |Gombert |
| | |Marseille St-Jérôme |
|Instrumentation, Optique et | |Marseille St-Jérôme |
|Lasers | | |
|Matériaux Avancés pour les | |Marseille Luminy |
|Nanosciences et l'Énergie | |Marseille St-Jérôme |
|(MANE) | | |
|Mécanique des Fluides et | |Marseille Château |
|Physique Non Linéaire | |Gombert |
|Optique et Photonique, Signal| |Marseille St-Jérôme |
|et Image | | |
|Physique Biologie | |Marseille Luminy |
|Physique Théorique et | |Marseille Luminy |
|Mathématique, Physique des | | |
|Particules et Astroparticules| | |
|Sciences de la Fusion | |Marseille St-Jérôme |
|Autres localisations de |spécialité Sciences de la Fusion : 3UE à |
|mention/spécialité (pour les |l'INSTN Cadarache, 2UE à l'ENSAM Aix, 1UE|
|langues) |à l'Ecole Centrale Marseille |
1.4 Etablissements partenaires
1.4.1 Etablissements Français |Nom de l'établissement |Cohab|Convent|Etablis|
|partenaire |ilité|ionné |sement |
| | | |transme|
| | | |tteur |
|Ecole Supérieure |[pic]|[pic] |[pic] |
|d'Electricité (Supelec) | | | |
|Institut d'Optique Graduate |[pic]|[pic] |[pic] |
|School (SupOptique) | | | |
|Ecole Centrale de Paris |[pic]|[pic] |[pic] |
|(ECP) | | | |
|Université Paris VI |[pic]|[pic] |[pic] |
|École Nationale Supérieure |[pic]|[pic] |[pic] |
|d'Arts et Métiers | | | |
|Institut National |[pic]|[pic] |[pic] |
|Polytechnique de Lorraine | | | |
|Université Paris-Sud Paris |[pic]|[pic] |[pic] |
|XI | | | |
|Université Bordeaux I |[pic]|[pic] |[pic] |
|École Centrale Marseille |[pic]|[pic] |[pic] |
|Université Henri Poincaré |[pic]|[pic] |[pic] |
|Nancy I | | | |
|Institut National des |[pic]|[pic] |[pic] |
|Sciences et Techniques | | | |
|Nucléaires | | | |
|Ecole Polytechnique |[pic]|[pic] |[pic] |
|Université Paul Cézanne Aix |[pic]|[pic] |[pic] |
|- Marseille III | | | |
|Université de la |[pic]|[pic] |[pic] |
|Méditerranée Aix - Marseille| | | |
|II | | | |
Si Aix-Marseille 1 est l'établissement transmetteur, cocher la case ci
après [pic] 1.4.2 Etablissements étrangers co-délivrant le diplôme |Noms des établissements partenaires étrangers co-délivrant le diplôme |
|avec lesquels une convention spécifique d'échange a été établie (cursus|
|intégrés) |
1.5 Secteurs de référence |Secteur SISE|Physique |
|Secteur DES |12000----Physique |
|principal |12002----Optique fondamentale, |
| |spectroscopie |
| |12004----Physique des milieux |
| |condensés |
| |12005----Physique des particules,|
| |physique nucléaire |
| |12006----Astronomie, |
| |Astrophysique |
|Secteur DES |31210----Elaboration, |
|secondaire |caractérisation des matériaux et |
| |applications |
| |31301----Composants et systèmes |
| |électroniques |
| |30000----Sciences et technologie |
| |industrielles |
| |31213----Mécanique des fluides et|
| |combustion |
| |31302----Opto-électronique |
1.6 Disciplines principales enseignées
spécialité Physique Générale, site de Luminy Physique Statistique
Physique Subatomique
Mécanique Quantique
Traitement de Signal spécialité Physique Générale, site de Saint-Jérôme Physique Statistique
Physique subatomique, atomique et moléculaire
Physique de la Matière Condensée
Méthodes expérimentales et numériques
Anglais spécialité Physique et Chimie, site de Saint-Jérôme Physique, Chimie spécialité Astrophysique, Energie, Rayonnement L'enseignement comprend deux UE de tronc commun, TC1 : Rayonnement
électromagnétique, physique sub atomique et atomique, physique des plasmas,
et TC2 : Bases de l'astrophysique, de la physique de l'énergie et du
rayonnement.
A ces deux UE de physique fondamentale, il faut ajouter une formation pour
tous les étudiants à la physique numérique (atelier de physique numérique),
et aux méthodes expérimentales ( atelier de physique expérimentale).
Trois parcours sont ensuite proposés :
A)Astrophysique avec des UE de cosmologie théorique et observationnelle,
Formation et évolution des galaxies, Milieu Interstellaire, Systèmes
planétaires, et Instrume