Numerologie et Symbolique Nombres et Lettres 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B ...

Ø est la phase, exprimée en radians ...... polynôme générateur G(x) de degré r
...... L'examen de l'adresse contenue dans cette trame permet de localiser la ...

Part of the document


Numerologie et Symbolique
Nombres et Lettres
|1 |2 |3 |4 |5 |
|1 |Maîtrise |Capacité de se |Insuffisance |Autorité, Volonté |
| | |réaliser par |d'assurance et de | |
| | |soi-même. |confiance en soi | |
|2 |Association |Capacité de |Association difficile |Esprit de |
| | |collaboration et | |coopération, |
| | |d'union | |recherche de l'union|
|3 |Sociabilité |Capacité de |Manque de souplesse et|A l'aise en société,|
| | |s'exprimer et goût du|d'adaptation |sens des relations. |
| | |contact | | |
|4 |Réalisation |Capacité de |Difficultés à |Qualités d'ordre et |
| | |travailler et de |organiser, et manque |de persévérance dans|
| | |construire |de stabilité |le travail |
| | |concrètement | | |
|5 |Mobilité |Capacité de changer |N'aime pas le |Mouvement, voyages, |
| | |et de bouger |changement |esprit large |
|6 |Harmonie |Capacité d'adaptation|Mariage difficile, |Cherche l'harmonie |
| | |et de conciliation |esprit peu conciliant,|et l'accord, sens de|
| | |(Amour-Famille-Devoir|évite les obligations |la famille, amour et|
| | |) | |amitié |
|7 |Vie |Capacité de réflexion|Manque de |Qualités d'invention|
| |intérieure |et d'analyse, foi et |compréhension, |et de recherche, |
| | |engagement des idées |nécessité de s'ouvrir |parfois, engagement |
| | | |au niveau de l'esprit |dans un idéal |
|8 |Expansion |Capacité de s'assumer|Difficulté à maintenir|Recherche de la |
| |matérielle |sur le plan matériel,|l'équilibre sur le |réussite à tous |
| | |d'attirer la réussite|plan matériel, (ou |niveaux, une |
| | |et le pouvoir |trop, ou trop peu...) |certaine chance |
| | | | |matérielle |
|9 |Altruisme |Capacité de se |Manque d'intérêt pour |Qualité de |
| | |dévouer et de |les autres |dévouement et |
| | |s'intéresser à autrui| |d'altruisme |
| | |ou aux problèmes | | |
| | |humains | | |
Symbolique des chiffres de l'Ennéagramme (9) |Type |Dominante |Régression |Exaltation |
|1 |Perfection, le |Colère, agression |Sagesse, prudence |
| |réformiste | | |
|2 |Altruisme, le |Orgueil, flatterie |Humilité, sincérité |
| |sauveur | | |
|3 |Réalisation, le |Mensonge, calomnie |Authenticité, espérance |
| |gagneur | | |
|4 |Esthétisme, le |Jalousie, envie |Harmonie, équilibre |
| |créateur | | |
|5 |Observation, le |Avarice, cupidité |Détachement, silence |
| |penseur | | |
|6 |Loyalisme, le |Peur, lâcheté |Courage, foi |
| |gardien | | |
|7 |Curiosité, le |Intempérance, |Sobriété, réalisme |
| |généraliste |gourmandise | |
|8 |Domination, le |Excès (luxure), |Innocence, compassion |
| |meneur |impudence | |
|9 |Médiation, le |Paresse, indolence |Force, charité |
| |pacificateur | | | Gémâtrie
Partie de la cabale juive
fondée sur l'interprétation arithmétique
des mots de la Bible |Nombre |Grec |Hébreu |
|1 |a, a, alpha |a,', Aleph |
|2 |b, b, bêta |b , b, Beyth |
|3 |g, g, gamma |g , g, Giymel |
|4 |d, d, delta |d, d, Daleth |
|5 |e, e, epsilon |h, h, He |
|6 |", s, sigma (end) |w, v, w, Waw |
|7 |z, z, zêta |z, z, Zayin |
|8 |h, h, êta |j, ch, Cheyth |
|9 |q, th, thêta |f, t, Teyth |
|10 |i, i, iota |y, j, y, Yod |
|20 |k, k, kappa |k, k, Kaph |
|30 |l, l, lambda |l, l, Lamed |
|40 |m, m, mu |m, m, Mem |
|50 |n, n, nu |n, n, Nun |
|60 |x, x, xi |s, s, Samek |
|70 |o, o, omicron |u, `ayin |
|80 |p, pi |p, p, Pe |
|90 |q |x, ts, Tsadey |
|100 |r, p, rho |q, q, Qoph |
|200 |s, sigma |r, r, Resh |
|300 |t, t, tau |v, s, sh, Sin |
|400 |u, u, upsilon |t, th, Taw |
|500 |f, phi |- |
|600 |c, ch, chi |- |
|700 |y, psi |- |
|800 |w, w, oméga |- | Gémâtrie française
Codage français:
| A=6; B=12; C=18, D=24; E=30; F=36... |
|X=144; Y=150 et Z=156. |
|avec un pas de 6 |


On obtient, par exemple:
|Computer |c(18) + o(90) + m(78) +p(96) |= 666 |
| |+ u(126) + t(120) + e(30) + r(108) | |
|Windows 95 |w(138) + i(54) + n(84) |= 666 |
| |+ d(24) + o(90) + w(138) + s(114) | |
| |+ 1 + 9 + 9 + 5 | |
| |en mettant 1995 pour 95 | |
|Gorbatchov |g(42) + o(90) + r(108) |= 666 |
| |+ b(12) + a(6) + t(120) | |
| |+ c(18) + h(48) + o(90) + v(132) | |
|Sun Moon |s(114) + u(126) + n(84) |= 666 |
| |+ m(78) + o(90) + o(90) + n(84) | | I Origine et symbolique II Science
1 Mathématiques
2 Géométrie
3 Physique
4 Biologie III Philosophie IV Mystique numérologique Culturelle 0 Mésopotamie
1 Inde
2 Chine
3 Grèce
4 Celte
5 Viking
6 Ancien testament et judaïsme (juif)
7 Nouveau testament et christianisme (occident latin)
8 Coran et Islam (arabe)
9 Satanisme, sectes et autres vecteurs contemporains V Mystique des symboles numériques et graphique 1 Tarot
2 Alchimie
3 Zodiaque
3 Pictogramme | |[pic] |
|Zero (0) | | I Origine et symbolique 1Généralité |Interprétation ésotérique |Sens de 0 objets? |
|Le ZÉRO est origine primitive de |3 c?urs |
|toute chose |2 c?urs |
|Il est le champ préparatoire dans |1 c?urs |
|lequel les choses ne sont pas encore |0 c?urs |
|crées mais sont en devenir | |
|Le zéro désigne quelque chose de |((( |
|latent |(( |
|C'est pourquoi, il est considéré |( |
|comme la source | |
|À ce titre, il désigne le départ d'un| |
|nouveau cycle |Si on retire les objets d'un tas d'objets |
|9 est le zéro d'un nouveau cycle qui |(c?urs) |
|débute par 10 |En retirant le dernier objet (c?ur), que |
|De même que 99 pour le cycle qui |devient le tas d'objets (c?urs) |
|débute par 100 |Un tas de 0 objets, un tas de 0 c?urs ? |
|Il faut toujours passer par le zéro |Le zéro est-il "rien" ou un "tas d'objets"|
|pour finir un cycle et en redémarrer |en devenir ? |
|un autre |Voir Principe de formation des nombres |
|Le zéro est la marque du né