Modules de professionnalisation - UFR - SFA Université de Savoie.

Mode d'évaluation : Examen écrit, contrôle continu. Noms et Prénoms des ... TD6.
Mycologie appliquée à la valorisation des déchets organiques. 7ème séance :.

Part of the document

Modules de professionnalisation - SFA - CISM Estimation budgétaire sur la base de 200 étudiants
Filières concernées : Mathématiques, Physique chimie, STIC, MASS, SV,STE,
LISEN, STAPS.
|Sem |Nature |Contenu |Intervenant |Evaluatio|Quotité|Effectif |Coût |
| | | | |n | | | |
|S1 |IP | | | | | | |
| | |Présentation de l'université - Visite de | | | | | |
| | |l'université - Présentation des formations - | | | | | |
| | |Problématique projet de formation | | | | | |
| | | | | | | | |
| |Visite de |Visite guidée de l'université | | |2H00 à |Groupes |0 E |
| |l'université |Donner des repères sur le nouvel environnement que | | |3h00 |de 30/40 | |
| | |constitue l'université, sur les ressources à leur | | | |personnes| |
| | |disposition, sur la place et le rôle qu'ils peuvent |GUIDE | | |Max / | |
| | |y avoir : l'espace (visite des locaux et du campus),| | | |filière | |
| | |l'institution et ses services, la santé, | | | | | |
| | |l'orientation, l'international, la vie culturelle, | | | | | |
| | |associative et citoyenne, l'ENT | |Présentie| | | |
| | | | |l | | | |
| | |Visite du campus (locaux, salles infos, RU, BU, Hall| | | | | |
| | |des sports). Info inscription SUAPS, WIFI... | | | | | |
| | | | | | | | |
| | |Modalités de mise en ?uvre : organisation à définir | | | | | |
| | |dès le mois de mars avec la responsable GUIDE | | | | | |
| | |Bourget (plan de la visite, durée précise, nombre de| | | | | |
| | |groupe...) | | | | | |
| | | | | | | | |
| |Présentation |Objectif : apporter une vue d'ensemble des |Conseiller | |2h00 CM|Collectif|171,72 |
| |des |différentes formations au sein de l'université et à |d'orientation| | |en amphi |(60,86 |
| |formations |l'extérieur et des passerelles qui permettent de |Psychologique| | |(toute |x 2) |
| | |passer de l'une à l'autre à tel ou tel niveau du | | | |filière) | |
| | |cursus. | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | |Modalités de mise en ?uvre : | | | | | |
| | |2h00 CM pour tous les L1 (ou 2 CM). | | | | | |
| | |A prévoir bien en amont, le planning du COP de | | | | | |
| | |l'université étant chargé sur les périodes de | | | | | |
| | |rentrée. | | | | | |
| | | | | | | | |
| |Problématique|Objectif : Faire réfléchir les étudiants sur leur | | |Soit : | | |
| |du projet |projet d'étude et professionnel et comprendre | | |2 h00 |8 x 25 |16 h TD|
| |de formation |comment ces projets se construisent (démarche de |Association | |(TD) |pers (30 | |
| | |projet = faire des choix). Elargir et enrichir les |pour | | |pers |40,58 x|
| | |représentations des étudiants sur les débouchés |Faciliter | | |maxi) |20 = |
| | | |l'Insertion | | | |811 E |
| | | |professionnel| |-------| | |
| | |Contenu (1 CM d'1h00 ou 2h00 TD/groupe) : |le des Jeunes| |-------|---------| |
| | |présentation problématique du projet de formation ; |Diplômés | | |----- |-------|
| | |maturité du projet professionnel dans leurs études ;|(AFIJ) | |1h00 |2 x 100 |-------|
| | | | | |(CM) |pers | |
| | |réalité professionnelle du diplôme ; | | | |Enseignem|2h CM =|
| | |se repérer sur le marché de l'emploi | | | |ent |121,72 |
| | |professionnalisation des études par rapport à leur | | | |commun |E |
| | |projet ; | | | |filières | |
| | |multiplication des contacts professionnels ; | | | | | |
| | |ouverture sur les métiers (le stage) ; | | | | | |
| | |insertion professionnelle après les études. | | | | | |
| | | | | | | | |
| | |Modalités de mise en ?uvre : | | | | | |
| | |soit 2h00 TD par groupe de 25 pers (max 30) | | | | | |
| | |soit 1 heure CM (2 groupes en amphi) | | | | | |
| |
| |
|Information complémentaire « Problématique du projet de formation » : |
|En petits groupes, 2 heures par groupes de 25 (TD), l'intervention est plus interactive Il s'agit de faire travailler les |
|étudiants de façon individualisée. |
|En cous magistral, l'intervention est plus informative et moins coûteuse, car peut être réduite à 2 interventions d'une |
|heure (2x100 étudiants par ex), voir même 1 seule intervention pour tous les L1 STS concernés. |
| |
|L'intervenant (AFIJ) adaptera le contenu de son intervention en fonction du format retenu par la composante. |
| |
| |
|S1 |METH | |
| | |Méthodologie du travail universitaire, gérer son temps, organiser son travail |
| | | | | | | | |
| | |Objectif : favoriser l'insertion des étudiants dans | | |CM : 4 |Taille |6h00 CM|
| | |la formation universitaire, en leur fournissant des | | |x 1,5 |groupes :|= |
| | |outils et des méthodes pratiques. | | |heures |100 pour |365,16 |
| | | | |Présentie|par |CM en |E |
| | |Contenu : les étudiants découvrent le milieu | |l ou QCM |groupe |amphi | |
| | |univers