E4 ? COMMUNICATION COMMERCIALE - Free

éPREUVE E3 ? BTS TECHNICO-COMMERCIAL. Vous avez été choisi(e) pour
réaliser un sujet d'environnement économique et juridique pour la session ...

Part of the document


|BTS Négociation Relation Client |
|Session.... |
|E4 - Communication Commerciale |Fiche de situation N° |
|Situations | |Communication/ | |Négociation Vente | |AUTRES SITUATIONS DE |
|de | |NÉGOCIATION | | | |COMMUNICATION |
| | |MANAGERIALE | | | |COMMERCIALE |
|Titre : Ventes de pieces de remplacements onduleurs : Ventilateurs, batteries |
|ÉTUDIANT(E) |
|Nom : LEGUEBE |Prénom : Mana Yann | |
|CADRE PROFESSIONNEL DE RÉFÉRENCE |
|Nom de l'entreprise[1] : |Adresse :|95, rue Pierre Grange 94120 FONTENAY SOUS |
|SOCOMEC | |BOIS |
|Activité : UPS onduleur |Service :|VES (ventes et services) |
|Lieu de la communication : |OBSERVATOIRE DE MEUDON |Date(s), | |
| | |période(s) : | |
|ACTEURS IMPLIQUÉS DANS LA SITUATION |
|Nom |Qualité |
| |Technico-commercial : Ventes aux professionnels |
|Mana LEGUEBE | |
| |Responsable technique de l'observatoire de Meudon |
|Mr SEGUIN | |
| |
|Outils de Communication/Négociation (à apporter le jour de l'épreuve) : |
| |
|I) Outil de communication |
| |
|PC portable |
|Carte commerciale, agenda |
|Trousse du commercial |
| |
|II) Outil de négociation |
| |
|Mémo technique |
|Catalogues batteries |
|Catalogues pièces SOCOMEC |
|Suivi parc onduleur |
|Modèle proposition commerciale |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|Communication Commerciale |Fiche de situation N° |
|NOM : | Prénom : |
|CONTEXTE GéNéRAL DE LA RELATION |
|Aspects juridiques, | |
|socio-économiques, |Entreprise : SOCOMEC spécialiste dans la construction et la |
|organisationnels, |maintenance d'onduleur, crée en 1922. |
|mercatiques... |Leader en France et n°2 en Europe au CA de 272 ME |
| |Effectifs : 1980 personnes réparties dans 14 agences en |
| |France, 16 filiales dans le monde, 8 sites industriels (3 en |
| |France, 2 en Italie, 1 en Tunisie, 1 en Inde). |
|CONTEXTE SITUATIONNEL DE LA RELATION |
| |MOI |L'AUTRE |
|Positionnement | | |
|Statut et rapport de|Technico-commercial |Client |
|place |Segment de clientèle |Responsable technique |
| |professionnel |Segment professionnel |
| | | |
|Contexte | |
|spatio-temporel |A l'Observatoire de Meudon, dans le bureau de Mr SEGUIN en |
| |début d'après midi : |
| |Moi : assis face au client |
| |Client : assis face à moi |
|Éléments de | | |
|diagnostic |21 ans, Masculin |Environ 40 ans, Masculin |
|sociologique |Valeurs de l'entreprise : | |
|acteurs : âge, sexe |Fidélisation, traçabilité du | |
|entreprise : image, |produit dès sa conception, | |
|valeurs... |disponibilité permanente des | |
| |pièces d'origines. | |
|Éléments de | | |
|diagnostic |Ponctuel, Souriant, à |Client Ouvert, dynamique et |
|psychologique |l'écoute. |Orgueilleux |
| |Maîtrise l'offre grâce aux |A l'écoute, veut être conseillé|
| |formations internes. | |
| |Confiant car remplacements de|Sait ce qu'il souhaite et veut |
| |pièces nécessaires pour |savoir si cela rentre dans son |
| |assurer le bon état de |budget |
| |l'onduleur. Ventes réalisées | |
| |à plusieurs reprises. | |
|Problématique | | |
|personnelle |Ne pas se laisser perturber, |Souhaite un contrat de |
|Enjeux, objectifs, |ni déstabiliser par |maintenance onduleur. |
|marge de man?uvre...|l'expérience du client, ne |Budget limité pour le |
| |pas rentrer dans une relation|remplacement de pièces en 2007 |
| |parent enfant. | |
| |Faire un point technique sur | |
| |l'état de l'onduleur du | |
| |client. | |
| |Mettre l'accent sur la | |
| |sécurité de ses | |
| |installations. | |
|OBJET DE LA NéGOCIATION[2] |
| |
| |
| |
| |
| |
|Communication Commerciale |Fiche de situation N° |
|NOM : |Prénom : |
|DÉROULEMENT DE LA SITUATION |
|Phases |DESCRIPTION |
|Contact, historique |Accroche en fonction du contexte de la négociation |
| | |
|Découverte, reformulation, |Besoins découverts |
|verrouillage, synthèse |Motivations... |
| | |
|Proposition |Cohérente avec la découverte des besoins et |
| |motivations |
|Argumentation | |
| |Arguments principaux utilisés |
|Objections | |
| |Objections formulées |
|Traite