construction_de_sequences_ts.doc

Enfin, elle permettra ultérieurement l'analyse et l'étude du mouvement d'un ...
accélération constant, du mouvement rectiligne sinusoïdal, du mouvement
circulaire. ...... L'examen qualitatif de la carte du champ d'un solénoïde de
longueur finie ...

Part of the document


CONSTRUCTION DE SEQUENCES TS
|Notions / |capacités |compétences du |Activités |
|connaissance | |socle | |
|Les ondes dans la| | | |
|matière | | |Doc sur la |
|Houle, ondes |Extraire et | |houle, doc sur |
|sismiques, ondes |exploiter des | |les séismes ( |
|sonores. |informations sur | |documents |
|Magnitude d'un |les manifestations| |chapitre 2 |
|séisme sur |des ondes | |(livre) |
|l'échelle de |mécaniques dans la| | |
|Richter |matière. | | |
| | | | |
|Niveau |Connaître et | |Document sur la|
|d'intensité |exploiter la | |comparaison de |
|sonore. |relation liant le | |lave vaisselle |
| |niveau d'intensité| |AE : éprouver |
| |sonore à | |un protocole |
| |l'intensité | |pour montrer |
| |sonore. | |que qd I est |
| | | |doublé, N |
| | | |augment de 3 |
| | | |dB. |
|Caractéristiques | | | |
|des ondes | | |AE sur les |
|Ondes |Définir une onde | |ondes sonores :|
|progressives. |progressive à une | |retard, mesure |
|Grandeurs |dimension. | |de vitesse, |
|physiques |Connaître et | |mesure de |
|associées. |exploiter la | |longueur |
|Retard. |relation entre | |d'onde, |
|Ondes |retard, distance | |fréquence |
|progressives |et vitesse de | |utiliser un |
|périodiques, |propagation | |dispositif de |
|ondes |(célérité). | |détection |
|sinusoïdales. |Pratiquer une | | |
|Ondes sonores et |démarche | | |
|ultrasonores. |expérimentale | | |
|Analyse |visant à étudier | | |
|spectrale. |qualitativement et| | |
|Hauteur et |quantitativement | | |
|timbre. |un phénomène de | | |
| |propagation d'une | | |
| |onde. | | |
| |Définir, pour une | | |
| |onde progressive | | |
| |sinusoïdale, la | | |
| |période, la | | |
| |fréquence et la | | |
| |longueur d'onde. | | |
| |Connaître et | | |
| |exploiter la | | |
| |relation entre la | | |
| |période ou la | | |
| |fréquence, la | | |
| |longueur d'onde et| | |
| |la célérité. | | |
| |Pratiquer une | | |
| |démarche | |La musique : TP|
| |expérimentale pour| |cours |
| |déterminer la | |Enregistrement |
| |période, la | |de son et |
| |fréquence, la | |analyse |
| |longueur d'onde et| |spectrale |
| |la célérité d'une | | |
| |onde progressive | | |
| |sinusoïdale. | | |
| |Réaliser l'analyse| | |
| |spectrale d'un son| | |
| |musical et | | |
| |l'exploiter pour | | |
| |en caractériser la| | |
| |hauteur et le | | |
| |timbre. | | |
|Rayonnements dans|Extraire et | |Doc sur les |
|l'Univers |exploiter des | |rayonnements |
|Absorption de |informations sur | |(voir livre) |
|rayonnements par |l'absorption de | | |
|l'atmosphère |rayonnements par | | |
|terrestre. |l'atmosphère | | |
| |terrestre et ses | | |
| |conséquences sur | | |
| |l'observation des | | |
| |sources de | | |
| |rayonnements dans | | |
| |l'Univers. | | |
| |Connaître des | | |
| |sources de | |Doc livre |
|Détecteurs |rayonnement radio,| | |
|d'ondes |infrarouge et | | |
|(mécaniques et |ultraviolet. | | |
|électromagnétique| | |DM : détecteur |
|s) et de |Extraire et | |de particules |
|particules |exploiter des | |AMS |
|(photons, |informations sur :| | |
|particules | | |Utilisation |
|élémentaires ou |- des sources | |d'un récepteur |
|non). |d'ondes et de | |à ultrasons |
| |particules et | |dans l'AE. |
| |leurs utilisations| | |
| |; | | |
| |- un dispositif de| | |
| |détection. | | |
| |Pratiquer une | | |
| |démarche | | |
| |expérimentale | | |
| |mettant en oeuvre | | |
| |un capteur ou un | | |
| |dispositif de | | |
| |détection. | | |
|Transformation en|Reconnaître les | |AE : |
|chimie organique |groupes | |utilisation du |
| |caractéristiques | |logiciel |
|Aspect |dans les alcool, | |nomenclature |
|macroscopique : |aldéhyde, cétone, | |(groupe |
|- Modification de|acide | |caractéristique|
|chaîne, |carboxylique, | |et |
|modification de |ester, amine, | |nomenclature), |
|groupe |amide. | | |
|caractéristique. |Utiliser le nom | | |
| |systématique d'une| | |
|- Grandes |espèce chimique | | |
|catégories de |organique pour en | | |
|réactions en |déterminer les | | |
|chimie organique |groupes | | |
|: substitution, |caractéristiques | | |
|addition, |et la chaîne | | |
|élimination. |carbonée. | | |
| |Distinguer une | | |
| |modification de | | |
| |chaîne d'une | |Analyse de |
| |modification de | |différentes |
| |groupe | |réactions |
| |caractéristique. | |chimiques : |
| | | |étude de |
| |Déterminer la |