IPC/CE/34/4: Examen des modifications de la CIB concernant la ...

Examen des modifications de la CIB concernant la préparation de la nouvelle
édition, IPC/CE/34 : Union de l'IPC ... MOTEURS À COURANT ALTERNATIF PAR

Part of the document


MODIFICATIONS À APPORTER AUX SCHÉMAS GÉNÉRAUX DE SOUS-CLASSE DANS LA CIB ANNEXE 1 A 45 C [Project-Rapporteur : 999/IB]
| |Schéma | | |
| |général | | |
| | |PORTE-MONNAIE 1/00, 15/00 | |
| | |BAGAGES OU SACS 3/00, 5/00, 7/00, | |
| | |9/00, 15/00 | |
| | |APPLICATIONS PARTICULIÈRES 11/00 ==> | |
ANNEXE 2 A 61 H [Project-Rapporteur : 999/IB]
| |Schéma | | |
| |général | | |
| | |APPAREILS POUR AIDER DES PERSONNES | |
| | |HANDICAPÉES À MARCHER 3/00 | |
| | |APPAREILS POUR L'EXERCICE ==> | |
ANNEXE 3 A 61 K [Project-Rapporteur : 999/IB]
| |Schéma | | |
| |général | | |
| | |- - - PRÉPARATIONS DENTAIRES 6/00 | |
| | |COSMÉTIQUES, PARFUMS 8/00 | |
| | |PRÉPARATIONS PHARMACEUTIQUES ==> | |
ANNEXE 4 B 01 D [Project-Rapporteur : 999/IB]
| |Schéma | | |
| |général | | |
| | | | |
| | | | |
ANNEXE 5 B 32 B [Project-Rapporteur : 999/IB]
| |Schéma | | |
| |général | | |
| | | | |
| | |Pompes à piston rotatif 18/00 | |
|N | |Pompes à piston rotatif avec anneau fluide | |
| | |ou dispositif analogue 19/00 | |
| | |Pompes à piston oscillant 21/00 | |
| | |Combinaisons de plusieurs pompes, | |
| | |chacune étant du type à piston rotatif ou | |
| | |oscillant; Installations de pompage; | |
| | |Pompes multiétagées 23/00 | |
|N | |Adaptations de pompes pour utilisation | |
| | |spéciale 25/00 | |
|N | |Systèmes d'étanchéité dans les pompes | |
| | |à piston rotatif 27/00 | |
|N | |Commande; surveillance; dispositifs de | |
| | |sécurité 28/00 | |
| | |Autres parties constitutives, détails ou | |
| | |accessoires 29/00 | |
| | | | |
ANNEXE 9 F 23 B [Project-Rapporteur : 999/IB]
| |Schéma | | |
| |général | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | |APPAREILS À COMBUSTION | |
|N | |Combinaisons d'au moins deux chambres | |
| | |de combustion 10/00 | |
|N | |Spécialement adaptés pour pouvoir être | |
| | |portés ou transportés 20/00 | |
|N | |Types fonctionnels 30/00 à 60/00 | |
|N | |Moyens pour retourner les résidus de | |
| | |combustion solides vers la chambre de | |
| | |combustion 70/00 | |
|N | |Moyens pour créer un trajet d'écoulement | |
| | |distinct pour les gaz brûlés ou pour les gaz | |
| | |imbrûlés dégagés par le combustible 80/00 | |
|N | |PROCÉDÉS DE COMBUSTION NON LIÉS À | |
| | |UN TYPE PARTICULIER D'APPAREIL 90/00 | |
|N | |MATIÈRE NON PRÉVUE DANS LES AUTRES | |
| | |GROUPES DE LA PRÉSENTE SOUS-CLASSE 99/00 | |
ANNEXE 10 F 23 C [Project-Rapporteur : 999/IB]
| |Schéma | | |
| |général | | |
| | |APPAREILS À COMBUSTION SPÉCIALEMENT | |
| | |ADAPTÉS À LA COMBUSTION DE | |
| | |PLUSIEURS SORTES DE COMBUSTIBLES 1/00 | |
| | | | |
| | |COMBINAISONS D'AU MOINS DEUX | |
| | |CHAMBRES DE COMBUSTION 6/00 | |
|N | |TYPES FONCTIONNELS D'APPAREILS À | |
| | |COMBUSTION | |
| | | | |
| | |À lit fluidisé 10/00 | |
|N | |À combustion catalytique 13/00 | |
|N | |À combustion pulsée par résonance | |
| | |acoustique 15/00 | |
|N | |APPAREILS À COMBUSTION CARACTÉRISÉS | |
| | |PAR LEURS SOUS-ENSEMBLES | |
|N | |Chambres de combustion 3/00 | |
| | | | |
| | |Aménagement ou montage des brûleurs 5/00 | |
| | |Dispositions pour l'amenée d'air 7/00 | |
|N | |Dispositions pour renvoyer les produits de | |
| | |combustion ou les gaz de fumée 9/00 | |
|N | |MATIÈRE NON PRÉVUE DANS LES AUTRES | |
| | |GROUPES DE LA PRÉSENTE SOUS-CLASSE 99/00 | |
ANNEXE 11 F 23 G [Project-Rapporteur : 999/IB]
| |Schéma | | |
| |général |