PLANNING DES RATTRAPAGE (S1) TROISIEME ANNEE « 3ème ...
25/02/2016. 25. 10.30. Harkat. Procédés agroalimentaire/H.Harkat. Jeudi. 03/03/
2016. 25. 08.30. Harkat. Electrochimie /Z,Nedjar. Jeudi. 03/03/2016. 25. 10.30.
Part of the document
PLANNING DES RATTRAPAGE (S1)
TROISIEME ANNEE
« 3ème Année LMD » GÉNIE DES PROCÉDES
| | | | | |
|MODULE / RESPONSABLE |DATE |SALLE |HORAIRE |SURVEILLANCES |
|Cinétique et C-H/ |Jeudi |25 |08.30 |Almi |
|S.Almi |04/02/2016 | | | |
|Instrumentation-Capteu|Jeudi |25 |10.30 |Aidi |
|r/A.Aidi |04/02/2016 | | | |
|Transfert de Matière /|Jeudi |25 |08.30 |Smail |
|D, Smail |11/02/2016 | | | |
|T, Q, M(MDF) / C, |Jeudi |25 |10.30 |Bourmel |
|Bouremal |11/02/2016 | | | |
|Technique d'analyse |Jeudi |25 |08.30 |Adjel |
|/F,Adjel |18/02/2016 | | | |
|Transfert Thermique I |Jeudi |25 |10.30 |Smail |
|/ D, Smail |18/02/2016 | | | |
|Pollution : |Jeudi |25 |08.30 |Fadhel |
|Air-sol-eau/A.Fadhel |25/02/2016 | | | |
|Procédés |Jeudi |25 |10.30 |Harkat |
|pharmaceutique/H. |25/02/2016 | | | |
|Harkat | | | | |
|Procédés |Jeudi |25 |08.30 |Harkat |
|agroalimentaire/H.Hark|03/03/2016 | | | |
|at | | | | |
|Electrochimie |Jeudi |25 |10.30 |Aidi |
|/Z,Nedjar |03/03/2016 | | | | A/Chef de département
PLANNING DES RATTRAPAGE (S1)
PREMIERE ANNEE MASTER
«1ère Année Master GENIE CHIMIQUE» | | | | | |
|MODULE / RESPONSABLE |DATE |SALLE |HORAIRE |SURVEILLANCES |
|Extraction / A, Merzougui|Jeudi |33 |08.30 |Merzougui |
| |04/02/2016 | | | |
|M.P.D / A. Aidi |Jeudi |33 |10.30 |Aidi |
| |04/02/2016 | | | |
|Optimisation et |Jeudi |33 |08.30 |Hasseine |
|Simulation, / A, |11/02/2016 | | | |
|Hasseine | | | | |
|Langues Etrangères / |Jeudi |33 |10.30 |Ghebghoub |
|Ghebghoub |11/02/2016 | | | |
|Distillation / D, Laiadhi|Jeudi |33 |08.30 |Laiadhi |
| |18/02/2016 | | | |
|GR1 / C, Bendjawahdou |Jeudi |33 |10.30 |Bendjawahdou |
| |18/02/2016 | | | |
A/Chef
de département PLANNING DES RATTRAPAGE (S1)
PREMIERE ANNEE MASTER
«1ère Année Master GENIE DE L'ENVIRONNEMENT» | | | | | |
|MODULE / RESPONSABLE |DATE |SALLE |HORAIRE |SURVEILLANCES |
|Extraction / A, Merzougui|Jeudi |33 |08.30 |Merzougui |
| |04/02/2016 | | | |
|M.P.D / A. Aidi |Jeudi |33 |10.30 |Aidi |
| |04/02/2016 | | | |
|Optimisation et |Jeudi |33 |08.30 |Hasseine |
|Simulation, / A, |11/02/2016 | | | |
|Hasseine | | | | |
|Langues Etrangères / |Jeudi |33 |10.30 |Ghebghoub |
|Ghebghoub |11/02/2016 | | | |
|Distillation / D, Laiadhi|Jeudi |33 |08.30 |Laiadhi |
| |18/02/2016 | | | |
|Chimie des eaux/Seghiri.N|Jeudi |34 |10.30 |Seghiri |
| |18/02/2016 | | | |
A/Chef
de département PLANNING DES RATTRAPAGE (S1)
DEUXIEME ANNEE MASTER
«2ème Année Master GENIE CHIMIQUE» | | | | | |
|MODULE / RESPONSABLE |DATE |SALLE |HORAIRE |SURVEILLANCES |
|Evaporation/ A, SAKRI |Jeudi |34 |08.30 |Sakri |
| |04/02/2016 | | | |
|Cristallisation/ A,SAKRI |Jeudi |34 |10.30 |Sakri |
| |04/02/2016 | | | |
|Séchage/ A,SAKRI |Jeudi |34 |08.30 |Sakri |
| |11/02/2016 | | | |
|Fluidisation/ A, SAKRI |Jeudi |34 |10.30 |Sakri |
| |11/02/2016 | | | |
|C, A, O / A, Hasseine |Jeudi |34 |08.30 |Hasseine |
| |18/02/2016 | | | |
|Bibliographie-Valosrisati|Jeudi |34 |10.30 |Barkat |
|ond'une thèse /D,Barkat |18/02/2016 | | | |
|Thermo-Appli/ C, |Jeudi |34 |08.30 |Bendjaouhdou |
|Bendjawahdou |25/02/2016 | | | |
|Raffinage /H,Bentemam |Jeudi |34 |10.30 |Bendjaouhdou |
| |25/02/2016 | | | |
|Pétrochimie/H,Bentemam |Jeudi |34 |08.30 |Bentemam |
| |03/03/2016 | | | |
A/Chef
de département
PLANNING DES RATTRAPAGE (S1)
DEUXIEME ANNEE MASTER
«2ème Année Master GENIE DE L'ENVIRONNEMENT» | | | | | |
|MODULE / RESPONSABLE |DATE |SALLE |HORAIRE |SURVEILLANCES |
|Traitement des eaux Usées|Jeudi |32 |08.30 |Bacha |
| |04/02/2016 | | | |
|BACHA | | | | |
|Dispositifs législatifs |Jeudi |32 |10.30 |Fadhel |
|Fadhel. A |04/02/2016 | | | |
|Traitement des déchets |Jeudi |32 |08.30 |Fadhel |
|Solides/Fadhel. A |11/02/2016 | | | |
|C, A, O / A, Hasseine |Jeudi |34 |08.30 |Merzougui |
| |18/02/2016 | | | |
|Bibliographie-Valosrisati|Jeudi |34 |10.30 |Barkat |
|ond'une thèse /D,Barkat |18/02/2016 | | | |
A/Chef
de département
-----------------------
????? ???? ???? - ????????
???? ?????? ? ???????????
??? ???????? ???????? République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique Université Mohamed Khider - Biskra
Faculté des Sciences et de la Technologie
Departement de Chimie Industrielle
????????? ????????? ??????????? ???????
????? ??????? ?????? ?????? ?????? ???: ____/___ Réf.____/___ Université Mohamed Khider Biskra
Faculté des Sciences et de la Technologie
B.P. 145 RP - 07000 Biskra- Algérie
Tél. (213) 033 74 56 19 Fax. (213) 033 74 51 74
Site web: http://www.univ-biskra.dz/fac/fst/
Email: doyen.fst @univ-biskra.dz
????? ???? ???? ?????
???? ?????? ? ???????????
?.?. 145 ?.?. 07000 ???????
????: . (213) 033 74 56 19????: (213) 033 74 51 74
?????? ??? ???? ????????: http://www.univ-biskra.dz/fac/fst
doyen.fst @univ-biskra.dz ?????? ??????????:
????? ???? ???? ?????
?.?. 145 ?.?. 07000 ???????
????: . (213) - (213) ????:
(213)
?????? ??? ???? ????????: http://www.univ-biskra.dz
?????? ??????????: rectorat@univ-biskra.dz ????? ???? ???? ?????
?.?. 145 ?.?. 07000 ???????
????: . (213) - (213)