GROUPEMENT INTERACADEMIQUE IV Session 2003

Annexe B : Enregistrement comptable des opérations d'inventaire de ...
comptable dirigé par Mme HAUTURE, assistée d'une secrétaire comptable, Mme
 ...

Part of the document


GROUPEMENT INTERACADEMIQUE IV Session 2004 |Code : 51 31 401 | | |
|Examen : BREVET D'ETUDES PROFESSIONNELLES |Durée : 3 H |
|Spécialité : Métiers de la comptabilité |00 |
|Epreuve : EP2 - Epreuve technique : activités professionnelles |Coef. : 6 |
|sur dossier | | INSTRUCTIONS AUX CANDIDATS
1. Le sujet, présenté sous forme de livret, comporte 25 pages.
2. A la fin de l'épreuve, le candidat doit rendre : - sa copie de composition ; - le livret avec les annexes complétées. |GROUPEMENT INTERACADEMIQUE IV Session 2004 |Code : 51 31 |Page : 1 / |
| |401 |25 |
|Examen : BREVET D'ETUDES PROFESSIONNELLES |Durée : 3 H |
|Spécialité : Métiers de la comptabilité |00 |
|Epreuve : EP2 - Epreuve technique : activités professionnelles |Coef. : 6 |
|sur dossier | |
A rendre avec votre copie :
|LISTE DES TRAVAUX |ANNEXES |BAREME |
|DOSSIER 1 : | | |
|- DEVIS |Annexe 1 |/08 |
| |Annexe 2 |/12 |
|DOSSIER 2 : | | |
|- INFORMATIQUE |Annexe 3 |/10 |
|DOSSIER 3 : | | |
|- DOCUMENTS A ENREGISTRER |Annexes 4.1- 4.2 et 4.3 |/35 |
|DOSSIER 4 : | | |
|- STATISTIQUES DE VENTE |Annexe 5 |/10 |
| |Annexe 6 |/05 |
|DOSSIER 5 : | | |
|- PLANIGRAMME et IMPRIME A |Annexe 7 |/02 |
|COMPLETER |Annexe 8 |/18 |
| | | |
|DOSSIER 6 : | | |
|- TELECOPIE A REDIGER |Annexe 9 |/20 |
| | |/120 |
| |TOTAL | |
| | |/20 |
| |NOTE | | N.B :
le barème est fourni à titre indicatif ;
les six dossiers sont indépendants. |GROUPEMENT INTERACADEMIQUE IV Session 2004 |Code : 51 31 |Page : 2 / |
| |401 |25 |
|Examen : BREVET D'ETUDES PROFESSIONNELLES |Durée : 3 H |
|Spécialité : Métiers de la comptabilité |00 |
|Epreuve : EP2 - Epreuve technique : activités professionnelles |Coef. : 6 |
|sur dossier | |
Vous effectuez un stage de formation au sein de « SUD EVASION » dont les
coordonnées sont les suivantes :
S.A.R.L. au capital de 9 000 E
309 Route de Nîmes
30400 Villeneuve-les-Avignon
( : 04 90 00 01 02 Fax : 04 90 00 02 03
E-mail : Sudevasion@club-internet.fr
Code APE : 524W
RCS Nîmes : B 315 612 286
L'activité principale de « SUD EVASION » est la vente et la réparation de
remorques, caravanes et camping-cars. Depuis le début de l'année,
l'entreprise s'est lancée dans la location de camping-cars auprès des
particuliers. C'est une S.A.R.L. dont le gérant est Charles RIMBERT. Elle emploie une
secrétaire comptable, Eliane JOLIVET, et deux employés à l'atelier pour les
réparations. L'activité est très saisonnière, l'exercice comptable va du 01/09/N au
31/08/N+1.
Le taux de TVA utilisé est : 19,60 %. Nous sommes le 09 JUIN 2004. Eliane JOLIVET vous communique différents
dossiers à traiter dans la journée. |GROUPEMENT INTERACADEMIQUE IV Session 2004 |Code : 51 31 |Page : 3 / |
| |401 |25 |
|Examen : BREVET D'ETUDES PROFESSIONNELLES |Durée : 3 H |
|Spécialité : Métiers de la comptabilité |00 |
|Epreuve : EP2 - Epreuve technique : activités professionnelles |Coef. : 6 |
|sur dossier | | DOSSIER N° 1 Vous devez présenter le devis n° 63 du 9 juin 2004, tel qu'il sera proposé
au client (annexe 2) à l'aide des planches (Document 1, ci-dessous), des
extraits de tarif (Document 2) et du message que vous a laissé Eliane
Jolivet (Document 3). Vous présenterez au préalable le tableau de calculs
(annexe 1).
Voir ci-dessous la liste des pièces à changer. Document 1
|GROUPEMENT INTERACADEMIQUE IV Session 2004 |Code : 51 31 401 |Page : 4 / 25|
|Examen : BREVET D'ETUDES PROFESSIONNELLES |Durée : 3 H |
|Spécialité : Métiers de la comptabilité |00 |
|Épreuve : EP2 - Épreuve technique : activités professionnelles sur |Coef. : 6 |
|dossier | | Document 2 : Extraits de tarif
Main-d'?uvre : 24 E H.T. de l'heure.
Fournitures diverses : 2 % facturés systématiquement lors d'une réparation
et calculés sur le montant H.T. des pièces et main d'?uvre exigées pour la
réparation.
Structure externe / Fenêtre, Porte, Orifice
|N° de pièce |Code |Désignation |Unité |Prix de vente HT |
| | | | | |
|1 |B132 |Baie ouvrante 700 × 300 |Pièce |223,06 |
|3 |B135 |Baie ouvrante 1300 × 600 |Pièce |388,04 |
|4 |B150 |Baie ouvrante 550 × 580 |Pièce |255,33 |
|5 |L048 |Lanterneau 480 × 480 |Pièce |117,95 |
|6 |A320 |Aérateur de toit |Pièce |5,10 |
|8 |P200 |Porte-entrée |Pièce |1 483,81 |
|9 |P440 |Portillon 440 × 350 |Pièce |166,38 |
|10 |P360 |Portillon coffre gaz |Pièce |218,79 |
|11 |P220 |Portillon |Pièce |426,49 |
|13 |G110 |Grille ventilation frigo |Pièce |21,80 | Structure interne / Cuisine - Intérieur |N° de pièce |Code |Désignation |Unité |Prix de vente HT |
| | | | | |
|10 |P310 |Porte 310 × 753 |Pièce |53,00 |
|13 |H370 |Habillage tiroir 370 × 170 |Pièce |28,10 |
|14 |H110 |Habillage porte frigo |Pièce |62,50 |
|18 |P600 |Plan de travail 1743 × 600 |Pièce |249,80 |
|19 |R400 |Réchaud |Pièce |288,80 |
|21 |A047 |Armoire évier sans égouttoir|Pièce |71,00 |
|31 |L220 | |Pièce |2,20 |
|32 |E150 |Loquet porte frigo |mètre |3,50 |
| | |Equerre Alu 15 × 15 × 2 | | |
|GROUPEMENT INTERACADEMIQUE IV Session 2004 |Code : 51 31 401 |Page : 5 / 25|
|Examen : BREVET D'ETUDES PROFESSIONNELLES |Durée : 3 H |
|Spécialité : Métiers de la comptabilité |00 |
|Épreuve : EP2 - Épreuve technique : activités professionnelles sur |Coef. : 6 |
|dossier | |
Document 3 : Message d'Eliane JOLIVET
Etablir le devis pour notre client Monsieur Paul FROCAL, 309, Route de
Montfavet à Avignon (84000) concernant la rénovation de son camping-car :
Prévoir :
- le changement des pièces annotées (Document 1) ;
- compter 7 Heures et 30 minutes de main d'?uvre ;
- ne pas oublier les 2 % pour fournitures diverses.
Tableau de calculs ANNEXE 1 (à compléter)
| Pièces |Montant H.T. |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
|Main-d'?uvre | |
|(Préciser vos calculs) | |
| | |
|TOTAL H.T. | |
|Fournitures diverses | |
|(Préciser votre calcul) |