Code - Foutapedia
26 janv. 2008 ... Hydrologie, Géochimie, Hydrochimie. 17 ..... Les fonctions des chefs de province
dans l'exercice du pouvoir au Fouta Djallon. ...... L'étude proprement dite des
plateaux bauxitiques concerne l'examen de la documentation cartographique de
base, ... Il est la version corrigée de la première publiée en 1994.
Part of the document
Centre de Documentation Environnementale de Labé (CDEL)
Inventaire des documents portant
sur le Fouta Djallon Compilé et complété par: Aminatou Ahmed BARRY et James G. BENNETT
Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) Projet d'Appui á la Statégie de Réduction de la Pauverté (ASRP) DRAFT Labé, janvier 2008
I Liste des documents identifiés
|Code |Titre |Secteur (répertoire) |Code |
| | | |secte|
| | | |ur |
|A20043|Restauration et aménagement du BRP |Développement rural, |6 |
| |de Guetoya (Bantiguel). |Aménagement Intégré | |
| | |de Bassin Versant | |
|A20139|Atelier de concertation entre les |Développement rural, |6 |
| |différents intervenants dans le |Aménagement Intégré | |
| |massif du Fouta Djallon en Guinée. |de Bassin Versant | |
|A20144|Stratégie de Développement du Foutah|Autres |32 |
| |Djallon. | | |
|A30005|Etude comparative des régimes |Problématique |23 |
| |fonciers en droits coutumiers peul |Foncière | |
| |et soussou. | | |
|A30029|Le code foncier et domanial de la |Problématique |23 |
| |République de Guinée. |Foncière | |
|A30032|Etude du foncier rural et gestion |Problématique |23 |
| |des ressources en Guinée. Premier |Foncière | |
| |rapport de mission d'étude foncière | | |
| |dans la plaine de Timbi Madina au | | |
| |Fouta Djallon. | | |
|A31004|Guide d'orientation pour les membres|Problématique |23 |
| |de la CRD: les contrats fonciers. |Foncière | |
|A41015|Spécial de comité de point d'eau. |Hydrologie, |17 |
| |Projet d'hydraulique villageoise. |Géochimie, | |
| |Moyenne Guinée Koubia, Mali, |Hydrochimie | |
| |Lélouma, Télimélé. | | |
|B20022|Programme de développement rural de |Aménagement |1 |
| |la Moyenne Guinée. |Hydroélectrique, | |
| | |Infrastructures, | |
| | |Génie Rural | |
|B20041|Etude de faisabilité technique et |Aménagement |1 |
| |financière d'un programme |Hydroélectrique, | |
| |d'hydraulique villageoise: |Infrastructures, | |
| |Préfecture de Mali. |Génie Rural | |
|B20042|Etude de faisabilité technique et |Aménagement |1 |
| |financière d'un programme |Hydroélectrique, | |
| |d'hydraulique villageoise: |Infrastructures, | |
| |Préfecture de Koubia. |Génie Rural | |
|B20045|Rapport technique relatif à |Aménagement |1 |
| |l'approvisionnement en eau de la |Hydroélectrique, | |
| |ville de Labé après l'effondrement |Infrastructures, | |
| |de la retenue d'eau de Mangalabé. |Génie Rural | |
|B30047|Travaux d'adduction en eau potable |Gestion des |19 |
| |des sept centres secondaires. Lot 2:|Ressources Naturelles| |
| |ville de Labé. | | |
|B30102|Notice climatologique sur le Fouta |Métrologie, |19 |
| |Djallon. |Climatologie | |
|B40002|Le potentiel d'auto promotion dans |Micro-Réalisations |20 |
| |le Fouta. Rapport d'enquête sur les | | |
| |groupements associatifs de Parawol | | |
| |et Bourouwal Tappé. | | |
|B40004|Sciences Géologiques, |Géologie, |15 |
| |hydroclimatiques du Fouta Djallon et|Géomorphologie | |
| |dynamique actuelle d'un vieux | | |
| |paysage latéritique (Afrique de | | |
| |l'Ouest). | | |
|B50001|Rapport de mission de consultation |Crédit rural |4 |
| |en crédit agricole et rural au Fouta| | |
| |Djallon. | | |
|B50002|Projet de développement rural |Crédit rural |4 |
| |intégré et décentralisé du Fouta | | |
| |Djallon: Situation du crédit au 31 | | |
| |décembre 1992. | | |
|B50003|Projet de développement rural |Crédit rural |4 |
| |intégré et décentralisé du Fouta | | |
| |Djallon. Activités de crédit rural. | | |
|B50004|Appui technique aux projets exécutés|Crédit rural |4 |
| |par la FAO en Moyenne Guinée (crédit| | |
| |rural). | | |
|B50009|Atelier National sur le Crédit en |Autres |32 |
| |milieu rural. | | |
|C20006|Rapport d'activité 1992 de l'équipe |Développement |5 |
| |recherche système du CRA de Breng |Agricole, | |
| |(Timbi Madina Pita). |Agriculture, Systèmes| |
| | |Agraires | |
|C20013|Réhabilitation agricole et |Développement |5 |
| |conservation des sols dans le Fouta |Agricole, | |
| |Djallon. Rapport de la mission de |Agriculture, Systèmes| |
| |préparation. |Agraires | |
|C20031|Préfecture de Labé: Direction |Développement |5 |
| |Préfectorale de l'Agriculture. |Agricole, | |
| |Rapport annuel 1990. |Agriculture, Systèmes| |
| | |Agraires | |
|C20051|Notes sur les travaux de préparation|Développement |5 |
| |du sol en moyenne guinée. Eléments |Agricole, | |
| |d'appréciation sur les moyens |Agriculture, Systèmes| |
| |employés et les rendements obtenus. |Agraires | |
|C20103|Principales maladies de la pomme de |Développement |5 |
| |terre identifiées au Fouta Djallon. |Agricole, | |
| | |Agriculture, Systèmes| |
| | |Agraires | |
|C20107|Termes de référence des ateliers de |Développement |5 |
| |restitution du sommet mondial de |Agricole, | |
| |l'alimentation cinq ans après dans |Agriculture, Systèmes| |
| |les quatre Régions Naturelles de la |Agraires | |
| |Guinée. | | |
|C21027|La clôture, une signature au pays |Développement |5 |
| |peuls de Guinée. |Agricole, | |
| | |Agriculture, Systèmes| |
| | |Agraires | |
|C30007|Organisation de la commercialisation|Economie, |8 |
| |des produits agricoles au Fouta |Socio-économie, | |
| |Djallon (région de Labé) des |Statistiques | |
| |producteurs vers une politique | | |
| |commerciale. | | |
|C30009|Projet de développement rural |Economie, |8 |
| |intégré et décentralisé du Fouta |Socio-économie, | |
| |Djallon. Quelques données |Statistiques | |
| |statistiques sur la zone | | |
| |d'intervention du projet. | | |
| |Préfectures de Labé, Pita, Dalaba, | | |
| |Mamou. | | |
|C30011|Le marché hebdomadaire et la |Economie, |8 |
| |commercialisation des produits |Socio-économie, | |
| |agricoles dans la sous préfecture de|Statistiques | |
| |Poredaka (préfecture de Mamou). | | |
|C30013|La commercialisation du bétail et de|Economie, |8 |
| |la viande à Labé ville. |Socio-économie, | |
| | |Statistiques | |
|C30030|Projet de développement rural |Economie, |8 |
| |intégré et décentralisé du Fouta |Socio-économie, | |
| |Djallon. Rapport terminal 1989 1993 |Statistiques | |
| |de l'expert agro-économique. | | |
|C30032|Le système de suivi évaluation. |Economie, |8 |
| |Méthodologie. Application au projet |Socio-économie, | |
| |de développement rural intégré et |Statistiques | |
| |décentrali