CALENDRIER DES EXAMENS - E - Learning
Depuis 1983, la compensation des transferts de compétences obéit ..... RSA, le
CC a confirmé qu'en matière de transfert de compétences l'État a comme seule ...
de nature à lui permettre de procéder à un nouvel examen de ces dispositions.
Part of the document
Département de Génie des Procédés
Calendrier des Examens de
RATTRAPAGE
3ème année Licence génie des procédés (Semestre 5) |Module |Date et |Lieu |Surveillants |
| |Horaire | | |
|Thermodynamique|Mercredi | | |
|chimique |15/09/2010 |Salle 08 bloc |HATTOU |
| | |03 | |
|M. BERKANI |16h00-18h00 | | |
|Chimie des |Jeudi | | |
|surfaces |16/09/2010 |Salle 08 bloc |AITOUT |
| | |03 | |
| |08h30-10h30 | | |
|M. SOUALAH | | | |
|Informatique |Dimanche | | |
| |19/09/2010 |Salle 08 bloc |HABI |
|M. HAMMOU | |03 | |
| |11h00-13h00 | | |
|Cinétique |Lundi | | |
|chimique |20/09/2010 |Salle 08 bloc |BELHADJ |
| | |03 | |
|Mlle CHAAL |13h30-15h30 | | |
|Mathématiques |Mardi | | |
|appliquées |21/09/2010 |Salle 08 bloc |ALIOUANE |
| | |03 | |
|M. BOUALEM |16h00-18h00 | | |
|Transfert de |Mercredi | | |
|matière |22/09/2010 |Salle 08 bloc |YAHIAOUI |
| | |03 | |
|M. KETRANE |08h30-10h30 | | |
|Transfert de |Jeudi | | |
|quantité de |23/09/2010 |Salle 08 bloc |TIGHZERT |
|mouvement | |03 | |
| |11h00-13h00 | | |
|Mme BRAHIMI | | | |
|Electrochimie-c|Dimanche | | |
|orrosion |26/09/2010 |Salle 08 bloc |Mme SOUALAH |
| | |03 | |
|M. MAKHLOUFI |13h30-15h30 | | |
|Transfert |Lundi | | |
|thermique |27/09/2010 |Salle 08 bloc |BOUDRAHEM |
| | |03 | |
|Mme HATTOU |16h00-18h00 | | | Fait le 08/07/2010 Département de Génie des Procédés
Calendrier des Examens de
RATTRAPAGE
4ème année génie chimique |Module |Date et | Lieu|Surveillants |
| |Horaire | | |
|Chimie |Mercredi | | |
|industrielle et|15/09/2010 |Salle 07 bloc |IKHLEF |
|bilans | |02 | |
| |10h00-12h00 | | |
|M. ARKOUB | | | |
|Raffinage et |Jeudi | | |
|pétrochimie |16/09/2010 |Salle 07 bloc |BOUCHAL |
| | |02 | |
|M. KACI |10h00-12h00 | | |
|Régulation et |Dimanche | | |
|introduction à |19/09/2010 |Salle 07 bloc |MEDOURENE |
|la commande | |02 | |
|M. LEMOUARI |10h00-12h00 | | |
|Anglais |Lundi | | |
| |20/09/2010 |Salle 07 bloc |M. BOUROUINA |
|M. BAOUZ | |02 | |
| |10h00-12h00 | | |
|Méthodes |Mardi | | |
|physiques |21/09/2010 |Salle 07 bloc |SENHADJI |
|d'analyse | |02 | |
| |10h00-12h00 | | |
|Mme BELKACEMI | | | |
|Opérations |Mercredi | | |
|unitaires I |22/09/2010 |Salle 07 bloc |BELHADJ |
| | |02 | |
|Mme AISSANI |10h00-12h00 | | |
|Milieux poreux |Jeudi | | |
|et dispersés |23/09/2010 |Salle 07 bloc |MADANI |
| | |02 | |
|Mme MALEK |10h00-12h00 | | |
|Transfert |Dimanche | | |
|thermique |26/09/2010 |Salle 07 bloc |KERROUCHE |
| | |02 | |
|M. METREF |10h00-12h00 | | |
|Génie des |Lundi | | |
|réacteurs I |27/09/2010 |Salle 07 bloc |BOUARICHE |
| | |02 | |
|Mme BOUROUINA |10h00-12h00 | | |
Fait le 08/07/2010 Département de Génie des Procédés
Calendrier des Examens de
RATTRAPAGE
Master 1 génie chimique (Semestre 1) |Module |Date et |Lieu |Surveillants |
| |Horaire | | |
|Opérations |Mercredi | | |
|unitaires I |15/09/2010 |Salle 06 |YAHIAOUI |
| | |bloc 02 | |
|Mme AISSANI |10h00-12h00 | | |
|Raffinage et |Jeudi | | |
|pétrochimie |16/09/2010 |Salle 06 |BENHAMIDA |
| | |bloc 02 | |
|M. KACI |10h00-12h00 | | |
|Transfert de |Dimanche | | |
|quantité de |19/09/2010 |Salle 06 |REMILI |
|mouvement | |bloc 02 | |
| |10h00-12h00 | | |
|M. BRAHIMI | | | |
|Anglais |Lundi | | |
| |20/09/2010 |Salle 06 |BAOUZ |
|M. BAOUZ | |bloc 02 | |
| |10h00-12h00 | | |
|Génie des |Mardi | | |
|réacteurs I |21/09/2010 |Salle 06 |BOUDRAHEM |
| | |bloc 02 | |
|Mme BOUROUINA |10h00-12h00 | | |
|Transfert de |Mercredi | | |
|matière |22/09/2010 |Salle 06 |BOUZIDI |
| | |bloc 02 | |
|M. DIB |10h00-12h00 | | |
|Milieux poreux |Jeudi | | |
|et dispersés |23/09/2010 |Salle 06 |KERKOUR |
| | |bloc 02 | |
|Mme MALEK |10h00-12h00 | | |
|Corrosion |Dimanche | | |
| |26/09/2010 |Salle 06 |BENCHIKH |
|M. MAKHLOUFI | |bloc 02 | |
| |10h00-12h00 | | |
|Transfert |Lundi | | |
|thermique |27/09/2010 |Salle 06 |HATTOU |
| | |bloc 02 | |
|Mme HATTOU |10h00-12h00 | | |
|Informatique |Mardi | | |
| |28/09/2010 |Salle 06 |HAMMOU |
|M. HAMMOU | |bloc 02 | |
| |10h00-12h00 | | | Fait le 08/07/2010 Département de Génie des Procédés
Calendrier des Examens de
RATTRAPAGE
3ème année génie des procédés (N6) |Module |Date et |Lieu |Surveillants |
| |Horaire | | |
|Méthodes numériques|Mercredi | | |
|appliquées |15/09/2010 |Salle 07 |IKHLEF |
| | |bloc 02 | |
|Mme BRAHIMI |10h00-12h00 | | |
|Anglais |Jeudi | | |
| |16/09/2010 |Salle 07 |BOUCHAL |
|M. BAOUZ | |bloc 02 | |
| |10h00-12h00 | | |
|Electrochimie-corro|Dimanche | | |
|sion |19/09/2010 |Salle 07 |MEDOURENE |
| | |bloc 02 | |
|M. MAKHLOUFI |10h00-12h00 | | |
|Transfert de |Lundi | | |
|quantité de |20/09/2010 |Salle 07 |M. BOUROUINA |
|mouvement | |bloc 02 | |
| |10h00-12h00 |