SOLTANA Nesrine CIN : 08762516 Adresse : Oued Ghénim, rue ...

Admise aux épreuves de l'examen du Baccalauréat, session principale, Section
.... Connaissance portée sur les circuits programmables « FPGA». ...
Programmation en langage VHDL, VHDL_AMS, Système C, C++, Assembleur,
MATLAB.

Part of the document


| |SOLTANA Nesrine | |
| |CIN : 08762516 | |
| |Adresse : Oued Ghénim, rue 2112 N°5 Jawhara, | |
| |4000 Sousse | |
| |Tél. : 97 759 471 / 29 787 102 | |
| |Email : nesrinesol@hotmail.com | |
| |Née le 07/05/1984 à Tunis, 32 ans | |
| |Ingénieur en Electrique | |
| | |
| | |
| |PARCOURS PROFFESSIONNEL |
| |Ocotobre 2015 Ingénieur électrique chez Electricité JAWHARA : |
| |jusqu'à société d'Eclairage public |
| |Juillet 2015 |
| | |
| |FORMATION ET DIPLÔMES |
| |2009 - 2012 |Thèse en génie électrique | |
| | |ENIS (Ecole Nationale d'Ingénieurs de Sfax) | |
| | |(pas finie) | |
| |2007 - 2009 |Mastère de recherche en Electronique | |
| | |Option Télécommunications | |
| | |ENIS (Ecole Nationale d'Ingénieurs de Sfax) | |
| | |1ère année : | |
| | |** Passage en deuxième année, session principale | |
| | |(Moyenne : 10.54 | |
| | | | |
| | |2ème année : | |
| | |Projet de recherche | |
| | |*Obtention du Diplôme en mastère Electronique | |
| | |Mention : Bien | |
| |2005 - 2008 |Cycle d'Ingénieur Electronique | |
| | |ENIS (Ecole Nationale d'Ingénieurs de Sfax) | |
| | |1ère année : | |
| | |Formation fondamentale d'ingénieur en électrique : | |
| | |** passage en deuxième année, session principale | |
| | |(Moyenne : 13.71 Rang : 7 / 132 | |
| | | | |
| | |2ème année : | |
| | |Spécialité électronique et nouvelles technologies | |
| | |ENT: | |
| | |** passage en troisième année, session principale | |
| | |( Moyenne : 13.35 Rang : 18 / 132 dans le | |
| | |département génie | |
| | |électrique. | |
| | | | |
| | | | |
| | |3ème année : | |
| | |Spécialité électronique et nouvelles technologies | |
| | |ENT: | |
| | |( Moyenne: 14.72 Rang : 21 / 123 dans le | |
| | |département génie | |
| | |électrique. | |
| | |*Obtention du Diplôme National d'Ingénieur en Génie | |
| | |électrique. | |
| | |Mention : Bien | |
| | | | |
| |2003 - 2005 |IPEIS (Institut préparatoire aux études d'ingénieurs| |
| | |de Sfax) | |
| | |2 ans préparatoires, section Math-Physique, soldées | |
| | |par : | |
| | |*Obtention du Diplôme des études universitaires du | |
| | |premier cycle. | |
| | |*Réussite au concours national d'entrée aux écoles | |
| | |d'ingénieurs en Tunisie | |
| | |(moyenne en 1ère année (11.07) | |
| | |(moyenne en 2ème année (9.60) | |
| | |*Admission à l'ENIS. | |
| |1999-2003 |Lycée Hédi Chaker, Sfax | |
| | |Admise aux épreuves de l'examen du Baccalauréat, | |
| | |session principale, Section Mathématiques. | |
| | |(moyenne : 14.03 | |
| | |Mention : Bien | |
| | |
| | EXPERIENCES PROFESSIONNELLES |
| | |
| |Septembre 2009 au juillet 2012 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| |Septembre 2009 au juin 2010 |
| | |
| | |
| |Février 2009 |
| |au juin 2010 |
| | |
| | |
| | |
| |Septembre 2008 au juin 2009 |
| |Laboratoire d'Electronique et de Technologies de l'Information LETI |
| |au sein de l'ENIS : |
| |Projet de thèse en génie électrique dans la discipline de |
| |l'électronique médicale : " Emetteur faible consommation dédié aux |
| |microsystèmes implantables pour l'acquisition de signaux neuronaux". |
| | |
| |Assistante contractuelle à l'Institut Supérieur de Biotechnologie de |
| |Sfax ISBS : Assurer des séances de travaux pratiques TP en |
| |Electronique Analogique et en Instrumentation Biomédicale. |
| | |
| |Encadrement d'un projet de fin d'études PFE en Licence Appliquée en |
| |Génie Biomédical |
| |intitulé : " Réalisation de la chaîne d'acquisition EMG " au sein de |
| |l'Institut Supérieur de Biotechnologie de Sfax ISBS. |
| | |
| |Laboratoire d'Electronique et de Technologies de l'Information LETI |
| |au sein de l'ENIS : |
| |Projet de mastère de recherche en électronique dans la discipline de |
| |l'électronique médicale : "Conception d'un système implantable de |
| |traitement de signaux neuronaux en vue de transmission". |
| | |
| |21/01/2008 |
| |au 14/06/2008 |
| |Laboratoire d'Electronique et de Technologies de l'Information LETI |
| |au sein de l'ENIS : |
| |Projet de fin d'études PFE: "Conception et réalisation d'une carte |
| |d'acquisition des signaux EMG". |
| | |
| |15/01/2007 |IGL Industries : sise Route de Gabes km7 Sfax | |
| |au 11/02/2007 |Stage Technicien : "Etude et réalisation d'une | |
| | |carte électronique assurant la duplication | |
| | |d'EEPROM". | |
| |03/07/2006 |Groupe Chimique tunisien GCT | |
| |au 31/07/2006 |Stage ouvrier | |
| | | | |
| | | | |
| | PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES |
| | |
| |"Signal Processing Transmitter for Wireless Implantable Neural |
| |Recording Systems", Proceeding of the 8th International |
| |Multi-Conference on Systems, Signals & Devices (SSD) 2011. |
| |International Conference on Sensors, Circuits and Instrumentation |
| |Systems (SCI), pp.1-6, Sousse - Tunisia, 22-25 Mars 2011. |
| | |
| |"Design of a Multichannel Wireless Implantable Neural Signal |
|