M_STS_Physique_UE.doc - CPPM
Heures enseignant équivalent TD (coût) ... Optique et Photonique, Signal et
Image ... Notions de base : Séries et transformées de Fourier, les caractéristiques
fréquentielles des harmoniques, les ..... Examen écrit sur chacune des deux
parties + Exposé oral faisant office de note doral. ...... nf=((2/9)*n1+(3/10)*n2+(4/9
)*n3).
Part of the document
[pic] |CAMPAGNE 2008
DEMANDE D'HABILITATION DU DIPLÔME DE Master
-- Physique -- | |
| |
4.5 Détails des objectifs, des contenus et des coûts des unités
d'enseignements
|Intitulé de l'UE |1 UE de Biologie parmi ceux des Maters de|
| |Biologie (sud) |
|UE correspondante dans le | | | |
|quadriennal en cours | | | |
|(code + libellé) | | | |
|Mention de Master |spécialités intégrant l'UE | | |
|Physique |Physique Générale, site de Luminy | | |
|Semestre n° |Semestre 2 | | |
|Crédits |6 | | |
|Acquis conseillés | | | |
|Contenus | | | |
|Compétences auxquelles l'UE | | | |
|est reliée | | | |
|Responsables | | | |
|Enseignants intervenant dans | | | |
|l'UE | | | |
|Modalités de contrôle des | | | |
|connaissances | | | |
|Heures étudiant (présentiel) |CM |TD |TP |Stage | | |
| |H-Et |30 |H-Et |30 |H|0|
| | | | | |-| |
| | | | | |E| |
| | | | | |t| |
|Heures enseignant équivalent |75.0 | | |
|TD | | | |
|(Coût total de l'UE) | | | | |Intitulé de l'UE|1UE Biologie parmi celles des master de Biologie (sud)|
| | |
|UE | | | |
|correspondante | | | |
|dans le | | | |
|quadriennal en | | | |
|cours | | | |
|(code + libellé)| | | |
| | | | |
|Mention de |spécialités intégrant l'UE | | |
|Master | | | |
|Physique |Instrumentation, Optique et Lasers | | |
| |Matériaux Avancés pour les Nanosciences et l'Énergie| | |
| |(MANE) | | |
| |Compatibilité Electromagnétique | | |
| |Dispositifs de la Nanoélectronique | | |
| |Physique Générale, site de Luminy | | |
| |Physique Théorique et Mathématique, Physique des | | |
| |Particules et Astroparticules | | |
| |Sciences de la Fusion | | |
| |Optique et Photonique, Signal et Image | | |
| |Physique Biologie | | |
| |Mécanique des Fluides et Physique Non Linéaire | | |
|Semestre n° |Semestre 1 | | |
|Crédits |6 | | |
|Acquis | | | |
|conseillés | | | |
|Contenus |Les molécules biologiques : protéines, acides | | |
| |nucléiques. Structure, organisation de la cellule. | | |
| |Développement d'un organisme à partir de gènes. | | |
| |Neurosciences : le cerveau. Le génome : | | |
| |interprétation des données. L'évolution, | | |
| |bio-informatique, protéomique. Etude de molécules | | |
| |individuelles. Adhésion/mécanique cellulaire. | | |
| |Problèmes de signalisation : couplage | | |
| |stimulus-sécrétion. Le système immunitaire : | | |
| |élimination des agents infectieux. | | |
|Compétences | | | |
|auxquelles l'UE | | | |
|est reliée | | | |
|Responsables |Pierre BONGRAND | | |
|Enseignants |Pierre BONGRAND | | |
|intervenant dans| | | |
|l'UE | | | |
|Modalités de | | | |
|contrôle des | | | |
|connaissances | | | |
|Heures étudiant |CM |TD |TP |Stage | | |
|(présentiel) | | | | | | |
| |H-Et |30 |H-Et |30 |H|0|
| | | | | |-| |
| | | | | |E| |
| | | | | |t| |
|Heures |75.0 | | |
|enseignant | | | |
|équivalent TD | | | |
|(Coût total de | | | |
|l'UE) | | | | |Int|Analys|
|itu|e CEM |
|lé |des |
|de |systèm|
|l'U|es |
|E | |
|UE | | | |
|cor| | | |
|res| | | |
|pon| | | |
|dan| | | |
|te | | | |
|dan| | | |
|s | | | |
|le | | | |
|qua| | | |
|dri| | | |
|enn| | | |
|al | | | |
|en | | | |
|cou| | | |
|rs | | | |
|(co| | | |
|de | | | |
|+ | | | |
|lib| | | |
|ell| | | |
|é) | | | |
| | | | |
|Men|spécia| | |
|tio|lités | | |
|n |intégr| | |
|de |ant | | |
|Mas|l'UE | | |
|ter| | | |
|Phy|Compat| | |
|siq|ibilit| | |
|ue |é | | |
| |Electr| | |
| |omagné| | |
| |tique | | |
|Sem|Semest| | |
|est|re 3 | | |
|re | | | |
|n° | | | |
|Cré|6 | | |
|dit| | | |
|s | | | |
|Acq| | | |
|uis| | | |
|con| | | |
|sei| | | |
|llé| | | |
|s | | | |
|Con|I. | | |
|ten|Introd| | |
|us |uction| | |
| |à la | | |
| |CEM | | |
| |La | | |
| |CEM. | | |
| |Méthod| | |
| |ologie| | |
| |de la | | |
| |CEM | | |
| |Coupla| | |
| |ge de | | |
| |mode-c| | |
| |onduit| | |
| |. | | |
| |Coupla| | |
| |ge en | | |
| |mode | | |
| |rayonn| | |
| |é. | | |
| |Méthod| | |
| |ologie| | |
| |, | | |
| |Normes| | |
| |& | | |
| |Essais| | |
| | | | |
| |Mesure| | |
| |et | | |
| |essais| | |
| |. | | |
| |Elémen| | |
| |ts | | |
| |techno| | |
| |logiqu| | |
| |es : | | |
| |LISN | | |
| |pince | | |
| |de | | |
| |couran| | |
| |t, | | |
| |sonde | | |
| |de | | |
| |tensio| | |
| |n, | | |
| |sondes| | |
| |de | | |
| |champ | | |
| |proche| | |
| |, | | |
| |antenn| | |
| |es, | | |
| |récept| | |
| |eurs, | | |
| |, | | |
| |analys| | |
| |eur de| | |
| |spectr| | |
| |e, | | |
| |analys| | |
| |eur | | |
| |vector| | |
| |iel de| | |
| |réseau| | |
| |. | | |
| |Moyen | | |
| |essais| | |
| | | | |
| | | | |
| |II.Ele| | |
| |ctroni| | |
| |que de| | |
| |puissa| | |
| |nce | | |
| | | | |
| |Les | | |
| |source| | |
| |s | | |
| |Les | | |
| |interr| | |
| |upteur| | |
| |s | | |
| |Analys| | |
| |e et | | |
| |Synthè| | |
| |se des| | |
| |Conver| | |
| |tisseu| | |
| |rs | | |
| |Elémen| | |
| |t | | |
| |techno| | |
| |logiqu| | |
| |es | | |
| |Le | | |
| |conver| | |
| |tisseu| | |
| |r | | |
| |statiq| | |
| |ue | | |
| |dans | | |
| |son | | |
| |enviro| | |
| |nnemen| | |
| |t. | | |
| | | | |
| | | | |
| |III.Pe| | |
| |rturba| | |
| |tions | | |
| |condui| | |
| |tes | | |
| |des | | |
| |alimen| | |
| |tation| | |
| |s | | |
| |indust| | |
| |rielle| | |
| |s | | |
| | | | |
| |Notion| | |
| |s de | | |
| |base :| | |
| |Séries| | |
| |et | | |
| |transf| | |
| |ormées| | |
| |de | | |
| |Fourie| | |
| |r, les| | |
| |caract| | |
| |éristi| | |
| |ques | | |
| |fréque| | |
| |ntiell| | |
| |es des| | |
| |harmon| | |
| |iques,| | |
| |les | | |
| |caract| | |
| |éristi| | |
| |ques | | |
| |de | | |
| |puissa| | |
| |nce | | |
| |des | | |
| |harmon| | |
| |iques |